НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 72 12 0 0 0 0 8 0 80
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 40 0 0 0 0 0 6 0 46
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 48 0 0 0 0 0 1 0 49
06.03.01 Биология Бакалавр очная 73 3 0 0 0 0 7 1 80
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 158 22 0 0 0 0 1 0 159
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 22 1 0 0 0 0 3 0 25
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 9 1 0 0 0 0 0 0 9
1.4.3. Органическая химия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 38 4 0 0 0 0 106 0 144
37.03.01 Психология Бакалавр очная 67 15 0 0 0 0 83 7 150
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 36 1 36
37.04.01 Психология Магистр заочная 1 1 0 0 0 0 3 0 4
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 41 7 0 0 0 0 45 0 86
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
37.06.01 Психологические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 6 2 6
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 16 1 16
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 49 6 49
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 45 1 45
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 22 1 0 0 0 0 10 0 32
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 44 1 44
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 117 4 117
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 1 0 0 0 0 0 116 15 117
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 15 0 0 0 0 0 128 5 143
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 13 1 0 0 0 0 152 2 165
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 22 0 0 0 0 0 2 0 24
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 27 2 0 0 0 0 1 0 28
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1277 38 0 0 0 0 765 35 2042
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 747 76 0 0 0 0 366 18 1113
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 232 54 0 0 0 0 16 1 248
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 533 20 0 0 0 0 326 18 859
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 677 22 0 0 0 0 153 7 830
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 344 94 0 0 0 0 25 1 369
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 195 3 0 0 0 0 42 1 237
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1573 109 0 0 0 0 277 11 1850
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 72 6 0 0 0 0 19 1 91
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 234 10 0 0 0 0 23 1 257
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 596 19 0 0 0 0 39 1 635
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 263 5 0 0 0 0 42 1 305
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 52 5 0 0 0 0 9 0 61
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 42 4 0 0 0 0 0 0 42
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 116 4 0 0 0 0 25 2 141
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 28 3 0 0 0 0 0 0 28
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 38 7 0 0 0 0 9 1 47
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 25 0 0 0 0 0 5 0 30
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 112 12 0 0 0 0 16 0 128
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 19 1 19
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
45.03.01 Филология Бакалавр очная 14 2 0 0 0 0 37 3 51
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 113 4 113
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 5 0 0 0 0 0 314 8 319
45.04.01 Филология Магистр очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
45.04.01 Филология Магистр заочная 50 0 0 0 0 0 5 0 55
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 7 2 0 0 0 0 0 0 7
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 1 3
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 2 0 7
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 38 2 0 0 0 0 4 0 42
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 66 3 0 0 0 0 34 0 100
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 82 3 82
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 32 2 0 0 0 0 1 0 33
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
51.04.01 Культурология Магистр заочная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 18 1 18
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 24 1 0 0 0 0 66 5 90
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 37 2 37
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 21 1 0 0 0 0 4 0 25

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)