НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Код направления Наименование специальности / направления подготовки Уровень подготовки Образовательная программа Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет
всего бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия Не реализуется 3 очная 5 4 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия Не реализуется 2 очная 1 0 0 0 1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия Не реализуется 1 очная 4 0 0 0 4
4 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза Не реализуется 2 очная 3 0 0 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза Не реализуется 1 очная 9 0 0 0 9
6 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология Не реализуется 4 очная 5 1 0 0 4
7 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология Не реализуется 3 очная 7 1 0 0 6
8 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология Не реализуется 2 очная 8 1 0 0 7
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология Не реализуется 1 очная 0 0 0 0 0
10 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 5 очно-заочная 8 8 0 0 0
11 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 4 очно-заочная 6 6 0 0 0
12 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 4 очная 7 7 0 0 0
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 3 очная 1 1 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 3 очно-заочная 14 6 0 0 8
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 2 очно-заочная 8 0 0 0 8
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий Не реализуется 2 заочная 7 0 0 0 7
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 2 очная 3 0 0 0 3
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий Не реализуется 2 очная 4 0 0 0 4
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий Не реализуется 1 очная 4 0 0 0 4
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании Не реализуется 1 очно-заочная 7 7 0 0 0
22 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 5 заочная 1 1 0 0 0
23 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 4 заочная 14 6 0 0 8
24 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 4 очная 8 0 0 0 8
25 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 3 очная 7 0 0 0 7
26 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 3 заочная 3 0 0 0 3
27 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 2 заочная 4 0 0 0 4
28 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 2 очная 5 1 0 0 4
29 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
30 37.03.01 Психология Бакалавр   Не реализуется 1 заочная 7 7 0 0 0
31 37.03.01 Психология Бакалавр Психология управления Не реализуется 1 заочная 1 1 0 0 0
32 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология Не реализуется 1 очная 14 6 0 0 8
33 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология Не реализуется 1 заочная 8 0 0 0 8
34 37.03.01 Психология Бакалавр Психология семейных отношений Не реализуется 1 очная 7 0 0 0 7
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 4 заочная 3 0 0 0 3
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 4 очная 4 0 0 0 4
37 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 3 очная 6 2 0 0 4
38 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 3 заочная 6 6 0 0 0
39 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 2 заочная 7 7 0 0 0
40 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 2 очная 1 1 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 1 очная 14 6 0 0 8
42 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации Не реализуется 1 заочная 8 0 0 0 8
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 5 заочная 7 0 0 0 7
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 4 заочная 3 0 0 0 3
45 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 4 очная 4 0 0 0 4
46 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 4 заочная 7 3 0 0 4
47 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг Не реализуется 4 заочная 6 6 0 0 0
48 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг Не реализуется 4 очная 7 7 0 0 0
49 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 4 очная 1 1 0 0 0
50 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 3 очная 14 6 0 0 8
51 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 3 очная 8 0 0 0 8
52 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
53 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 2 заочная 3 0 0 0 3
54 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 2 очная 4 0 0 0 4
55 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 2 заочная 8 4 0 0 4
56 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг Не реализуется 2 очная 6 6 0 0 0
57 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 2 очная 7 7 0 0 0
58 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 1 очная 1 1 0 0 0
59 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг Не реализуется 1 очная 14 6 0 0 8
60 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 1 заочная 8 0 0 0 8
61 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Государственное и муниципальное управление Не реализуется 1 очная 7 0 0 0 7
62 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией Не реализуется 1 заочная 3 0 0 0 3
63 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 5 заочная 4 0 0 0 4
64 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 4 заочная 9 5 0 0 4
65 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 4 очная 6 6 0 0 0
66 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 3 очная 7 7 0 0 0
67 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 3 заочная 1 1 0 0 0
68 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 2 заочная 14 6 0 0 8
69 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 2 очная 8 0 0 0 8
70 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 1 очная 7 0 0 0 7
71 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации Не реализуется 1 заочная 3 0 0 0 3
72 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью Не реализуется 5 заочная 4 0 0 0 4
73 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью Не реализуется 4 очная 10 6 0 0 4
74 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью Не реализуется 3 заочная 6 6 0 0 0
75 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью Не реализуется 1 заочная 7 7 0 0 0
76 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью Не реализуется 1 очная 1 1 0 0 0
77 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 4 очная 14 6 0 0 8
78 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 4 заочная 8 0 0 0 8
79 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 3 очная 7 0 0 0 7
80 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 2 очная 3 0 0 0 3
81 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 2 заочная 4 0 0 0 4
82 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 1 заочная 11 7 0 0 4
83 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
84 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 5 заочная 7 7 0 0 0
85 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 4 заочная 1 1 0 0 0
86 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 4 очная 14 6 0 0 8
87 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 3 очная 8 0 0 0 8
88 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
89 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 2 заочная 3 0 0 0 3
90 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 2 очная 4 0 0 0 4
91 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 1 очная 12 8 0 0 4
92 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Не реализуется 1 заочная 6 6 0 0 0
93 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 5 заочная 7 7 0 0 0
94 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 4 заочная 1 1 0 0 0
95 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 4 очная 14 6 0 0 8
96 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 3 очная 8 0 0 0 8
97 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
98 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 2 заочная 3 0 0 0 3
99 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 2 очная 4 0 0 0 4
100 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 1 очная 13 9 0 0 4
101 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации Не реализуется 1 заочная 6 6 0 0 0
102 43.03.01 Сервис Бакалавр Сервис транспортных средств Не реализуется 4 заочная 7 7 0 0 0
103 43.03.01 Сервис Бакалавр Сервис транспортных средств Не реализуется 2 заочная 1 1 0 0 0
104 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг Не реализуется 2 заочная 14 6 0 0 8
105 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг Не реализуется 1 заочная 8 0 0 0 8
106 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг Не реализуется 1 очная 7 0 0 0 7
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование Не реализуется 6 заочная 3 0 0 0 3
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование Не реализуется 6 заочная 4 0 0 0 4
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 6 заочная 14 10 0 0 4
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 5 заочная 6 6 0 0 0
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Художественное образование Не реализуется 5 заочная 7 7 0 0 0
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 5 заочная 1 1 0 0 0
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 5 заочная 14 6 0 0 8
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр География Не реализуется 5 заочная 8 0 0 0 8
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология Не реализуется 5 заочная 7 0 0 0 7
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология Не реализуется 5 заочная 3 0 0 0 3
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 5 заочная 4 0 0 0 4
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 5 заочная 15 11 0 0 4
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 5 заочная 6 6 0 0 0
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование Не реализуется 5 заочная 7 7 0 0 0
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии Не реализуется 5 заочная 1 1 0 0 0
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История Не реализуется 5 заочная 14 6 0 0 8
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 5 заочная 8 0 0 0 8
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 4 заочная 7 0 0 0 7
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 4 очная 3 0 0 0 3
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Географическое образование Не реализуется 4 заочная 4 0 0 0 4
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История Не реализуется 4 заочная 16 12 0 0 4
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 4 очная 6 6 0 0 0
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии Не реализуется 4 заочная 7 7 0 0 0
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании Не реализуется 4 очная 1 1 0 0 0
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование Не реализуется 4 заочная 14 6 0 0 8
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 4 очная 8 0 0 0 8
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 4 заочная 7 0 0 0 7
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 4 заочная 3 0 0 0 3
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 4 очная 4 0 0 0 4
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство Не реализуется 4 очная 17 13 0 0 4
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 4 очная 6 6 0 0 0
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 4 очная 7 7 0 0 0
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 4 заочная 1 1 0 0 0
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология Не реализуется 4 заочная 14 6 0 0 8
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология Не реализуется 4 заочная 8 0 0 0 8
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 4 заочная 7 0 0 0 7
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 4 заочная 3 0 0 0 3
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 4 очная 4 0 0 0 4
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Художественное образование Не реализуется 4 заочная 18 14 0 0 4
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 4 заочная 6 6 0 0 0
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 3 заочная 7 7 0 0 0
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Художественное образование Не реализуется 3 заочная 1 1 0 0 0
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 3 очная 14 6 0 0 8
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 3 заочная 8 0 0 0 8
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология Не реализуется 3 заочная 3 0 0 0 3
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология Не реализуется 3 заочная 4 0 0 0 4
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 3 заочная 19 15 0 0 4
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 3 очная 6 6 0 0 0
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 3 очная 7 7 0 0 0
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство Не реализуется 3 очная 1 1 0 0 0
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 3 очная 14 6 0 0 8
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 3 заочная 8 0 0 0 8
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 3 очная 3 0 0 0 3
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование Не реализуется 3 заочная 4 0 0 0 4
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании Не реализуется 3 очная 20 16 0 0 4
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии Не реализуется 3 заочная 6 6 0 0 0
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 3 очная 7 7 0 0 0
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История Не реализуется 3 заочная 1 1 0 0 0
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Географическое образование Не реализуется 3 заочная 14 6 0 0 8
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 3 очная 8 0 0 0 8
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 2 заочная 3 0 0 0 3
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 2 очная 4 0 0 0 4
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История Не реализуется 2 заочная 21 17 0 0 4
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 2 очная 6 6 0 0 0
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии Не реализуется 2 заочная 7 7 0 0 0
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании Не реализуется 2 очная 1 1 0 0 0
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование Не реализуется 2 заочная 14 6 0 0 8
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 2 очная 8 0 0 0 8
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 2 заочная 7 0 0 0 7
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование Не реализуется 2 очная 3 0 0 0 3
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 2 заочная 4 0 0 0 4
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 2 очная 22 18 0 0 4
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 2 заочная 6 6 0 0 0
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование Не реализуется 2 очная 7 7 0 0 0
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование Не реализуется 2 заочная 1 1 0 0 0
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство Не реализуется 2 заочная 14 6 0 0 8
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство Не реализуется 2 очная 8 0 0 0 8
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 2 очная 7 0 0 0 7
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 2 очная 3 0 0 0 3
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 2 заочная 4 0 0 0 4
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология Не реализуется 2 заочная 23 19 0 0 4
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 2 очная 6 6 0 0 0
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология Не реализуется 2 заочная 7 7 0 0 0
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 2 заочная 1 1 0 0 0
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 2 заочная 14 6 0 0 8
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 2 очная 8 0 0 0 8
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 2 заочная 7 0 0 0 7
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 2 заочная 3 0 0 0 3
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование Не реализуется 1 заочная 4 0 0 0 4
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 1 заочная 24 20 0 0 4
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование Не реализуется 1 заочная 7 7 0 0 0
202 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 1 заочная 1 1 0 0 0
203 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология Не реализуется 1 заочная 14 6 0 0 8
204 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности Не реализуется 1 очная 8 0 0 0 8
205 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология Не реализуется 1 заочная 7 0 0 0 7
206 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 1 заочная 3 0 0 0 3
207 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование Не реализуется 1 очная 4 0 0 0 4
208 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование Не реализуется 1 очная 25 21 0 0 4
209 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
210 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство Не реализуется 1 заочная 7 7 0 0 0
211 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование Не реализуется 1 заочная 1 1 0 0 0
212 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование Не реализуется 1 очная 14 6 0 0 8
213 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 1 заочная 8 0 0 0 8
214 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 1 очная 7 0 0 0 7
215 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура Не реализуется 1 заочная 3 0 0 0 3
216 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование Не реализуется 1 заочная 4 0 0 0 4
217 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 1 заочная 26 22 0 0 4
218 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык Не реализуется 1 очная 6 6 0 0 0
219 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование Не реализуется 1 заочная 7 7 0 0 0
220 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании Не реализуется 1 очная 1 1 0 0 0
221 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии Не реализуется 1 заочная 14 6 0 0 8
222 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование Не реализуется 1 очная 8 0 0 0 8
223 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История Не реализуется 1 заочная 7 0 0 0 7
224 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 1 очная 3 0 0 0 3
225 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование Не реализуется 1 заочная 4 0 0 0 4
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования Не реализуется 5 заочная 27 23 0 0 4
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования Не реализуется 5 заочная 6 6 0 0 0
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика Не реализуется 5 заочная 7 7 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования Не реализуется 5 заочная 1 1 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования Не реализуется 5 заочная 14 6 0 0 8
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования Не реализуется 4 заочная 8 0 0 0 8
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования Не реализуется 4 очная 7 0 0 0 7
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования Не реализуется 4 заочная 3 0 0 0 3
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования Не реализуется 4 очная 4 0 0 0 4
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика Не реализуется 4 заочная 28 24 0 0 4
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика Не реализуется 4 очная 6 6 0 0 0
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования Не реализуется 4 заочная 7 7 0 0 0
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования Не реализуется 4 очная 1 1 0 0 0
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования Не реализуется 4 заочная 14 6 0 0 8
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования Не реализуется 4 очная 8 0 0 0 8
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика образования одаренных детей Не реализуется 4 заочная 7 0 0 0 7
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика образования одаренных детей Не реализуется 3 заочная 3 0 0 0 3
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования Не реализуется 3 очная 4 0 0 0 4
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования Не реализуется 3 заочная 29 25 0 0 4
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования Не реализуется 3 очная 6 6 0 0 0
246 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования Не реализуется 3 заочная 7 7 0 0 0
247 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика Не реализуется 3 очная 1 1 0 0 0
248 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика Не реализуется 3 заочная 14 6 0 0 8
249 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования Не реализуется 3 очная 8 0 0 0 8
250 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования Не реализуется 3 заочная 7 0 0 0 7
