НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 2 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 2 0 0 4
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 7 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная -1 0 0 0
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 0 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 3 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 0 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 5 очно-заочная 2 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 6 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 3 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная -1 0 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная -1 0 0 0
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 5 заочная 1 0 0 -9
23 37.03.01 Психология Бакалавр Психология управления -- 5 заочная 2 0 0 0
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 -2
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
26 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 4 0 0 -6
27 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
29 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -2 0 0 19
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная -3 0 0 9
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 10
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 12
33 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 11
34 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 23
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 3
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 20
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 16
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 8
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 18
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 20
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 16
45 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 18
46 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 4 очная 0 0 0 22
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 5
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 8
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
51 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 16
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
53 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 11
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 12
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 10
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 6
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 10
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 19
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 15
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 20
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 4
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 22
75 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 11
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 5 0 0 4
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -1
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 44
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 37
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -11
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -6
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 20
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 11
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -5
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 заочная 4 0 0 0
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 3 0 0 0
87 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 6 заочная 0 0 0 49
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 31
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 1 0 0 1
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -14 0 0 6
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 5 заочная 6 0 0 0
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 2 0 0 15
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная 0 0 0 1
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 0 0 0 40
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная 0 0 0 14
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -1 0 0 17
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная 0 0 0 44
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 4 0 0 5
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 1 0 0 38
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 1 0 0 1
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 2 0 0 0
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 7
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 54
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -2 0 0 5
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 4 0 0 23
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 37
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 13
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 1 0 0 9
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 0 0 0 23
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 2 0 0 17
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 5
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 5 0 0 18
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -2 0 0 4
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 28
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -3 0 0 -4
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 6 0 0 23
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -5 0 0 7
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 11 0 0 42
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 8 0 0 0
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 13 0 0 0
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 2 0 0 14
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 2 0 0 42
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 1 0 0 10
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 24
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -4 0 0 4
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 26
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 3 0 0 43
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 13
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 26
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 2 0 0 0
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 10 0 0 18
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 9
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 4 0 0 22
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 8
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 20
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 3 0 0 8
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 3 0 0 30
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 1 0 0 4
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 2 0 0 0
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 1 0 0 1
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -4 0 0 29
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 1 0 0 43
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 1 0 0 17
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 2 0 0 0
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 6 0 0 0
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 7
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 2 0 0 6
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 3 0 0 34
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 1 0 0 30
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 1
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 9
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 2 0 0 3
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 4 0 0 45
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 13 0 0 0
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 1 0 0 0
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 13
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -3 0 0 20
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 2
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -2 0 0 15
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 7
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная -2 0 0 30
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -5 0 0 26
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная -1 0 0 11
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 0 0 0 1
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 0
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 14
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 17
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -7 0 0 8
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 23
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 4
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 1 0 0 2
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 9
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 13
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная -1 0 0 34
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 17
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -3 0 0 -5
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -6 0 0 8
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 10 0 0 24
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная -5 0 0 53
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная 6 0 0 0
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 4 0 0 19
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 5 0 0 49
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная 1 0 0 0
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 47
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 8
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 35
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная -1 0 0 36
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 5 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 4 0 0 55
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 37
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 3 0 0 20
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 5 0 0 3
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 9
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 34
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 0 0 0 4
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 3 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 8
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 0 0 0 0
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -3 0 0 -10
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -11
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная -1 0 0 0
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная -2 0 0 13
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -1 0 0 -3
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 31
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 1 0 0 4
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 0
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -12 0 0 30
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 3 0 0 0
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 0 0 0 23
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная 3 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -4 0 0 0
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 13
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 1 0 0 22
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 1 0 0 14
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 5 0 0 23
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 0
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 0
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 0 0 0 10
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 0 0 0 0
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 0 0 0 20
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 8 0 0 29
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 6 0 0 39
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 3 0 0 28
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 11
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 3 0 0 24
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная -8 0 0 17
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 6 0 0 0
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 3 0 0 23
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная -2 0 0 0
270 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 заочная 0 0 0 9
