НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 2 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 4
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 7 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 0 0 0 0
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 0 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 3 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 5 очно-заочная 2 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 6 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 4 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная -1 0 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная -1 0 0 0
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 5 заочная 1 0 0 -9
23 37.03.01 Психология Бакалавр Психология управления -- 5 заочная 2 0 0 0
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 -2
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 -2
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
29 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -1 0 0 20
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная -3 0 0 10
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 8
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 12
33 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 10
34 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 23
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 3
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 16
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 7
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 20
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 18
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 21
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 16
45 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 18
46 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 4 очная 0 0 0 22
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 5
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 8
51 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 16
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
53 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 11
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 10
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 12
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 6
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 10
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 22
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 16
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 18
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 5
75 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 10
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 9
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 44
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 4
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 36
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -15
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 22
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -3
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 15
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -6
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 заочная 4 0 0 0
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
87 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 4 0 0 0
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 6 заочная 0 0 0 49
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -11 0 0 6
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 5 заочная 6 0 0 4
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 2 0 0 15
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 3 0 0 2
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 5 очная 13 0 0 0
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 31
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная 0 0 0 1
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 0 0 0 40
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная 0 0 0 14
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -1 0 0 17
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная 0 0 0 44
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 3 0 0 6
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 1 0 0 38
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 1 0 0 1
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 2 0 0 0
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 8 0 0 0
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -3 0 0 -4
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -2 0 0 4
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 28
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 5
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 6 0 0 18
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 5 0 0 23
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -4 0 0 7
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 10 0 0 42
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 0 0 0 19
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 1 0 0 9
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 0 0 0 25
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 44
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 13
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 3 0 0 0
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -2 0 0 8
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 54
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 7
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 13 0 0 0
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -5 0 0 0
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 26
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 13
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 2 0 0 0
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 1 0 0 45
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 24
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 11
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 1 0 0 43
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 3 0 0 14
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 26
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 9
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 9 0 0 19
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 5 0 0 23
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 9
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 21
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 1 0 0 9
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 2 0 0 31
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 1 0 0 4
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 13 0 0 0
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 1 0 0 1
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 31
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 0 0 0 6
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 6 0 0 0
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 4 0 0 34
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 9
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 5 0 0 45
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 2 0 0 0
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 8
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 16
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 1 0 0 43
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -4 0 0 29
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 2
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 2 0 0 0
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 3 0 0 9
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 7
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная -2 0 0 30
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 0 0 0 10
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 1 0 0 0
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -5 0 0 26
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -1 0 0 14
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 1
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -3 0 0 20
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 14
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 13
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 0 0 0 2
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -7 0 0 8
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 18
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 4
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 24
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 1 0 0 2
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 9
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 13
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная -1 0 0 34
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 17
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -3 0 0 -4
202 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -6 0 0 8
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 10 0 0 24
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная -5 0 0 53
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная 6 0 0 0
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 4 0 0 19
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 5 0 0 50
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная 1 0 0 0
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 39
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 4 0 0 58
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная -1 0 0 35
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 5 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 37
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 52
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 8
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 3 0 0 20
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 5 0 0 3
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 9
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 34
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -2 0 0 -10
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 1 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 0
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 7
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 3 0 0 0
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 0 0 0 4
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -12
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная -1 0 0 0
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 13
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 -3
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 31
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 0 0 0 4
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 0
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -12 0 0 30
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 3 0 0 0
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 0 0 0 23
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная 3 0 0 0
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -4 0 0 0
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 0 0 0 20
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 0 0 0 25
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 0 0 0 0
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 0
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 0
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 5 0 0 23
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 1 0 0 22
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 1 0 0 14
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 13
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 8 0 0 29
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 6 0 0 40
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 12
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 3 0 0 28
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная -8 0 0 17
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 3 0 0 24
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 3 0 0 23
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 6 0 0 0
270 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 0
