Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Профильное обучение математике | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990672 | ✓ | 78 | 10 | 0 | 88 |
| 2 | 2022891 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 3 | 1918199 | ✓ | 76 | 5 | 0 | 81 |
| 4 | 1153382 | ✓ | 75 | 5 | 0 | 80 |
| 5 | 1372128 | ✓ | 71 | 5 | 0 | 76 |
| 6 | 1095341 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 7 | 968405 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | 2464000 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | 2461817 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 10 | 2556885 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | 1152703 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | 2586869 | ✓ | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 13 | 1564501 | ✓ | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 14 | 1369859 | ✓ | 55 | 5 | 0 | 60 |
| 15 | 2014204 | ✓ | 59 | 0 | 0 | 59 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Номер предложения | Собеседование по программе Педагогическое образование Безопасность и здоровье | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917414 | ✓ | 296554 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Безопасность и здоровье | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103322 | ✓ | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | 2195220 | ✓ | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 3 | 2433738 | ✓ | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 4 | 2398644 | ✓ | 86 | 5 | 0 | 91 |
| 5 | 2607391 | ✓ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | 2010378 | ✓ | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 7 | 2232139 | ✓ | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 8 | 1127792 | ✓ | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 9 | 2398623 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 10 | 2231260 | ✓ | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 11 | 2008394 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | 2152549 | ✓ | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 13 | 2345889 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | 2061354 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ПО Декоративно-прикладное искусство в образовании | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2396326 | ✓ | 94 | 5 | 0 | 99 |
| 2 | 1861767 | ✓ | 93 | 5 | 0 | 98 |
| 3 | 2188753 | ✓ | 92 | 5 | 0 | 97 |
| 4 | 2188379 | ✓ | 88 | 5 | 0 | 93 |
| 5 | 2520723 | ✓ | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 6 | 1136033 | ✓ | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | 2435190 | ✓ | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 8 | 2534121 | ✓ | 82 | 5 | 0 | 87 |
| 9 | 1008698 | ✓ | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 10 | 2630708 | ✓ | 75 | 5 | 0 | 80 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318541 | ✓ | 100 | 5 | 0 | 105 |
| 2 | 1271217 | ✓ | 98 | 5 | 0 | 103 |
| 3 | 1451015 | ✓ | 98 | 5 | 0 | 103 |
| 4 | 1450998 | ✓ | 97 | 5 | 0 | 102 |
| 5 | 1295990 | ✓ | 94 | 5 | 0 | 99 |
| 6 | 1451740 | ✓ | 92 | 5 | 0 | 97 |
| 7 | 1451013 | ✓ | 81 | 5 | 0 | 86 |
| 8 | 1370167 | ✓ | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 9 | 1525787 | ✓ | 79 | 5 | 0 | 84 |
| 10 | 1302154 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 11 | 1888583 | ✓ | 69 | 5 | 0 | 74 |
| 12 | 2497761 | ✓ | 68 | 5 | 0 | 73 |
| 13 | 2147644 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | 1008393 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | 2594035 | ✓ | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 16 | 1371943 | ✓ | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 17 | 1563283 | ✓ | 66 | 0 | 0 | 66 |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование - Медиаобразование | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 984303 | ✓ | 96 | 8 | 0 | 104 |
| 2 | 1804884 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 1661096 | ✓ | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 4 | 1918029 | ✓ | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | 2192010 | ✓ | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | 2587238 | ✓ | 88 | 5 | 0 | 93 |
| 7 | 2626119 | ✓ | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | 1946807 | ✓ | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 9 | 2426212 | ✓ | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 10 | 1184149 | ✓ | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 11 | 2347878 | ✓ | 85 | 0 | 0 | 85 |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Номер предложения | Собеседование по программе ПО Метод. деятельность и проектные тех. в доп. обр. и молодёжных сообщ | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597327 | ✓ | 298149 | 58 | 0 | 0 | 58 |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ПО Метод. деятельность и проектные тех. в доп. обр. и молодёжных сообщ | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2507474 | ✓ | 83 | 5 | 0 | 88 |
| 2 | 1923783 | ✓ | 81 | 5 | 0 | 86 |
| 3 | 1145116 | ✓ | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 4 | 1370652 | ✓ | 79 | 5 | 0 | 84 |
| 5 | 2449555 | ✓ | 78 | 5 | 0 | 83 |
| 6 | 1051621 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 7 | 2108740 | ✓ | 75 | 5 | 0 | 80 |
| 8 | 2009283 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | 2107321 | ✓ | 73 | 5 | 0 | 78 |
| 10 | 2190480 | ✓ | 71 | 5 | 0 | 76 |
| 11 | 2346625 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 12 | 2107259 | ✓ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 13 | 2188899 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | 2108576 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Наставничество и тьюторство в образовании | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080598 | ✓ | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | 2090113 | ✓ | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 3 | 941065 | ✓ | 82 | 5 | 0 | 87 |
| 4 | 1082096 | ✓ | 79 | 5 | 0 | 84 |
| 5 | 2462210 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 6 | 1316815 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 7 | 2347054 | ✓ | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | 2281767 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | 2576141 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 10 | 2392510 | ✓ | 68 | 5 | 0 | 73 |
| 11 | 1760040 | ✓ | 66 | 5 | 0 | 71 |
| 12 | 2348198 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 13 | 1079707 | ✓ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 14 | 1074236 | ✓ | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | 1863593 | ✓ | 50 | 0 | 0 | 50 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Тестирование по программе Педагогическое образование Образование в области иностранных языков | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2556441 | ✓ | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 2 | 1691935 | ✓ | 78 | 5 | 0 | 83 |
| 3 | 1880682 | ✓ | 78 | 5 | 0 | 83 |
| 4 | 1591201 | ✓ | 74 | 5 | 0 | 79 |
| 5 | 1659516 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | 1370089 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 7 | 2492615 | ✓ | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 8 | 2020146 | ✓ | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 9 | 2372263 | ✓ | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 10 | 1925729 | ✓ | 61 | 5 | 0 | 66 |
| 11 | 1975514 | ✓ | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 12 | 2226067 | ✓ | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 13 | 2015352 | ✓ | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 14 | 2477521 | ✓ | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | 2436683 | ✓ | 58 | 5 | 0 | 63 |
Факультет физической культуры
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2475731 | ✓ | 92 | 5 | 0 | 97 |
| 2 | 2036145 | ✓ | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 3 | 2307907 | ✓ | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 4 | 2234702 | ✓ | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 5 | 2311813 | ✓ | 78 | 5 | 0 | 83 |
| 6 | 2276012 | ✓ | 73 | 5 | 0 | 78 |
| 7 | 2275804 | ✓ | 72 | 5 | 0 | 77 |
| 8 | 2150504 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 9 | 2630807 | ✓ | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 10 | 2300751 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 11 | 2008443 | ✓ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | 2318328 | ✓ | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | 2064293 | ✓ | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 14 | 2448893 | ✓ | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | 2534313 | ✓ | 53 | 0 | 0 | 53 |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2534848 | ✓ | 91 | 10 | 0 | 101 |
| 2 | 2280609 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 2019549 | ✓ | 95 | 5 | 0 | 100 |
| 4 | 2210484 | ✓ | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 5 | 2618842 | ✓ | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 6 | 1737264 | ✓ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | 2371914 | ✓ | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 8 | 1801576 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 9 | 2144715 | ✓ | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 10 | 2346112 | ✓ | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | 2615833 | ✓ | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 12 | 2346900 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 13 | 2346368 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 14 | 1531677 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 15 | 1091631 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Номер предложения | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1055204 | ✓ | 286035 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2148912 | ✓ | 98 | 5 | 0 | 103 |
| 2 | 2201549 | ✓ | 93 | 5 | 0 | 98 |
| 3 | 1081834 | ✓ | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | 1539111 | ✓ | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | 2295162 | ✓ | 86 | 5 | 0 | 91 |
| 6 | 1371797 | ✓ | 86 | 5 | 0 | 91 |
| 7 | 2316417 | ✓ | 85 | 5 | 0 | 90 |
| 8 | 2275551 | ✓ | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 9 | 2285964 | ✓ | 75 | 5 | 0 | 80 |
| 10 | 1919940 | ✓ | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | 2225618 | ✓ | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 12 | 2149429 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 13 | 2253152 | ✓ | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | 1710967 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Номер предложения | Собеседование по программе Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464596 | ✓ | 292321 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | 1471872 | ✓ | 292321 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873747 | ✓ | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 2 | 1083773 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 3 | 2372699 | ✓ | 71 | 5 | 0 | 76 |
| 4 | 1868328 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 5 | 1084647 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 6 | 1870131 | ✓ | 61 | 5 | 0 | 66 |
| 7 | 2396192 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | 1868467 | ✓ | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | 1873684 | ✓ | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | 1870229 | ✓ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | 2109478 | ✓ | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 12 | 1870253 | ✓ | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 13 | 2615814 | ✓ | 50 | 0 | 0 | 50 |
Факультет физической культуры
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ПО Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физ. культурой | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2616321 | ✓ | 94 | 5 | 0 | 99 |
| 2 | 998315 | ✓ | 81 | 5 | 0 | 86 |
| 3 | 2630707 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 4 | 2373877 | ✓ | 68 | 5 | 0 | 73 |
| 5 | 1045232 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | 1010023 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 7 | 2557278 | ✓ | 65 | 5 | 0 | 70 |
| 8 | 2276180 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | 2616530 | ✓ | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 10 | 2608178 | ✓ | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 11 | 2487862 | ✓ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | 2558056 | ✓ | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | 2504549 | ✓ | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 14 | 2376945 | ✓ | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 1739050 | ✓ | 32 | 0 | 0 | 32 |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Русский язык как иностранный | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2430940 | ✓ | 100 | 5 | 0 | 105 |
| 2 | 2435990 | ✓ | 99 | 5 | 0 | 104 |
| 3 | 1966303 | ✓ | 99 | 5 | 0 | 104 |
| 4 | 1991424 | ✓ | 93 | 10 | 0 | 103 |
| 5 | 2076822 | ✓ | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 6 | 2059385 | ✓ | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | 2604393 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | 2542219 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | 2575533 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 10 | 2429097 | ✓ | 72 | 5 | 0 | 77 |
| 11 | 2226718 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 12 | 1756875 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 13 | 2226737 | ✓ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 14 | 1661989 | ✓ | 62 | 5 | 0 | 67 |
| 15 | 1873200 | ✓ | 61 | 5 | 0 | 66 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Современное биологическое образование | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728635 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 2048089 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 3 | 2149950 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | 2615714 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | 2018341 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 6 | 2521768 | ✓ | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 7 | 1634778 | ✓ | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | 1755449 | ✓ | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 9 | 2017219 | ✓ | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 10 | 2188205 | ✓ | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 11 | 1144211 | ✓ | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 12 | 985976 | ✓ | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | 1171736 | ✓ | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 14 | 2275348 | ✓ | 52 | 0 | 0 | 52 |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1733220 | ✓ | 97 | 10 | 0 | 107 |
| 2 | 1853922 | ✓ | 100 | 5 | 0 | 105 |
| 3 | 1810799 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 1080389 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 2269709 | ✓ | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | 1818049 | ✓ | 87 | 5 | 0 | 92 |
| 7 | 2418382 | ✓ | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 8 | 2465889 | ✓ | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 9 | 1079685 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 10 | 2317793 | ✓ | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 11 | 2615780 | ✓ | 73 | 5 | 0 | 78 |
| 12 | 2057153 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | 1801986 | ✓ | 65 | 5 | 0 | 70 |
| 14 | 1306836 | ✓ | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 15 | 1737156 | ✓ | 63 | 5 | 0 | 68 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2433779 | ✓ | 87 | 5 | 0 | 92 |
| 2 | 2546030 | ✓ | 86 | 5 | 0 | 91 |
| 3 | 951754 | ✓ | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | 2433851 | ✓ | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 5 | 1295677 | ✓ | 78 | 5 | 0 | 83 |
| 6 | 2587996 | ✓ | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | 1217840 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 8 | 2627641 | ✓ | 77 | 5 | 0 | 82 |
| 9 | 2487543 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 10 | 1904163 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | 1203800 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 12 | 2613638 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | 2535363 | ✓ | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 14 | 2467485 | ✓ | 65 | 5 | 0 | 70 |
| 15 | 1372691 | ✓ | 69 | 0 | 0 | 69 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Номер предложения | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление научно-методической деятельностью в дошкольной образовательной организации | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1604575 | ✓ | 326318 | 96 | 0 | 0 | 96 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление научно-методической деятельностью в дошкольной образовательной организации | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111143 | ✓ | 99 | 5 | 0 | 104 |
| 2 | 1806634 | ✓ | 98 | 5 | 0 | 103 |
| 3 | 2135598 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 1108805 | ✓ | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 5 | 2145059 | ✓ | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 6 | 2189155 | ✓ | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 7 | 1110474 | ✓ | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | 1806709 | ✓ | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 9 | 2345932 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 10 | 2278518 | ✓ | 69 | 5 | 0 | 74 |
| 11 | 1217977 | ✓ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 12 | 1013594 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 13 | 1801673 | ✓ | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | 2315876 | ✓ | 46 | 0 | 0 | 46 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Педагогическое образование Химическое образование | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016527 | ✓ | 100 | 5 | 0 | 105 |
| 2 | 1046323 | ✓ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 2437570 | ✓ | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | 1450224 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | 2020367 | ✓ | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | 1630116 | ✓ | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 7 | 1767511 | ✓ | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | 1079154 | ✓ | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 9 | 1135172 | ✓ | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | 1524465 | ✓ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 11 | 1151414 | ✓ | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 12 | 1009237 | ✓ | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 13 | 1741143 | ✓ | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 14 | 984740 | ✓ | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | 2011610 | ✓ | 40 | 0 | 0 | 40 |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Девиантология | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218919 | ✓ | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | 2145960 | ✓ | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 3 | 1861773 | ✓ | 73 | 5 | 0 | 78 |
| 4 | 1063641 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 5 | 980615 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 6 | 1082243 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | 1154552 | ✓ | 62 | 10 | 0 | 72 |
| 8 | 2433216 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | 2397741 | ✓ | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 10 | 1734900 | ✓ | 66 | 5 | 0 | 71 |
| 11 | 1295105 | ✓ | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 12 | 1105101 | ✓ | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 13 | 1294049 | ✓ | 60 | 5 | 0 | 65 |
| 14 | 2502839 | ✓ | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | 943541 | ✓ | 64 | 0 | 0 | 64 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ППО Педагогика и психология воспитания | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045772 | ✓ | 100 | 5 | 0 | 105 |
| 2 | 2169287 | ✓ | 95 | 5 | 0 | 100 |
| 3 | 1379268 | ✓ | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 4 | 2000841 | ✓ | 79 | 5 | 0 | 84 |
| 5 | 1376927 | ✓ | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | 1007534 | ✓ | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 7 | 2059059 | ✓ | 72 | 5 | 0 | 77 |
| 8 | 1805811 | ✓ | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | 1658312 | ✓ | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 10 | 2346723 | ✓ | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | 1461701 | ✓ | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 12 | 1905280 | ✓ | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | 2483758 | ✓ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 14 | 1903345 | ✓ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 15 | 1810887 | ✓ | 67 | 5 | 0 | 72 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Согласие на
зачисление | Собеседование по программе ППО Педагогика и психология общего и профессионального образования | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов по целевым ИД (все) | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2555956 | ✓ | 100 | 10 | 0 | 110 |
| 2 | 1507003 | ✓ | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 3 | 2310622 | ✓ | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | 940651 | ✓ | 85 | 5 | 0 | 90 |
| 5 | 2555965 | ✓ | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 6 | 2410338 | ✓ | 72 | 5 | 0 | 77 |
