Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Профильное обучение математике | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1275685 | 31 | 0 | 31 | ✓ |
| 2 | 941006 | 22 | 0 | 22 | ✓ |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Безопасность и здоровье | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2557015 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Декоративно-прикладное искусство в образовании | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2346413 | 76 | 0 | 76 | ✓ |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670722 | 65 | 0 | 65 | ✓ |
| 2 | 1081381 | 62 | 0 | 62 | ✓ |
| 3 | 1748924 | 51 | 0 | 51 | ✓ |
| 4 | 1375277 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1668017 | 72 | 0 | 72 | ✓ |
| 2 | 1474783 | 70 | 0 | 70 | ✓ |
| 3 | 2624840 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 4 | 1750481 | 52 | 0 | 52 | ✓ |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802371 | 82 | 5 | 87 | ✓ |
| 2 | 1898760 | 77 | 5 | 82 | ✓ |
| 3 | 2554944 | 72 | 0 | 72 | ✓ |
| 4 | 2317295 | 69 | 0 | 69 | ✓ |
| 5 | 2587153 | 68 | 0 | 68 | ✓ |
| 6 | 2474311 | 67 | 0 | 67 | ✓ |
| 7 | 2608096 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 8 | 1006095 | 65 | 0 | 65 | ✓ |
| 9 | 1745422 | 64 | 0 | 64 | ✓ |
| 10 | 2374764 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 11 | 2016726 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 12 | 1636920 | 62 | 0 | 62 | ✓ |
| 13 | 1924469 | 40 | 0 | 40 | ✓ |
| 14 | 1406094 | 25 | 0 | 25 | ✓ |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование - Медиаобразование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108631 | 78 | 5 | 83 | ✓ |
| 2 | 1669177 | 56 | 0 | 56 | ✓ |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2375763 | 85 | 5 | 90 | ✓ |
| 2 | 2618568 | 84 | 0 | 84 | ✓ |
| 3 | 2375724 | 81 | 0 | 81 | ✓ |
| 4 | 2430282 | 73 | 5 | 78 | ✓ |
| 5 | 2046501 | 77 | 0 | 77 | ✓ |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Метод. деятельность и проектные тех. в доп. обр. и молодёжных сообщ | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1924469 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 2 | 1748859 | 54 | 0 | 54 | ✓ |
| 3 | 2434646 | 51 | 0 | 51 | ✓ |
| 4 | 1064010 | 49 | 0 | 49 | ✓ |
| 5 | 2539726 | 48 | 0 | 48 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Тестирование по программе Педагогическое образование Образование в области иностранных языков | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2520458 | 60 | 0 | 60 | ✓ |
| 2 | 2606653 | 54 | 5 | 59 | ✓ |
| 3 | 2434157 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 4 | 2191104 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 5 | 2187313 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 6 | 2339183 | 55 | 0 | 55 | ✓ |
| 7 | 2450075 | 54 | 0 | 54 | ✓ |
| 8 | 1450227 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 9 | 2607676 | 46 | 0 | 46 | ✓ |
| 10 | 1237596 | 40 | 0 | 40 | ✓ |
| 11 | 2463116 | 39 | 0 | 39 | ✓ |
| 12 | 1007214 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
| 13 | 2604643 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
Факультет физической культуры
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338728 | 47 | 0 | 47 | ✓ |
Факультет физической культуры
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2346361 | 51 | 0 | 51 | ✓ |
| 2 | 2009051 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 3 | 2346463 | 48 | 0 | 48 | ✓ |
| 4 | 2021039 | 47 | 0 | 47 | ✓ |
| 5 | 2280912 | 45 | 0 | 45 | ✓ |
| 6 | 2491145 | 42 | 0 | 42 | ✓ |
| 7 | 2250401 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
| 8 | 2275585 | 36 | 0 | 36 | ✓ |
| 9 | 1388430 | 35 | 0 | 35 | ✓ |
| 10 | 2474311 | 33 | 0 | 33 | ✓ |
| 11 | 1851317 | 26 | 0 | 26 | ✓ |
| 12 | 2534418 | 22 | 0 | 22 | ✓ |
| 13 | 2487046 | 21 | 0 | 21 | ✓ |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957525 | 69 | 0 | 69 | ✓ |
| 2 | 2630604 | 56 | 0 | 56 | ✓ |
| 3 | 2463434 | 55 | 0 | 55 | ✓ |
| 4 | 2631462 | 53 | 0 | 53 | ✓ |
| 5 | 988206 | 53 | 0 | 53 | ✓ |
| 6 | 1531482 | 43 | 0 | 43 | ✓ |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2376874 | 60 | 0 | 60 | ✓ |
| 2 | 2380804 | 48 | 0 | 48 | ✓ |
| 3 | 1861568 | 42 | 0 | 42 | ✓ |
| 4 | 2556213 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
Факультет физической культуры
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физ. культурой | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001071 | 34 | 0 | 34 | ✓ |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Русский язык как иностранный | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2488595 | 60 | 5 | 65 | ✓ |
| 2 | 2205813 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 3 | 1867445 | 32 | 0 | 32 | ✓ |
| 4 | 1080873 | 25 | 0 | 25 | ✓ |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Современное биологическое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1659079 | 88 | 0 | 88 | ✓ |
Институт непрерывного образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2089044 | 65 | 0 | 65 | ✓ |
Институт детства
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление научно-методической деятельностью в дошкольной образовательной организации | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2632989 | 51 | 0 | 51 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Психология Консультативная психология и психотерапия | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601208 | 88 | 0 | 88 | ✓ |
| 2 | 1525582 | 70 | 0 | 70 | ✓ |
| 3 | 2546409 | 68 | 0 | 68 | ✓ |
| 4 | 2463539 | 67 | 0 | 67 | ✓ |
| 5 | 1007868 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 6 | 2374078 | 60 | 5 | 65 | ✓ |
| 7 | 1298893 | 55 | 0 | 55 | ✓ |
| 8 | 2373634 | 53 | 0 | 53 | ✓ |
| 9 | 1922622 | 52 | 0 | 52 | ✓ |
| 10 | 2622672 | 52 | 0 | 52 | ✓ |
| 11 | 2493657 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 12 | 943541 | 48 | 0 | 48 | ✓ |
| 13 | 1136294 | 47 | 0 | 47 | ✓ |
| 14 | 2397095 | 46 | 0 | 46 | ✓ |
| 15 | 1000240 | 45 | 0 | 45 | ✓ |
| 16 | 2275254 | 44 | 0 | 44 | ✓ |
| 17 | 2568062 | 42 | 0 | 42 | ✓ |
| 18 | 2606447 | 41 | 0 | 41 | ✓ |
| 19 | 2617487 | 37 | 0 | 37 | ✓ |
| 20 | 2566392 | 36 | 0 | 36 | ✓ |
| 21 | 2189619 | 35 | 0 | 35 | ✓ |
| 22 | 2395449 | 33 | 0 | 33 | ✓ |
| 23 | 2615836 | 31 | 0 | 31 | ✓ |
| 24 | 2616328 | 30 | 0 | 30 | ✓ |
| 25 | 1869586 | 28 | 0 | 28 | ✓ |
| 26 | 2576934 | 22 | 5 | 27 | ✓ |
| 27 | 1165542 | 26 | 0 | 26 | ✓ |
| 28 | 2058676 | 25 | 0 | 25 | ✓ |
| 29 | 1660582 | 24 | 0 | 24 | ✓ |
| 30 | 2109347 | 23 | 0 | 23 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Психология Нейропсихоанализ развития в детском возрасте | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862785 | 80 | 0 | 80 | ✓ |
| 2 | 1867842 | 69 | 5 | 74 | ✓ |
| 3 | 2372018 | 71 | 0 | 71 | ✓ |
| 4 | 2145052 | 67 | 0 | 67 | ✓ |
| 5 | 2507275 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 6 | 2592735 | 57 | 0 | 57 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Девиантология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2587117 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 2 | 1080703 | 62 | 0 | 62 | ✓ |
| 3 | 2449879 | 55 | 0 | 55 | ✓ |
| 4 | 1268846 | 46 | 5 | 51 | ✓ |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Педагогика и психология воспитания | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2631925 | 59 | 0 | 59 | ✓ |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Педагогика и психология общего и профессионального образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2507660 | 65 | 0 | 65 | ✓ |
| 2 | 2597042 | 62 | 0 | 62 | ✓ |
| 3 | 2102933 | 56 | 0 | 56 | ✓ |
| 4 | 2112243 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 5 | 2451735 | 49 | 0 | 49 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Педагогическая психология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150638 | 73 | 0 | 73 | ✓ |
| 2 | 1049354 | 40 | 0 | 40 | ✓ |
| 3 | 2350097 | 32 | 0 | 32 | ✓ |
| 4 | 2606829 | 27 | 0 | 27 | ✓ |
| 5 | 942778 | 21 | 0 | 21 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психологическое сопровождение школьной службы медиации | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1049167 | 51 | 0 | 51 | ✓ |
| 2 | 942778 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 3 | 941182 | 44 | 0 | 44 | ✓ |
| 4 | 942881 | 27 | 0 | 27 | ✓ |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психология семьи и семейное воспитание | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2340326 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 2 | 2546779 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 3 | 1021116 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 4 | 1870860 | 61 | 0 | 61 | ✓ |
| 5 | 2010044 | 60 | 0 | 60 | ✓ |
| 6 | 1046880 | 60 | 0 | 60 | ✓ |
| 7 | 2436403 | 60 | 0 | 60 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Псих.-пед. сопровож. детей и подростков в трудной жизненной ситуации | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2395637 | 50 | 0 | 50 | ✓ |
| 2 | 942757 | 45 | 0 | 45 | ✓ |
| 3 | 942756 | 35 | 0 | 35 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психолого-пед. сопровож. образов. процесса кадетов и военнослужащих | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2435553 | 62 | 0 | 62 | ✓ |
| 2 | 1657954 | 43 | 0 | 43 | ✓ |
| 3 | 2395836 | 42 | 0 | 42 | ✓ |
| 4 | 1525073 | 41 | 0 | 41 | ✓ |
| 5 | 1772544 | 29 | 0 | 29 | ✓ |
| 6 | 1051553 | 25 | 0 | 25 | ✓ |
Институт детства
| № | Уникальный код | Собеседование по программе СДО Кор.-пед.сопровождение обуч. и восп. детей с нарушением слуха и речи | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2390577 | 30 | 0 | 30 | ✓ |
| 2 | 2232817 | 23 | 0 | 23 | ✓ |
Институт детства
| № | Уникальный код | Собеседование по программе СДО Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятель-ти | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 949775 | 40 | 0 | 40 | ✓ |
| 2 | 2435278 | 40 | 0 | 40 | ✓ |
| 3 | 1237603 | 20 | 0 | 20 | ✓ |
| 4 | 995773 | 20 | 0 | 20 | ✓ |
Институт детства
| № | Уникальный код | Собеседование по программе СДО Орг. и сод. специальной псих. помощи лицам с огр. воз. | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861970 | 68 | 0 | 68 | ✓ |
| 2 | 1515756 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 3 | 2399128 | 63 | 0 | 63 | ✓ |
| 4 | 1008483 | 55 | 0 | 55 | ✓ |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Собеседование по программе Экология и природопользование Судебная экологическая экспертиза | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045632 | 100 | 0 | 100 | ✓ |
| 2 | 944912 | 70 | 0 | 70 | ✓ |
| 3 | 2618532 | 67 | 0 | 67 | ✓ |
| 4 | 1783502 | 66 | 0 | 66 | ✓ |
| 5 | 1532036 | 60 | 5 | 65 | ✓ |
| 6 | 1005468 | 58 | 0 | 58 | ✓ |
| 7 | 2589398 | 56 | 0 | 56 | ✓ |