logo

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Конкурсная группа - Педагогическое образование Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Менеджмент в игровой индустрии и киберспорте Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 146-035-155 35 Зачислен 50 5 55
2 076-327-423 72 Зачислен 54  0  54
3 152-318-036 29 Зачислен 50  0  50
4 171669220720 Зачислен 50  0  50
5 182-460-606 64 Зачислен 50  0  50
6 154-393-837 88 Зачислен 50  0  50
7 047-387-858 07 Зачислен 50  0  50
8 444206111130 Зачислен 50  0  50
9 169-490-687 28 Зачислен 50  0  50
10 191-450-980 79 Зачислен 50  0  50
Конкурсная группа - Педагогическое образование Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 060-139-964 47 Зачислен 74 13 87
2 128-730-446 63 Зачислен 62 7 69
3 133-643-796 66 Зачислен 68  0  68
4 159-878-480 53 Зачислен 59 8 67
5 002-905-475 18 Зачислен 59  0  59
6 159-515-121 74 Зачислен 53 3 56
7 177-258-257 04 Зачислен 46 8 54
8 073-980-774 08 Зачислен 43 10 53
9 161-510-224 12 Зачислен 50  0  50
10 165-695-567 25 Зачислен 45 2 47
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 151-668-677 92 Зачислен 81 7 88
2 123-001-231 63 Зачислен 65 10 75
3 129-285-406 77 Зачислен 69 5 74
4 169-281-975 20 Зачислен 69 2 71
5 152-972-413 76 Зачислен 61 8 69
6 071145220725 Зачислен 56 13 69
7 172838220725 Зачислен 59 8 67
8 165-767-482 20 Зачислен 55 8 63
9 150-967-250 76 Зачислен 60  0  60
10 199-452-007 06 Зачислен 54 5 59
11 130-233-799 19 Зачислен 57  0  57
12 061-526-055 33 Зачислен 50 3 53
13 072926210726 Зачислен 50  0  50
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, очная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 114-412-149 01 Зачислен 65 5 70
2 113-923-308 30 Зачислен 56 10 66
3 181-575-180 83 Зачислен 58 5 63
4 180-600-574 41 Зачислен 55 2 57
5 200-438-211 98 Зачислен 54  0  54
6 181-883-744 11 Зачислен 53  0  53
7 073490180706 Зачислен 53  0  53
8 138-176-809 86 Зачислен 52  0  52
9 171-932-659 85 Зачислен 52  0  52
10 166-197-645 07 Зачислен 47 2 49
Конкурсная группа - Педагогическое образование Тьюторство в образовании (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Тьюторство в образовании Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 123-979-173 90 Зачислен 68  0  68
2 136-683-811 89 Зачислен 63  0  63
3 118-848-070 86 Зачислен 59  0  59
4 069-073-991 02 Зачислен 58  0  58
5 069-724-670 09 Зачислен 51  0  51
6 137-428-786 90 Зачислен 51  0  51
7 163-672-166 77 Зачислен 50  0  50
8 107-503-565 31 Зачислен 50  0  50
9 121-128-725 09 Зачислен 50  0  50
10 063-804-265 55 Зачислен 50  0  50
11 133-646-305 47 Зачислен 43  0  43
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление деятельностью детских и молодёжных общественных организаций (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 176-705-116 79 Зачислен 70 16 86
2 137-125-180 36 Зачислен 56 13 69
3 176-927-604 19 Зачислен 68  0  68
4 172-911-315 57 Зачислен 45 10 55
5 078-532-925 00 Зачислен 52  0  52
6 135-306-080 25 Зачислен 50  0  50
7 066-119-041 45 Зачислен 50  0  50
8 071-865-618 88 Зачислен 50  0  50
9 188-607-933 27 Зачислен 50  0  50
10 067-349-211 79 Зачислен 39 10 49
11 078-812-143 86 Зачислен 40 7 47
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Управление инновационным развитием дошкольной образовательной орг. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 052-455-350 41 Зачислен 60 10 70
2 188-132-176 80 Зачислен 58 10 68
3 024-509-450 31 Зачислен 55 13 68
4 137-865-582 11 Зачислен 50 15 65
5 162-764-480 86 Зачислен 55 3 58
6 151-157-995 64 Зачислен 51 7 58
7 128-325-922 61 Зачислен 50 7 57
8 143-407-508 36 Зачислен 40 13 53
9 006-231-803 00 Зачислен 40 13 53
10 113-466-034 25 Зачислен 40 8 48
11 116-197-985 85 Зачислен 40 8 48
12 140-234-822 13 Зачислен 40  0  40
13 175-110-043 21 Зачислен 33 5 38
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации (бюджет, очная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Управление инновационным развитием дошкольной образовательной орг. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 117-996-024 96 Зачислен 71 3 74
2 069-724-583 11 Зачислен 56 10 66
3 197-672-805 36 Зачислен 64  0  64
4 122-368-829 55 Зачислен 56  0  56
5 181-710-125 38 Зачислен 54 2 56
6 165-459-925 11 Зачислен 40 13 53
7 142-548-157 56 Зачислен 50  0  50
8 132-716-631 42 Зачислен 50  0  50