logo

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Конкурсная группа - Педагогическое образование Профильное обучение математике (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Профильное обучение математике Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 119-417-951 74 Зачислен 67 5 72
2 146-919-416 97 Зачислен 65 7 72
3 193-062-045 52 Зачислен 59 7 66
4 166-225-614 64 Зачислен 55 8 63
5 179-220-614 73 Зачислен 60 2 62
6 189-358-288 39 Зачислен 53 7 60
7 172-043-372 35 Зачислен 50  0  50
8 078225180703 Зачислен 44 2 46
9 125-058-260 34 Зачислен 45  0  45
10 185-210-516 47 Зачислен 42 3 45
11 072216220719 Зачислен 37 5 42
Конкурсная группа - Педагогическое образование Робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ПО Робототехника и прикладные исследования в области ИТ Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 112-759-179 59 Зачислен 66  0  66
2 081-932-235 64 Зачислен 60 3 63
3 147-955-153 03 Зачислен 62  0  62
4 167-869-137 34 Зачислен 54 8 62
5 191-992-157 13 Зачислен 53 8 61
6 172-154-232 39 Зачислен 54  0  54
7 146-250-199 49 Зачислен 47 2 49
8 165-476-135 88 Зачислен 43  0  43
9 165-476-134 87 Зачислен 43  0  43
10 175-813-368 93 Зачислен 33  0  33
Конкурсная группа - Педагогическое образование Технологическое образование (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Технологическое образование Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 181-074-515 52 Зачислен 77 5 82
2 160-074-391 35 Зачислен 68 5 73
3 126-452-141 35 Зачислен 59 10 69
4 024-397-423 53 Зачислен 54 10 64
5 059-813-326 86 Зачислен 55 2 57
6 160-535-164 40 Зачислен 48  0  48
7 097-636-955 36 Зачислен 46  0  46
8 163-185-612 65 Зачислен 44  0  44
9 174-686-867 34 Зачислен 42  0  42
10 145-991-977 25 Зачислен 40  0  40
Конкурсная группа - Педагогическое образование Физическое образование и астрономия (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Педагогическое образование Физическое образование и астрономия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 189-472-890 43 Зачислен 64  0  64
2 129-434-157 62 Зачислен 55 2 57
3 161-389-361 79 Зачислен 56  0  56
4 055-737-073 76 Зачислен 50 5 55
5 179-678-907 63 Зачислен 54  0  54
6 167-170-916 81 Зачислен 51 2 53
7 115-337-552 39 Зачислен 45  0  45
8 122-465-405 29 Зачислен 41  0  41
9 144-545-244 56 Зачислен 36  0  36
Конкурсная группа - Профессиональное обучение (по отраслям) Технологии искусственного интеллекта (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Профессиональное обучение (по отраслям) Технол. искусственного интеллекта Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 186-489-189 41 Зачислен 70 5 75
2 209-900-275 59 Зачислен 73  0  73
3 189-428-804 28 Зачислен 66 5 71
4 168-591-816 22 Зачислен 59 5 64
5 184-209-256 70 Зачислен 56 5 61
6 169-657-081 24 Зачислен 55 5 60
7 171783170710 Зачислен 59  0  59
8 184-703-451 77 Зачислен 52 5 57
9 182-025-102 21 Зачислен 54  0  54
10 146-808-587 00 Зачислен 53  0  53
11 178749170705 Зачислен 51  0  51
12 164-559-795 18 Зачислен 42 8 50
13 147-505-679 80 Зачислен 48  0  48
14 098-878-871 80 Зачислен 42  0  42
15 176-750-566 05 Зачислен 40  0  40
16 185-007-697 78 Зачислен 38 2 40
17 172-876-534 09 Зачислен 36  0  36
Конкурсная группа - Профессиональное обучение (по отраслям) Цифровизация в управлении образованием (бюджет, очная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе Проф-ое обучение (по отраслям) Цифровизация в управлении образованием Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 181-574-502 77 Зачислен 75 3 78
2 179-838-047 36 Зачислен 63 5 68
3 181-410-642 36 Зачислен 60  0  60
4 156-708-536 91 Зачислен 56 3 59
5 185-917-358 20 Зачислен 57  0  57
6 175369180706 Зачислен 57  0  57
7 120-840-387 24 Зачислен 56  0  56
8 178741180706 Зачислен 55  0  55
9 175474180710 Зачислен 55  0  55
10 193-808-479 15 Зачислен 54  0  54
11 153-027-767 47 Зачислен 52 2 54
12 200-507-457 04 Зачислен 52 2 54
13 198-274-956 41 Зачислен 53  0  53
14 172846180706 Зачислен 53  0  53
15 176-023-365 54 Зачислен 52  0  52
16 176-775-712 27 Зачислен 50 2 52
17 181-550-580 65 Зачислен 50  0  50
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Педагогика и психология общего и профессионального образования (бюджет, заочная), Магистр
СНИЛС/Логин Состояние Собеседование по программе ППО Педагогика и психология общего и профессионального образования Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 148-548-944 16 Зачислен 75 10 85
2 172-727-409 79 Зачислен 74 10 84
3 051-710-430 11 Зачислен 71 10 81
4 188-757-729 56 Зачислен 67 5 72
5 137-972-107 88 Зачислен 65 7 72
6 120-016-688 96 Зачислен 64 8 72
7 176-954-247 21 Зачислен 64 5 69
8 179-657-725 45 Зачислен 63 5 68
9 182-602-893 75 Зачислен 67  0  67
10 173-553-679 93 Зачислен 61 5 66
11 053-204-363 12 Зачислен 59 7 66
12 039-752-380 86 Зачислен 63  0  63
13 158-184-601 85 Зачислен 62  0  62
14 158-967-036 27 Зачислен 60 2 62
15 123-743-869 64 Зачислен 58  0  58
16 069-728-408 13 Зачислен 54 3 57
17 109-602-622 39 Зачислен 54  0  54
18 216-138-629 51 Зачислен 48 2 50