logo
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (внебюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Творческое испытание (Эссе) Русский язык Обществознание / Профильное обществознание / История Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 075163220711 Зачислен 80 82 93 255  0  255
2 197-564-978 53 Зачислен 89 90 68 247  0  247
3 072936220705 Зачислен 100 87 46 233  0  233
4 150-152-987 37 Зачислен 95 63 64 222 5 227
5 154-686-440 96 Зачислен 85 73 58 216  0  216
6 139-729-383 10 Зачислен 100 54 56 210 3 213
7 191-965-869 35 Зачислен 88 64 60 212  0  212
8 193-346-644 93 Зачислен 80 66 59 205  0  205
9 184-394-121 87 Зачислен 75 69 52 196  0  196
10 074586220630 Зачислен 79 60 46 185  0  185
11 157-385-364 00 Зачислен 78 59 45 182 3 185
12 201-320-060 65 Зачислен 70 59 54 183  0  183
13 205-345-359 38 Зачислен 72 48 61 181  0  181
14 205-903-069 39 Зачислен 63 56 53 172  0  172
15 187-193-203 93 Зачислен 75 50 46 171  0  171
16 173312220624 Зачислен 62 50 49 161  0  161
Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (внебюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Творческое испытание (Эссе) Русский язык Обществознание / Профильное обществознание / История Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 191-800-780 72 Зачислен 100 87 80 267  0  267
2 194-453-008 77 Зачислен 100 85 63 248  0  248
3 155-861-810 91 Зачислен 91 85 71 247  0  247
4 204-919-375 68 Зачислен 100 73 65 238  0  238
5 187-445-435 07 Зачислен 100 70 62 232  0  232
6 154-516-300 44 Зачислен 90 80 61 231  0  231
7 166-149-272 82 Зачислен 91 76 62 229  0  229
8 168-576-659 37 Зачислен 68 73 88 229  0  229
9 185-236-014 64 Зачислен 85 85 56 226  0  226
10 205-067-942 47 Зачислен 90 67 67 224  0  224
11 204-827-601 50 Зачислен 87 70 67 224  0  224
12 186-740-898 25 Зачислен 85 64 75 224  0  224
13 079045220701 Зачислен 79 84 61 224  0  224
14 183-903-174 80 Зачислен 95 65 61 221 3 224
15 194-692-667 33 Зачислен 90 66 67 223  0  223
16 181-437-903 76 Зачислен 90 80 50 220 3 223
17 192-367-579 07 Зачислен 77 70 65 212 10 222
18 169-630-918 06 Зачислен 75 78 66 219  0  219
    19 173-299-310 89 Зачислен 85 62    63    210    8    218   
20 206-137-545 36 Зачислен 100 67 50 217  0  217
21 159-254-074 82 Зачислен 88 66 63 217  0  217
22 207-354-373 51 Зачислен 85 62 69 216  0  216
23 159-911-654 05 Зачислен 80 82 53 215  0  215
24 204-522-127 07 Зачислен 81 76 54 211  0  211
25 204-623-221 14 Зачислен 80 69 62 211  0  211
26 186-689-564 56 Зачислен 92 57 61 210  0  210
27 203-384-113 20 Зачислен 93 59 57 209  0  209
28 203-301-844 97 Зачислен 65 71 67 203 6 209
29 193-123-200 35 Зачислен 85 64 59 208  0  208
30 202-591-561 38 Зачислен 74 71 63 208  0  208
31 207-414-618 39 Зачислен 80 73 53 206  0  206
32 204-820-830 33 Зачислен 75 71 56 202  0  202
33 201-072-054 82 Зачислен 62 82 58 202  0  202
34 202-427-813 22 Зачислен 85 67 48 200  0  200
35 198-915-446 40 Зачислен 83 71 46 200  0  200
36 179-453-296 17 Зачислен 89 65 45 199  0  199
37 205-396-579 77 Зачислен 80 67 52 199  0  199
38 201-541-393 08 Зачислен 80 66 53 199  0  199
39 189-456-635 36 Зачислен 75 64 59 198  0  198
40 182-271-201 44 Зачислен 85 67 45 197  0  197
41 203-912-106 14 Зачислен 80 60 54 194  0  194
42 162-735-267 84 Зачислен 68 60 65 193  0  193
43 168-306-145 70 Зачислен 89 59 44 192  0  192
44 143-918-424 72 Зачислен 83 41 66 190  0  190
45 151-565-929 75 Зачислен 76 57 57 190  0  190
46 151-128-061 16 Зачислен 87 54 48 189  0  189
47 177-412-636 80 Зачислен 70 61 54 185 3 188
48 168-268-971 27 Зачислен 79 59 48 186  0  186
49 188-224-487 00 Зачислен 78 53 52 183 3 186
50 206-280-017 20 Зачислен 68 60 56 184  0  184
51 160-215-987 43 Зачислен 70 66 46 182  0  182
52 181-485-476 95 Зачислен 65 67 48 180  0  180
53 207-127-310 21 Зачислен 80 54 44 178  0  178
54 170-195-166 56 Зачислен 72 56 50 178  0  178
55 166-264-195 82 Зачислен 70 59 48 177  0  177
56 165-040-268 37 Зачислен 65 66 44 175  0  175
57 201-399-865 64 Зачислен 63 60 50 173  0  173
58 176218220701 Зачислен 76 51 44 171  0  171
59 194-146-582 91 Зачислен 62 56 48 166  0  166
60 205-706-491 49 Зачислен 75 40 45 160  0  160
61 198-947-013 42 Зачислен 62 48 46 156  0  156
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (бюджет, заочная, специальная квота), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 079095200805 Зачислен 77 82 57 216  0  216
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (бюджет, заочная, целевой прием), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 126-850-303 51 Зачислен 90 79 60 229 5 234
2 147-614-365 72 Зачислен 85 84 62 231  0  231
3 179-790-697 56 Зачислен 66 63 58 187  0  187
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (бюджет, очная, особое право), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 178-704-026 88 Зачислен 58 82 90 230  0  230
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 197-579-035 40 Зачислен 87 82 74 243 5 248
2 205-876-352 80 Зачислен 59 82 65 206  0  206
3 160-576-073 62 Зачислен 52 78 71 201  0  201
4 200-581-760 24 Зачислен 49 87 62 198 3 201
5 204-706-953 51 Зачислен 58 85 52 195  0  195
6 207-489-436 90 Зачислен 62 65 67 194  0  194
7 205-028-371 18 Зачислен 49 87 53 189  0  189
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (внебюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 148-916-860 14 Зачислен 59 78 46 183  0  183
Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (бюджет, заочная, особое право), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 071-476-149 65 Зачислен 87 82 81 250 5 255
Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (бюджет, заочная, целевой прием), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 158-724-270 92 Зачислен 51 65 56 172  0  172
Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (бюджет, очная, особое право), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 121-894-585 76 Зачислен 72 82 55 209 5 214
2 140-391-302 18 Зачислен 54 85 58 197 3 200
3 200-588-547 49 Зачислен 36 71 53 160  0  160
Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 158-861-835 20 Зачислен 63 82 72 217 5 222
2 177-598-803 46 Зачислен 68 71 65 204  0  204
3 207-398-062 75 Зачислен 45 94 65 204  0  204
4 157-527-897 13 Зачислен 61 78 58 197  0  197
5 160-313-235 08 Зачислен 68 69 50 187  0  187
6 207-183-422 42 Зачислен 50 69 59 178 3 181
7 162-166-302 41 Зачислен 50 66 59 175  0  175
8 188-347-828 29 Зачислен 51 69 50 170  0  170
9 178-542-501 94 Зачислен 49 66 54 169  0  169
10 204-134-224 97 Зачислен 43 65 49 157  0  157
Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (внебюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русская литература / Литература Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 192-326-481 75 Зачислен 42 78 61 181  0  181
2 160-026-642 18 Зачислен 55 67 46 168  0  168
Конкурсная группа - Филология Отечественная филология (русский язык и литература) (внебюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русский язык Русская литература / Литература Обществознание / Профильное обществознание / История Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 181-883-798 25 Зачислен 89 58 71 218 3 221
Конкурсная группа - Филология Отечественная филология (с углубленным изучением итальянского и испанского языков) (внебюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Русский язык Русская литература / Литература Обществознание / Профильное обществознание / История Сумма баллов по предметам Сумма баллов
за инд. дост.
Сумма баллов
1 076428220412 Зачислен 86 82 73 241  0  241
2 201-613-885 22 Зачислен 72 69 56 197  0  197
3 185-441-091 74 Зачислен 70 59 59 188  0  188
4 195-931-638 19 Зачислен 66 61 59 186  0  186
5 169-821-068 00 Зачислен 61 50 44 155 3 158