| Конкурсная группа - Библиотечно-информационная деятельность Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | История России / Литература | Русский язык | Иностранный язык / Обществознание / Человек и общество / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4057326 | 82 | 78 | 68 | 10 | 238 | |
| Конкурсная группа - Библиотечно-информационная деятельность Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | История России / Литература | Русский язык | Иностранный язык / Обществознание / Человек и общество / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3582328 | 65 | 81 | 49 | 0 | 195 | |
| Конкурсная группа - Биология Общая биология (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Теоретическая биология и экология / Биология | Физика / Человек и общество / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3988391 | 50 | 64 | 66 | 0 | 180 | |
| 4879389 | 46 | 46 | 57 | 0 | 149 | |
| Конкурсная группа - Биология Общая биология (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Теоретическая биология и экология / Биология | Физика / Человек и общество / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4773018 | 71 | 48 | 52 | 3 | 174 | |
| Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (бюджет, заочная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3848142 | 73 | 63 | 65 | 10 | 211 | |
| Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (бюджет, заочная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык (Без проведения вступительных испытаний) / Русский язык | Человек и общество / Литература (Без проведения вступительных испытаний) / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4115542 | 100 | 79 | 74 | 10 | 263 | |
| Конкурсная группа - Народная художественная культура Руководство студией декоративно-прикладного творчества (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | Композиция орнамента | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3801600 | 80 | 74 | 65 | 0 | 219 | |
| Конкурсная группа - Народная художественная культура Руководство студией декоративно-прикладного творчества (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | Композиция орнамента | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3794601 | 85 | 46 | 42 | 5 | 178 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагог. профилактика девиантного повед. несовершеннолетних (бюджет, очная, особое право), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4329695 | 57 | 79 | 94 | 0 | 230 | |
| 4179700 | 48 | 67 | 58 | 0 | 173 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагог. профилактика девиантного повед. несовершеннолетних (бюджет, очная, отдельная квота), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3988660 | 67 | 83 | 84 | 0 | 234 | |
| 3973833 | 59 | 68 | 63 | 0 | 190 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагог. профилактика девиантного повед. несовершеннолетних (бюджет, очная, целевой прием), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3582392 | 64 | 73 | 52 | 0 | 189 | |
| 3806109 | 51 | 64 | 46 | 0 | 161 | |
| 3772057 | 42 | 43 | 58 | 0 | 143 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением (бюджет, очная, особое пр), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4621334 | 62 | 62 | 61 | 0 | 185 | |
| 3967950 | 44 | 70 | 58 | 0 | 172 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением (бюджет, очная, отдельная), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3672236 | 0 | 0 | ✓ | |||
| 3965904 | 76 | 68 | 71 | 0 | 215 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое обр. (бюджет, очная, целевой прием, дет.кво), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4426213 | 55 | 52 | 49 | 0 | 156 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4295940 | 86 | 91 | 72 | 10 | 259 | |
| 4001128 | 53 | 60 | 44 | 0 | 157 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4190886 | 71 | 66 | 58 | 0 | 195 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4179713 | 68 | 70 | 85 | 15 | 238 | |
| 3573794 | 68 | 70 | 57 | 3 | 198 | |
| 4209837 | 66 | 63 | 51 | 0 | 180 | |
| 3842687 | 53 | 52 | 56 | 5 | 166 | |
| 4149635 | 40 | 67 | 55 | 0 | 162 | |
| 4245513 | 58 | 51 | 48 | 5 | 162 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4039978 | 58 | 45 | 48 | 5 | 156 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4277233 | 40 | 49 | 42 | 0 | 131 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3842038 | 93 | 86 | 68 | 0 | 247 | |
| 4190875 | 80 | 72 | 72 | 5 | 229 | |
| 3966290 | 46 | 63 | 73 | 15 | 197 | |
| 4057501 | 70 | 55 | 45 | 5 | 175 | |
| 3787049 | 48 | 67 | 51 | 5 | 171 | |
| 4045181 | 65 | 46 | 48 | 5 | 164 | |
| 3570032 | 39 | 64 | 56 | 5 | 164 | |
| 3606306 | 52 | 48 | 55 | 5 | 160 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое обр. и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, целевой прием, дет.квот), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / География | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4730781 | 44 | 54 | 51 | 0 | 149 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / География | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3766407 | 65 | 73 | 66 | 0 | 204 | |
| 4496566 | 73 | 61 | 62 | 0 | 196 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / География | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4301803 | 58 | 64 | 52 | 3 | 177 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт детства | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3604186 | 68 | 57 | 52 | 10 | 187 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дополнительное образование (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Живопись | Русский язык (Без проведения вступительных испытаний) / Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии / Обществознание (Без проведения вступительных испытаний) | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4475751 | 95 | 57 | 53 | 0 | 205 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дополнительное образование (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Живопись | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4040411 | 90 | 69 | 66 | 0 | 225 | |
| 4420049 | 95 | 57 | 59 | 0 | 211 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (англ.) яз. и Цифровые тех. в обуч. ин. яз. (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3871875 | 40 | 45 | 53 | 0 | 138 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (англ.) яз. и Цифровые тех. в обуч. ин. яз. (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3874579 | 69 | 66 | 55 | 0 | 190 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (англ.) яз. и Цифровые тех. в обуч. ин. яз. (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3901905 | 80 | 81 | 66 | 0 | 227 | |
| 3868422 | 69 | 51 | 62 | 10 | 192 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3767306 | 81 | 70 | 64 | 0 | 215 | |
| 4233441 | 71 | 67 | 49 | 0 | 187 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык (бюджет, очная, отдельная квот), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4085700 | 45 | 71 | 62 | 0 | 178 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4113469 | 66 | 66 | 62 | 0 | 194 | |
| 4095011 | 43 | 64 | 55 | 5 | 167 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (нем.) язык (бюджет, очная, целевой прием,дет.к), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3894416 | 80 | 66 | 49 | 15 | 210 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная, отд. квота)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4679392 | 63 | 52 | 74 | 0 | 189 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4046327 | 0 | 0 | ✓ | |||
| 4352042 | 41 | 61 | 47 | 0 | 149 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4008730 | 73 | 78 | 64 | 0 | 215 | |
| 3772058 | 70 | 73 | 56 | 7 | 206 | |
| 4679686 | 44 | 61 | 56 | 0 | 161 | |
| 3894358 | 41 | 60 | 44 | 5 | 150 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная, целевой прием)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4730782 | 69 | 91 | 67 | 15 | 242 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык (бюджет, очная, целевой прие), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3716468 | 81 | 72 | 72 | 5 | 230 | |
| 4641479 | 65 | 69 | 71 | 0 | 205 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (англ.) язык (бюджет, очная, целевой прием,дет.к), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3885236 | 74 | 63 | 44 | 7 | 188 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (англ.) язык (бюджет, очная, целевой прием,дет.к), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3899594 | 61 | 86 | 63 | 5 | 215 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4025034 | 62 | 85 | 72 | 0 | 219 | |
| 4920088 | 64 | 78 | 74 | 0 | 216 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, отдельная квот), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4839566 | 60 | 83 | 71 | 0 | 214 | |
| 4365586 | 63 | 61 | 52 | 0 | 176 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3725992 | 75 | 78 | 70 | 4 | 227 | |
| 3901844 | 69 | 70 | 71 | 8 | 218 | |
| 4786166 | 76 | 73 | 56 | 10 | 215 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Информатика и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная, отдельная квота)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Физика / Элементарная математика и основы анализа / Информатика и ИКТ / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4680875 | 49 | 75 | 47 | 0 | 171 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Мировая художественная культура (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3797155 | 80 | 66 | 63 | 0 | 209 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Мировая художественная культура (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4679676 | 64 | 74 | 89 | 0 | 227 | |
| 4654715 | 72 | 69 | 67 | 0 | 208 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Мировая художественная культура (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3853715 | 76 | 73 | 69 | 10 | 228 | |
| 4161857 | 74 | 75 | 78 | 0 | 227 | |
| 4679693 | 72 | 71 | 57 | 5 | 205 | |
| 4614018 | 62 | 51 | 66 | 0 | 179 | |
| 4233793 | 42 | 56 | 67 | 5 | 170 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4621330 | 60 | 69 | 71 | 0 | 200 | |
| 3797157 | 55 | 51 | 52 | 0 | 158 | |
| 4588523 | 45 | 51 | 43 | 0 | 139 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3572449 | 70 | 80 | 73 | 5 | 228 | |
| 4544974 | 70 | 66 | 75 | 0 | 211 | |
| 3844165 | 72 | 59 | 63 | 10 | 204 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3627256 | 78 | 62 | 69 | 0 | 209 | |
| 3890563 | 68 | 56 | 58 | 0 | 182 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3570336 | 66 | 56 | 60 | 5 | 187 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4118189 | 76 | 79 | 94 | 15 | 264 | |
| 3901847 | 80 | 70 | 78 | 0 | 228 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3726557 | 0 | 0 | ✓ | |||
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык (бюджет, очная, особое право), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / История России / История | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3978384 | 56 | 65 | 67 | 10 | 198 | |
| 4391002 | 62 | 44 | 61 | 0 | 167 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / История России / История | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4184612 | 53 | 52 | 43 | 0 | 148 | |
| 4179738 | 48 | 53 | 46 | 0 | 147 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык (бюджет, очная, целевой прием), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / История России / История | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3894552 | 71 | 76 | 91 | 15 | 253 | |
| 3855911 | 52 | 45 | 52 | 0 | 149 | |
| 4616683 | 47 | 45 | 49 | 0 | 141 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика (бюджет, очная, отдельная квота), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | ||||||
| Уникальный код | Физика / Элементарная математика и основы анализа / Информатика и ИКТ / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4967328 | 0 | 0 | ✓ | |||
