| Конкурсная группа - Библиотечно-информационная деятельность Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | История России / Литература | Русский язык | Иностранный язык / Обществознание / Человек и общество / История | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3664252 | 84 | 79 | 80 | 0 | 243 | |
| 4580998 | 76 | 77 | 89 | 0 | 242 | |
| 3770991 | 73 | 78 | 70 | 0 | 221 | |
| 3894352 | 73 | 88 | 59 | 0 | 220 | |
| 3965088 | 59 | 83 | 66 | 0 | 208 | |
| 3943247 | 59 | 75 | 74 | 0 | 208 | |
| 4136319 | 58 | 78 | 70 | 0 | 206 | |
| 4311561 | 49 | 78 | 70 | 0 | 197 | |
| 4621343 | 60 | 63 | 64 | 10 | 197 | |
| 4409516 | 55 | 75 | 57 | 0 | 187 | |
| 3795780 | 56 | 66 | 63 | 0 | 185 | |
| Конкурсная группа - Биология Общая биология (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Теоретическая биология и экология / Биология | Физика / Человек и общество / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4126457 | 98 | 78 | 72 | 0 | 248 | |
| 4852481 | 79 | 70 | 89 | 10 | 248 | |
| 3735975 | 93 | 78 | 73 | 0 | 244 | |
| 3628437 | 75 | 75 | 87 | 0 | 237 | |
| 3853806 | 75 | 66 | 86 | 0 | 227 | |
| 4364980 | 75 | 72 | 75 | 0 | 222 | |
| 3625889 | 72 | 69 | 75 | 0 | 216 | |
| 4233445 | 58 | 70 | 72 | 10 | 210 | |
| 3813323 | 78 | 64 | 67 | 0 | 209 | |
| 4930799 | 76 | 52 | 73 | 5 | 206 | |
| 3750160 | 61 | 57 | 78 | 0 | 196 | |
| 4381351 | 54 | 71 | 61 | 10 | 196 | |
| 3949219 | 70 | 58 | 64 | 0 | 192 | |
| 3566602 | 50 | 58 | 71 | 10 | 189 | |
| 4118589 | 65 | 57 | 66 | 0 | 188 | |
| 4470620 | 63 | 70 | 55 | 0 | 188 | |
| 4899934 | 80 | 40 | 67 | 0 | 187 | |
| 4701353 | 51 | 58 | 73 | 0 | 182 | |
| 3639386 | 48 | 58 | 73 | 2 | 181 | |
| Конкурсная группа - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Дизайн предметов в интерьере (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Композиция | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3957633 | 92 | 81 | 84 | 10 | 267 | |
| 4130181 | 87 | 85 | 79 | 10 | 261 | |
| 3567769 | 100 | 83 | 77 | 0 | 260 | |
| 4290544 | 83 | 85 | 83 | 0 | 251 | |
| 3571662 | 100 | 66 | 70 | 10 | 246 | |
| 4452505 | 80 | 72 | 73 | 10 | 235 | |
| Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (бюджет, заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3608671 | 85 | 93 | 79 | 10 | 267 | |
| 3584836 | 87 | 86 | 79 | 10 | 262 | |
| 4161520 | 95 | 81 | 78 | 0 | 254 | |
| 4265719 | 95 | 91 | 59 | 0 | 245 | |
| 4621328 | 90 | 76 | 70 | 5 | 241 | |
| Конкурсная группа - Народная художественная культура Руководство студией декоративно-прикладного творчества (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | Композиция орнамента | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3826354 | 93 | 78 | 63 | 10 | 244 | |
| 3971392 | 90 | 78 | 73 | 0 | 241 | |
| 3983811 | 99 | 70 | 61 | 0 | 230 | |
| 4559741 | 85 | 64 | 78 | 0 | 227 | |
| 3765902 | 95 | 75 | 56 | 0 | 226 | |
| 3706681 | 87 | 67 | 61 | 0 | 215 | |
| 3598633 | 95 | 64 | 53 | 0 | 212 | |
| 4458491 | 82 | 57 | 66 | 0 | 205 | |
| 4650045 | 92 | 51 | 51 | 0 | 194 | |
| 3901801 | 91 | 52 | 49 | 0 | 192 | |
| 4676277 | 70 | 66 | 55 | 0 | 191 | |
| 4078420 | 81 | 52 | 55 | 0 | 188 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагог. профилактика девиантного повед. несовершеннолетних (бюджет, очная), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4408152 | 98 | 97 | 98 | 0 | 293 | |
| 4596511 | 80 | 91 | 86 | 0 | 257 | |
| 4048067 | 84 | 84 | 78 | 0 | 246 | |
| 4559689 | 74 | 78 | 90 | 0 | 242 | |
| 3742421 | 77 | 78 | 83 | 0 | 238 | |
| 3663390 | 74 | 85 | 75 | 0 | 234 | |
| 3568860 | 79 | 89 | 64 | 0 | 232 | |
| 4558406 | 64 | 83 | 73 | 10 | 230 | |
| 4364985 | 72 | 90 | 65 | 0 | 227 | |
| 4526258 | 66 | 73 | 76 | 10 | 225 | |
| 3711588 | 81 | 60 | 83 | 0 | 224 | |
| 3820797 | 80 | 73 | 71 | 0 | 224 | |
| 4834763 | 71 | 78 | 64 | 10 | 223 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением (бюджет, очная), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4190933 | 92 | 80 | 99 | 0 | 271 | |
| 4574379 | 87 | 86 | 87 | 0 | 260 | |
| 4661813 | 83 | 84 | 78 | 10 | 255 | |
| 3894445 | 78 | 83 | 90 | 0 | 251 | |
| 3723245 | 83 | 83 | 84 | 0 | 250 | |
| 3991603 | 73 | 78 | 80 | 10 | 241 | |
| 4637460 | 67 | 78 | 78 | 10 | 233 | |
| 3954951 | 72 | 72 | 73 | 10 | 227 | |
| 3837224 | 69 | 85 | 72 | 0 | 226 | |
| 3958370 | 81 | 81 | 61 | 3 | 226 | |
| 3919320 | 68 | 72 | 72 | 10 | 222 | |
| 4596514 | 75 | 76 | 70 | 0 | 221 | |
| 3626822 | 73 | 76 | 72 | 0 | 221 | |
| 3672247 | 70 | 76 | 75 | 0 | 221 | |
| 3926824 | 66 | 79 | 76 | 0 | 221 | |
| 3688804 | 73 | 72 | 74 | 0 | 219 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4307500 | 88 | 94 | 90 | 0 | 272 | |
| 3739011 | 84 | 81 | 79 | 0 | 244 | |
| 3633298 | 69 | 76 | 78 | 0 | 223 | |
| 4562556 | 78 | 74 | 68 | 0 | 220 | |
| 3707487 | 64 | 83 | 64 | 0 | 211 | |
| 3703236 | 83 | 58 | 67 | 0 | 208 | |
| 4298949 | 56 | 85 | 67 | 0 | 208 | |
| 3840002 | 70 | 67 | 66 | 5 | 208 | |
| 3874759 | 64 | 63 | 68 | 10 | 205 | |
| 3765698 | 72 | 64 | 68 | 0 | 204 | |
| 4458609 | 63 | 66 | 68 | 5 | 202 | |
| 3831277 | 62 | 61 | 72 | 0 | 195 | |
| 3882813 | 63 | 67 | 62 | 0 | 192 | |
| 4945594 | 56 | 64 | 72 | 0 | 192 | |
| 3612091 | 58 | 73 | 57 | 0 | 188 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4307498 | 93 | 92 | 91 | 0 | 276 | |
| 3741958 | 88 | 83 | 76 | 0 | 247 | |
| 3688799 | 75 | 88 | 84 | 0 | 247 | |
| 3629723 | 83 | 87 | 75 | 0 | 245 | |
| 4538905 | 81 | 80 | 84 | 0 | 245 | |
| 4461025 | 72 | 94 | 74 | 0 | 240 | |
| 3711567 | 80 | 75 | 84 | 0 | 239 | |
| 4290884 | 80 | 77 | 75 | 0 | 232 | |
| 3676566 | 82 | 70 | 78 | 0 | 230 | |
| 3711579 | 80 | 75 | 74 | 0 | 229 | |
| 3688802 | 83 | 75 | 70 | 0 | 228 | |
| 3665972 | 78 | 75 | 73 | 0 | 226 | |
| 3614064 | 66 | 81 | 64 | 10 | 221 | |
| 4055169 | 81 | 61 | 73 | 0 | 215 | |
| 4873181 | 73 | 70 | 55 | 8 | 206 | |
| 3969343 | 65 | 75 | 55 | 10 | 205 | |
| 3954212 | 60 | 78 | 55 | 2 | 195 | |
| 3888966 | 66 | 61 | 67 | 0 | 194 | |
| 4047135 | 72 | 55 | 64 | 0 | 191 | |
| 4177652 | 61 | 61 | 67 | 0 | 189 | |
| 4558472 | 40 | 85 | 59 | 0 | 184 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / География | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3633292 | 66 | 89 | 78 | 0 | 233 | |
| 4430307 | 73 | 80 | 76 | 0 | 229 | |
| 3688806 | 70 | 75 | 83 | 0 | 228 | |
| 4464657 | 58 | 77 | 83 | 0 | 218 | |
| 4396359 | 82 | 67 | 55 | 10 | 214 | |
| 4580997 | 65 | 82 | 64 | 0 | 211 | |
| 3831561 | 51 | 77 | 66 | 0 | 194 | |
| 3620359 | 57 | 73 | 56 | 0 | 186 | |
| 4522731 | 56 | 67 | 63 | 0 | 186 | |
| 3889296 | 61 | 66 | 56 | 3 | 186 | |
| 3972050 | 59 | 63 | 57 | 0 | 179 | |
| 4579862 | 57 | 64 | 57 | 0 | 178 | |
| 4873185 | 58 | 58 | 59 | 0 | 175 | |
| 3977240 | 53 | 55 | 60 | 0 | 168 | |
| 4623739 | 65 | 57 | 45 | 1 | 168 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт детства | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4475760 | 79 | 77 | 78 | 0 | 234 | |
| 3628442 | 70 | 75 | 76 | 0 | 221 | |
| 4407257 | 86 | 57 | 69 | 0 | 212 | |
| 3715251 | 72 | 70 | 68 | 0 | 210 | |
| 3871114 | 74 | 67 | 56 | 0 | 197 | |
| 4709768 | 70 | 78 | 49 | 0 | 197 | |
| 3983817 | 66 | 69 | 62 | 0 | 197 | |
| 3797163 | 69 | 67 | 60 | 0 | 196 | |
| 4123235 | 70 | 70 | 53 | 0 | 193 | |
| 4333682 | 64 | 60 | 59 | 10 | 193 | |
| 3740258 | 82 | 66 | 44 | 0 | 192 | |
| 3800491 | 69 | 67 | 52 | 0 | 188 | |
| 3806240 | 53 | 75 | 60 | 0 | 188 | |
| 3869066 | 58 | 70 | 57 | 0 | 185 | |
| 3568433 | 51 | 70 | 64 | 0 | 185 | |
| 4008294 | 63 | 75 | 45 | 0 | 183 | |
| 4041552 | 55 | 69 | 59 | 0 | 183 | |
| 4232164 | 68 | 58 | 52 | 4 | 182 | |
| 3818245 | 69 | 63 | 49 | 0 | 181 | |
| 4360440 | 64 | 55 | 60 | 0 | 179 | |
| 4115565 | 63 | 69 | 45 | 0 | 177 | |
| 4644649 | 52 | 66 | 59 | 0 | 177 | |
| 3894353 | 75 | 52 | 48 | 0 | 175 | |
| 3894324 | 46 | 54 | 75 | 0 | 175 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дополнительное образование (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Живопись | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4408157 | 100 | 87 | 65 | 10 | 262 | |
| 4304600 | 86 | 66 | 84 | 4 | 240 | |
| 3799627 | 100 | 80 | 54 | 0 | 234 | |
| 3883958 | 100 | 78 | 52 | 4 | 234 | |
| 4355735 | 100 | 66 | 62 | 0 | 228 | |
| 4353358 | 90 | 67 | 58 | 10 | 225 | |
| 4290933 | 87 | 75 | 59 | 0 | 221 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (англ.) яз. и Цифровые тех. в обуч. ин. яз. (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4410484 | 85 | 84 | 77 | 0 | 246 | |
| 3812286 | 70 | 94 | 64 | 0 | 228 | |
| 3933407 | 92 | 70 | 64 | 0 | 226 | |
| 3901639 | 66 | 78 | 72 | 10 | 226 | |
| 4216008 | 75 | 83 | 60 | 0 | 218 | |
| 4168955 | 70 | 78 | 68 | 0 | 216 | |
| 4234721 | 56 | 69 | 72 | 10 | 207 | |
| 4634918 | 74 | 72 | 59 | 0 | 205 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3735179 | 76 | 91 | 88 | 0 | 255 | |
| 3894384 | 86 | 73 | 79 | 10 | 248 | |
| 3769119 | 77 | 92 | 72 | 0 | 241 | |
| 3893523 | 84 | 81 | 73 | 0 | 238 | |
| 4574380 | 76 | 94 | 67 | 0 | 237 | |
| 3882150 | 64 | 78 | 81 | 10 | 233 | |
| 4357917 | 75 | 77 | 77 | 0 | 229 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4574907 | 84 | 86 | 75 | 0 | 245 | |
| 4516380 | 92 | 78 | 70 | 5 | 245 | |
| 4574905 | 79 | 86 | 79 | 0 | 244 | |
| 4493596 | 76 | 89 | 77 | 0 | 242 | |
| 4021626 | 68 | 97 | 64 | 10 | 239 | |
| 4873365 | 92 | 85 | 59 | 0 | 236 | |
| 3827964 | 78 | 86 | 70 | 0 | 234 | |
| 4410482 | 79 | 82 | 72 | 0 | 233 | |
| 3667328 | 75 | 76 | 82 | 0 | 233 | |
| 4234724 | 81 | 73 | 62 | 10 | 226 | |
| 4621333 | 71 | 92 | 62 | 0 | 225 | |
| 4929995 | 74 | 72 | 77 | 0 | 223 | |
| 4005628 | 65 | 81 | 77 | 0 | 223 | |
| 4574906 | 74 | 83 | 64 | 0 | 221 | |
| 3816567 | 90 | 63 | 64 | 0 | 217 | |
| 3735180 | 65 | 72 | 79 | 0 | 216 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык (бюджет, очная)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3983789 | 84 | 79 | 84 | 10 | 257 | |
| 3963875 | 33 | 71 | 90 | 10 | 204 | |
| 4028927 | 49 | 66 | 67 | 4 | 186 | |
| 4558905 | 53 | 70 | 49 | 10 | 182 | |
| 4043277 | 51 | 70 | 42 | 0 | 163 | |
| 3967961 | 30 | 72 | 59 | 0 | 161 | |
| 4420048 | 43 | 67 | 48 | 1 | 159 | |
| 4042214 | 30 | 61 | 42 | 0 | 133 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3627531 | 65 | 90 | 99 | 0 | 254 | |
| 4800807 | 79 | 91 | 73 | 0 | 243 | |
| 4574921 | 76 | 93 | 72 | 0 | 241 | |
| 3765704 | 68 | 78 | 81 | 0 | 227 | |
| 3723239 | 69 | 78 | 78 | 0 | 225 | |
| 4546419 | 73 | 78 | 70 | 0 | 221 | |
| 3695372 | 65 | 81 | 63 | 10 | 219 | |
| 3734656 | 62 | 79 | 76 | 0 | 217 | |
| 3986331 | 74 | 73 | 60 | 10 | 217 | |
| 4383694 | 74 | 70 | 71 | 0 | 215 | |
| 4127123 | 70 | 83 | 60 | 0 | 213 | |
| 4942787 | 77 | 66 | 68 | 0 | 211 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4122190 | 86 | 94 | 83 | 10 | 273 | |
| 4407259 | 84 | 90 | 93 | 0 | 267 | |
| 3989430 | 88 | 83 | 79 | 10 | 260 | |
| 3945320 | 86 | 86 | 85 | 0 | 257 | |
| 4420105 | 86 | 94 | 72 | 0 | 252 | |
| 3765707 | 75 | 96 | 81 | 0 | 252 | |
| 4295448 | 71 | 91 | 90 | 0 | 252 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Информатика и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Физика / Элементарная математика и основы анализа / Информатика и ИКТ / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4676270 | 70 | 70 | 65 | 5 | 210 | |
| 4679696 | 56 | 59 | 67 | 10 | 192 | |
| 4676285 | 63 | 62 | 65 | 0 | 190 | |
| 4676272 | 49 | 71 | 67 | 0 | 187 | |
| 4686767 | 74 | 52 | 58 | 0 | 184 | |
| 4618209 | 56 | 57 | 67 | 0 | 180 | |
| 4714019 | 49 | 64 | 67 | 0 | 180 | |
| 4680880 | 44 | 72 | 60 | 0 | 176 | |
| 3667313 | 62 | 59 | 53 | 0 | 174 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Мировая художественная культура (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3859291 | 93 | 79 | 81 | 10 | 263 | |
| 3890313 | 78 | 73 | 89 | 0 | 240 | |
| 4190917 | 79 | 76 | 67 | 10 | 232 | |
| 3748475 | 78 | 70 | 64 | 10 | 222 | |
| 4048053 | 87 | 59 | 69 | 5 | 220 | |
| 4344696 | 72 | 66 | 72 | 10 | 220 | |
| 3663753 | 74 | 79 | 66 | 0 | 219 | |
| 3855184 | 84 | 53 | 81 | 0 | 218 | |
| 3799619 | 84 | 64 | 69 | 0 | 217 | |
| 4177174 | 72 | 72 | 70 | 0 | 214 | |
| 4618213 | 70 | 66 | 78 | 0 | 214 | |
| 3745573 | 70 | 62 | 70 | 10 | 212 | |
| 3654110 | 84 | 60 | 67 | 0 | 211 | |
| 4015564 | 58 | 72 | 81 | 0 | 211 | |
| 4522346 | 87 | 59 | 55 | 0 | 201 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | История России / История | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3726557 | 0 | 0 | ✓ | |||
| 3874724 | 87 | 96 | 78 | 10 | 271 | |
| 3853529 | 82 | 75 | 100 | 10 | 267 | |
| 4407252 | 89 | 81 | 93 | 0 | 263 | |
| 3894323 | 91 | 83 | 78 | 10 | 262 | |
| 4259056 | 91 | 79 | 78 | 10 | 258 | |
| 4572405 | 68 | 86 | 94 | 10 | 258 | |
| 3637673 | 78 | 86 | 81 | 10 | 255 | |
| 3825067 | 97 | 75 | 82 | 0 | 254 | |
| 4110380 | 86 | 79 | 85 | 0 | 250 | |
| 3626819 | 72 | 90 | 84 | 0 | 246 | |
| 4290920 | 93 | 62 | 86 | 0 | 241 | |
| 3987643 | 78 | 81 | 78 | 0 | 237 | |
| 4673916 | 82 | 70 | 81 | 3 | 236 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Иностранный язык / История России / История | Русский язык | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4307492 | 93 | 92 | 91 | 0 | 276 | |
| 4150925 | 77 | 81 | 83 | 10 | 251 | |
| 3628451 | 75 | 94 | 81 | 0 | 250 | |
| 3765719 | 84 | 79 | 86 | 0 | 249 | |
| 3971121 | 81 | 84 | 73 | 10 | 248 | |
| 4230004 | 72 | 76 | 89 | 10 | 247 | |
| 4353042 | 88 | 51 | 91 | 10 | 240 | |
| 3845902 | 67 | 79 | 83 | 10 | 239 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | ||||||
| Уникальный код | Физика / Элементарная математика и основы анализа / Информатика и ИКТ / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4574915 | 100 | 90 | 85 | 0 | 275 | |
| 3774300 | 80 | 97 | 83 | 0 | 260 | |
| 4351488 | 92 | 87 | 74 | 0 | 253 | |
| 3710030 | 61 | 93 | 89 | 10 | 253 | |
| 4691876 | 78 | 84 | 88 | 0 | 250 | |
| 4407261 | 93 | 84 | 70 | 0 | 247 | |
| 4580996 | 93 | 74 | 80 | 0 | 247 | |
| 3715250 | 76 | 86 | 74 | 0 | 236 | |
| 3664254 | 70 | 86 | 80 | 0 | 236 | |
| 4410845 | 84 | 73 | 73 | 0 | 230 | |
| 3977045 | 70 | 75 | 73 | 10 | 228 | |
| 3654217 | 78 | 75 | 64 | 10 | 227 | |
| 3734658 | 76 | 73 | 72 | 2 | 223 | |
| 4910759 | 77 | 77 | 65 | 0 | 219 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика (бюджет, очная)КФ, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет психолого-педагогического образования | ||||||
| Уникальный код | Физика / Элементарная математика и основы анализа / Информатика и ИКТ / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3983746 | 74 | 69 | 79 | 10 | 232 | |
| 4676271 | 56 | 68 | 66 | 0 | 190 | |
| 4466000 | 56 | 55 | 75 | 0 | 186 | |
| 3804164 | 40 | 65 | 69 | 0 | 174 | |
| 3835241 | 72 | 51 | 49 | 0 | 172 | |
| 4612769 | 45 | 68 | 59 | 0 | 172 | |
| 4110637 | 52 | 58 | 52 | 3 | 165 | |
| 3881482 | 58 | 45 | 47 | 0 | 150 | |
| 4295473 | 40 | 46 | 44 | 0 | 130 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт детства | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4519757 | 0 | 0 | ✓ | |||
| 4574931 | 100 | 85 | 82 | 0 | 267 | |
| 4113149 | 82 | 86 | 88 | 10 | 266 | |
| 4407266 | 89 | 89 | 87 | 0 | 265 | |
| 4540181 | 83 | 84 | 84 | 0 | 251 | |
| 4284280 | 69 | 87 | 86 | 0 | 242 | |
| 4538920 | 84 | 74 | 81 | 0 | 239 | |
| 4464648 | 60 | 100 | 78 | 0 | 238 | |
| 4574916 | 78 | 77 | 80 | 0 | 235 | |
| 4608129 | 81 | 79 | 74 | 0 | 234 | |
| 4562552 | 81 | 77 | 76 | 0 | 234 | |
| 4805865 | 78 | 78 | 64 | 10 | 230 | |
| 3688805 | 75 | 79 | 72 | 0 | 226 | |
| 3881485 | 58 | 86 | 71 | 10 | 225 | |
| 3566633 | 70 | 86 | 68 | 0 | 224 | |
| 4699367 | 76 | 73 | 62 | 10 | 221 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Филологическое образование (бюджет, заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт детства | ||||||
| Уникальный код | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Литература / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4287120 | 97 | 88 | 81 | 10 | 276 | |
| 3568199 | 94 | 84 | 66 | 10 | 254 | |
| 4043273 | 90 | 85 | 73 | 0 | 248 | |
| 4301809 | 80 | 73 | 83 | 10 | 246 | |
| 4295480 | 76 | 92 | 73 | 0 | 241 | |
| 3649790 | 90 | 76 | 65 | 10 | 241 | |
| 3809290 | 94 | 80 | 64 | 0 | 238 | |
| 4510272 | 78 | 80 | 70 | 10 | 238 | |
| 4603427 | 84 | 91 | 59 | 0 | 234 | |
