| Конкурсная группа - Библиотечно-информационная деятельность Менеджмент библиотечно-информационной деятельности (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | История России / Литература | Русский язык | Иностранный язык / Обществознание / Человек и общество / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4039979 | 45 | 55 | 55 | 0 | 155 | |
| Конкурсная группа - Биология Общая биология (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Теоретическая биология и экология / Биология | Физика / Человек и общество / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4866531 | 55 | 58 | 66 | 0 | 179 | |
| Конкурсная группа - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Дизайн предметов в интерьере (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Композиция | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3602905 | 90 | 63 | 53 | 10 | 216 | |
| 4295450 | 80 | 79 | 55 | 0 | 214 | |
| 3943213 | 100 | 42 | 60 | 0 | 202 | |
| 4601463 | 73 | 42 | 46 | 0 | 161 | |
| Конкурсная группа - Дизайн Графический дизайн (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Композиция | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3935558 | 92 | 83 | 84 | 0 | 259 | |
| 4266724 | 85 | 81 | 58 | 0 | 224 | |
| 4279058 | 82 | 66 | 68 | 0 | 216 | |
| 3962997 | 92 | 60 | 55 | 0 | 207 | |
| 4068556 | 95 | 64 | 46 | 0 | 205 | |
| 4092682 | 97 | 55 | 49 | 0 | 201 | |
| 4118733 | 84 | 60 | 57 | 0 | 201 | |
| 3882386 | 86 | 69 | 45 | 0 | 200 | |
| 3883265 | 96 | 57 | 46 | 0 | 199 | |
| 3884771 | 85 | 70 | 44 | 0 | 199 | |
| 3670690 | 84 | 54 | 61 | 0 | 199 | |
| 4126451 | 70 | 66 | 54 | 0 | 190 | |
| 4356624 | 80 | 57 | 49 | 0 | 186 | |
| 3603426 | 72 | 64 | 40 | 0 | 176 | |
| Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (внебюджет, заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3693129 | 70 | 81 | 84 | 0 | 235 | |
| 3775620 | 74 | 83 | 73 | 0 | 230 | |
| 4040492 | 77 | 76 | 75 | 0 | 228 | |
| 4115544 | 70 | 79 | 58 | 0 | 207 | |
| 3566066 | 75 | 59 | 68 | 0 | 202 | |
| 3587485 | 92 | 42 | 66 | 0 | 200 | |
| 4020672 | 82 | 66 | 50 | 0 | 198 | |
| 4177651 | 83 | 61 | 53 | 0 | 197 | |
| 4234708 | 77 | 70 | 44 | 0 | 191 | |
| 4508725 | 74 | 53 | 56 | 0 | 183 | |
| Конкурсная группа - Журналистика Корреспондент средств массовой информации (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | Человек и общество / Литература | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4574919 | 78 | 83 | 90 | 0 | 251 | |
| 3974100 | 72 | 86 | 73 | 10 | 241 | |
| 3703248 | 75 | 81 | 70 | 0 | 226 | |
| 3851290 | 80 | 70 | 61 | 10 | 221 | |
| 3893751 | 92 | 67 | 58 | 0 | 217 | |
| 4095294 | 80 | 75 | 57 | 1 | 213 | |
| 4118182 | 80 | 74 | 52 | 7 | 213 | |
| 4126724 | 75 | 70 | 63 | 3 | 211 | |
| 4228805 | 90 | 60 | 57 | 4 | 211 | |
| 3833813 | 75 | 72 | 54 | 10 | 211 | |
| 3676859 | 78 | 70 | 61 | 0 | 209 | |
| 3903936 | 85 | 78 | 45 | 0 | 208 | |
| 3781140 | 62 | 73 | 63 | 10 | 208 | |
| 4611109 | 90 | 66 | 51 | 0 | 207 | |
| 4130892 | 85 | 63 | 59 | 0 | 207 | |
| 4005474 | 75 | 75 | 57 | 0 | 207 | |
| 4212073 | 85 | 60 | 59 | 0 | 204 | |
| 3984734 | 72 | 81 | 41 | 10 | 204 | |
| 4245292 | 78 | 66 | 59 | 0 | 203 | |
| 4606658 | 70 | 72 | 61 | 0 | 203 | |
| 4409330 | 85 | 58 | 56 | 0 | 199 | |
| 4039970 | 75 | 64 | 59 | 0 | 198 | |
| 4089850 | 72 | 61 | 63 | 0 | 196 | |
| 3983845 | 90 | 48 | 54 | 4 | 196 | |
| 4136925 | 78 | 57 | 60 | 0 | 195 | |
| 4043282 | 90 | 46 | 58 | 0 | 194 | |
| 4521669 | 80 | 63 | 47 | 3 | 193 | |
| 3988460 | 80 | 63 | 49 | 0 | 192 | |
| 4091872 | 76 | 61 | 49 | 0 | 186 | |
| 3853420 | 80 | 52 | 52 | 0 | 184 | |
| 3966583 | 68 | 66 | 49 | 0 | 183 | |
| 3933366 | 68 | 63 | 51 | 0 | 182 | |
| 4290911 | 75 | 49 | 57 | 0 | 181 | |
| 4172893 | 73 | 67 | 41 | 0 | 181 | |
| 4508194 | 73 | 58 | 50 | 0 | 181 | |
| 3967960 | 72 | 48 | 61 | 0 | 181 | |
| 3866002 | 70 | 52 | 59 | 0 | 181 | |
| 4039660 | 87 | 48 | 45 | 0 | 180 | |
| 3626257 | 75 | 58 | 47 | 0 | 180 | |
| 4400818 | 90 | 46 | 43 | 0 | 179 | |
| 3852713 | 70 | 55 | 54 | 0 | 179 | |
| 4409179 | 65 | 55 | 49 | 10 | 179 | |
| 3734245 | 75 | 57 | 46 | 0 | 178 | |
| 4609039 | 85 | 49 | 43 | 0 | 177 | |
| 3982895 | 68 | 54 | 51 | 0 | 173 | |
| 4290045 | 80 | 52 | 40 | 0 | 172 | |
| 3646587 | 75 | 45 | 51 | 0 | 171 | |
| 3689100 | 72 | 51 | 45 | 0 | 168 | |
| 4023722 | 62 | 51 | 52 | 0 | 165 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4253409 | 81 | 89 | 81 | 10 | 261 | |
| 3945320 | 86 | 86 | 85 | 0 | 257 | |
| 4150925 | 81 | 83 | 77 | 10 | 251 | |
| 4516380 | 92 | 78 | 70 | 5 | 245 | |
| 3965084 | 74 | 91 | 63 | 10 | 238 | |
| 4508177 | 76 | 76 | 81 | 0 | 233 | |
| 4265707 | 77 | 81 | 63 | 10 | 231 | |
| 3834798 | 88 | 69 | 73 | 0 | 230 | |
| 4413388 | 71 | 78 | 81 | 0 | 230 | |
| 4317544 | 67 | 78 | 79 | 3 | 227 | |
| 4775597 | 70 | 72 | 68 | 10 | 220 | |
| 3695372 | 65 | 81 | 63 | 10 | 219 | |
| 4028350 | 65 | 86 | 57 | 10 | 218 | |
| 3807166 | 67 | 83 | 67 | 0 | 217 | |
| 3936617 | 77 | 69 | 70 | 0 | 216 | |
| 3868636 | 76 | 64 | 75 | 0 | 215 | |
| 4021389 | 73 | 66 | 74 | 0 | 213 | |
| 4180947 | 76 | 78 | 49 | 10 | 213 | |
| 4110007 | 61 | 72 | 68 | 10 | 211 | |
| 3964452 | 70 | 73 | 66 | 0 | 209 | |
| 4463997 | 69 | 70 | 70 | 0 | 209 | |
| 4024412 | 75 | 73 | 60 | 0 | 208 | |
| 4039969 | 90 | 66 | 51 | 0 | 207 | |
| 4681711 | 76 | 72 | 59 | 0 | 207 | |
| 3725668 | 71 | 67 | 62 | 4 | 204 | |
| 4188033 | 68 | 75 | 59 | 0 | 202 | |
| 4099846 | 75 | 69 | 57 | 0 | 201 | |
| 3843501 | 75 | 73 | 51 | 0 | 199 | |
| 4876483 | 56 | 81 | 62 | 0 | 199 | |
| 3862931 | 71 | 61 | 66 | 0 | 198 | |
| 4709768 | 70 | 78 | 49 | 0 | 197 | |
| 3811744 | 82 | 61 | 49 | 5 | 197 | |
| 4608131 | 49 | 82 | 64 | 0 | 195 | |
| 3921492 | 61 | 63 | 70 | 0 | 194 | |
| 4887764 | 54 | 66 | 72 | 0 | 192 | |
| 4731292 | 61 | 64 | 66 | 0 | 191 | |
| 3590581 | 61 | 60 | 64 | 0 | 185 | |
| 3860702 | 50 | 81 | 52 | 0 | 183 | |
| 3649745 | 67 | 58 | 55 | 0 | 180 | |
| 3926114 | 48 | 61 | 70 | 0 | 179 | |
| 3716166 | 75 | 51 | 52 | 0 | 178 | |
| 3989408 | 60 | 58 | 60 | 0 | 178 | |
| 4563597 | 60 | 61 | 47 | 10 | 178 | |
| 3968332 | 69 | 51 | 57 | 0 | 177 | |
| 3869000 | 58 | 70 | 49 | 0 | 177 | |
| 4589086 | 53 | 70 | 53 | 0 | 176 | |
| 4219646 | 43 | 66 | 66 | 0 | 175 | |
| 4192204 | 70 | 51 | 53 | 0 | 174 | |
| 4116952 | 67 | 63 | 44 | 0 | 174 | |
| 3703678 | 64 | 48 | 62 | 0 | 174 | |
| 3987036 | 56 | 61 | 57 | 0 | 174 | |
| 4290902 | 69 | 49 | 55 | 0 | 173 | |
| 4115577 | 51 | 66 | 55 | 0 | 172 | |
| 3910773 | 52 | 54 | 64 | 0 | 170 | |
| 4963738 | 45 | 66 | 59 | 0 | 170 | |
| 4722614 | 53 | 66 | 47 | 3 | 169 | |
| 4661989 | 37 | 70 | 52 | 10 | 169 | |
| 4040049 | 60 | 51 | 56 | 0 | 167 | |
| 3984784 | 55 | 67 | 45 | 0 | 167 | |
| 4381598 | 64 | 54 | 45 | 0 | 163 | |
| 4772113 | 57 | 57 | 48 | 0 | 162 | |
| 3768012 | 58 | 54 | 48 | 0 | 160 | |
| 3638868 | 56 | 60 | 44 | 0 | 160 | |
| 3835565 | 44 | 60 | 53 | 0 | 157 | |
| 3894403 | 60 | 58 | 38 | 0 | 156 | |
| 3735707 | 51 | 49 | 55 | 1 | 156 | |
| 3843191 | 61 | 46 | 47 | 0 | 154 | |
| 4464627 | 58 | 46 | 49 | 0 | 153 | |
| 3706525 | 40 | 60 | 51 | 0 | 151 | |
| 3949600 | 50 | 52 | 48 | 0 | 150 | |
| 3965906 | 45 | 49 | 56 | 0 | 150 | |
| 4521189 | 49 | 51 | 47 | 0 | 147 | |
| 4700341 | 39 | 54 | 51 | 0 | 144 | |
| 4043216 | 43 | 52 | 47 | 0 | 142 | |
| 4558115 | 37 | 57 | 48 | 0 | 142 | |
| 4508189 | 46 | 48 | 42 | 0 | 136 | |
| 4566739 | 42 | 48 | 44 | 0 | 134 | |
| 4192438 | 39 | 42 | 53 | 0 | 134 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) (внебюджет, очная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4039975 | 80 | 80 | ||||
| 4115564 | 63 | 63 | ||||
| 3983759 | 59 | 59 | ||||
| 3642432 | 47 | 47 | ||||
| 4039973 | 37 | 37 | ||||
| 3703247 | 34 | 34 | ||||
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) (внебюджет, очно-заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3946339 | 88 | 67 | 62 | 0 | 217 | |
| 4098533 | 61 | 73 | 76 | 0 | 210 | |
| 4336651 | 56 | 86 | 56 | 3 | 201 | |
| 4112494 | 67 | 67 | 57 | 0 | 191 | |
| 4940939 | 36 | 83 | 62 | 10 | 191 | |
| 4236066 | 70 | 63 | 55 | 0 | 188 | |
| 3971694 | 57 | 64 | 55 | 0 | 176 | |
| 3901868 | 61 | 60 | 53 | 0 | 174 | |
| 3995265 | 38 | 66 | 70 | 0 | 174 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) (внебюджет, очно-заочная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4516711 | 89 | 89 | ||||
| 3901910 | 45 | 45 | ||||
| 3884091 | 54 | 54 | ||||
| 3614569 | 42 | 42 | ||||
| 3925522 | 51 | 51 | ||||
| 4115557 | 44 | 44 | ||||
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и корейский языки) (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3851219 | 80 | 85 | 72 | 0 | 237 | |
| 3703252 | 70 | 88 | 64 | 0 | 222 | |
| 4353876 | 80 | 69 | 66 | 0 | 215 | |
| 4275546 | 68 | 81 | 63 | 0 | 212 | |
| 3883126 | 67 | 70 | 60 | 0 | 197 | |
| 3919049 | 66 | 72 | 48 | 0 | 186 | |
| 3851554 | 66 | 54 | 64 | 0 | 184 | |
| 4117993 | 57 | 66 | 51 | 0 | 174 | |
| 4241515 | 66 | 55 | 52 | 0 | 173 | |
| 4041431 | 60 | 60 | 49 | 0 | 169 | |
| 4191532 | 60 | 51 | 57 | 0 | 168 | |
| 4595097 | 39 | 72 | 51 | 0 | 162 | |
| 4676276 | 68 | 49 | 44 | 0 | 161 | |
| 3983854 | 64 | 54 | 42 | 0 | 160 | |
| 4439375 | 57 | 54 | 48 | 0 | 159 | |
| 3921802 | 43 | 63 | 53 | 0 | 159 | |
| 4287126 | 49 | 58 | 45 | 0 | 152 | |
| 3603977 | 44 | 57 | 44 | 4 | 149 | |
| 4544577 | 52 | 49 | 42 | 0 | 143 | |
| 4048064 | 48 | 46 | 42 | 0 | 136 | |
| 4112490 | 39 | 46 | 44 | 0 | 129 | |
| 4733783 | 31 | 52 | 45 | 0 | 128 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и корейский языки) (внебюджет, очная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4287151 | 70 | 70 | ||||
| 3876988 | 59 | 59 | ||||
| 3668149 | 40 | 40 | ||||
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и корейский языки) (внебюджет, очно-заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4060373 | 45 | 75 | 51 | 0 | 171 | |
| 4966223 | 30 | 77 | 60 | 0 | 167 | |
| 3825774 | 31 | 75 | 59 | 0 | 165 | |
| 4420048 | 43 | 67 | 48 | 1 | 159 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и корейский языки) (внебюджет, очно-заочная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Сумма баллов по предметам | ||||
| 3690080 | 70 | 70 | ||||
| 4166703 | 60 | 60 | ||||
| 4363803 | 54 | 54 | ||||
| 4290866 | 33 | 33 | ||||
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3794802 | 97 | 88 | 45 | 0 | 230 | |
| 3626817 | 60 | 78 | 86 | 0 | 224 | |
| 4508187 | 76 | 75 | 48 | 0 | 199 | |
| 3923370 | 61 | 79 | 44 | 10 | 194 | |
| 4478219 | 75 | 67 | 49 | 0 | 191 | |
| 3894318 | 58 | 61 | 68 | 0 | 187 | |
| 3735950 | 56 | 63 | 68 | 0 | 187 | |
| 4617572 | 54 | 75 | 56 | 0 | 185 | |
| 4385216 | 76 | 55 | 53 | 0 | 184 | |
| 3818245 | 69 | 63 | 49 | 0 | 181 | |
| 4085700 | 45 | 71 | 62 | 0 | 178 | |
| 3795785 | 57 | 58 | 57 | 0 | 172 | |
| 3628445 | 63 | 48 | 56 | 0 | 167 | |
| 4321533 | 54 | 57 | 51 | 0 | 162 | |
| 3805171 | 49 | 55 | 48 | 0 | 152 | |
| 4565365 | 54 | 52 | 44 | 0 | 150 | |
| 4891820 | 50 | 45 | 44 | 0 | 139 | |
| Конкурсная группа - Лингвистика Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) (внебюджет, очная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4562543 | 37 | 37 | ||||
| Конкурсная группа - Менеджмент Маркетинг (внебюджет, очно-заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Математика | Иностранный язык / Обществознание / Информатика и ИКТ / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3880474 | 55 | 58 | 48 | 0 | 161 | |
| Конкурсная группа - Менеджмент Маркетинг (внебюджет, очно-заочная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Менеджмент организации | Сумма баллов по предметам | ||||
| 3665019 | 88 | 88 | ||||
| 4190871 | 76 | 76 | ||||
| Конкурсная группа - Менеджмент Менеджмент в креативных индустриях (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Математика | Иностранный язык / Обществознание / Информатика и ИКТ / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4198997 | 61 | 64 | 56 | 0 | 181 | |
| 4094384 | 60 | 46 | 57 | 0 | 163 | |
| 4302892 | 58 | 46 | 59 | 0 | 163 | |
| 4608135 | 67 | 46 | 48 | 0 | 161 | |
| 4693454 | 52 | 58 | 51 | 0 | 161 | |
| 4609557 | 46 | 58 | 44 | 0 | 148 | |
| 3966250 | 54 | 46 | 44 | 3 | 147 | |
| 3855444 | 61 | 40 | 45 | 0 | 146 | |
| 4290021 | 52 | 46 | 45 | 0 | 143 | |
| 4068156 | 48 | 46 | 42 | 2 | 138 | |
| 4574228 | 51 | 40 | 42 | 0 | 133 | |
| Конкурсная группа - Менеджмент Менеджмент в креативных индустриях (внебюджет, очная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Менеджмент организации | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4368724 | 89 | 89 | ||||
| Конкурсная группа - Менеджмент Менеджмент в креативных индустриях (внебюджет, очно-заочная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Менеджмент организации | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4179712 | 83 | 83 | ||||
| 3847361 | 83 | 83 | ||||
| 4686773 | 76 | 76 | ||||
| Конкурсная группа - Менеджмент Управление организацией (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Математика | Иностранный язык / Обществознание / Информатика и ИКТ / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4940109 | 69 | 72 | 71 | 0 | 212 | |
| 4154859 | 48 | 64 | 62 | 3 | 177 | |
| 4650199 | 54 | 58 | 52 | 0 | 164 | |
| 3856594 | 66 | 52 | 45 | 0 | 163 | |
| 3765709 | 58 | 58 | 42 | 3 | 161 | |
| 4883034 | 54 | 40 | 62 | 3 | 159 | |
| 3587054 | 55 | 46 | 56 | 0 | 157 | |
| 3905328 | 54 | 58 | 44 | 1 | 157 | |
| 4923918 | 58 | 52 | 44 | 0 | 154 | |
| 4617596 | 45 | 58 | 51 | 0 | 154 | |
| Конкурсная группа - Менеджмент Управление организацией (внебюджет, очная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Менеджмент организации | Сумма баллов по предметам | ||||
| 4110342 | 85 | 85 | ||||
| Конкурсная группа - Менеджмент Управление организацией (внебюджет, очно-заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Математика | Иностранный язык / Обществознание / Информатика и ИКТ / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4066189 | 62 | 45 | 50 | 0 | 157 | |
| Конкурсная группа - Менеджмент Управление организацией (внебюджет, очно-заочная) СПО, Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | ||||||
| Уникальный код | Менеджмент организации | Сумма баллов по предметам | ||||
| 3672259 | 100 | 100 | ||||
| 4277719 | 92 | 92 | ||||
| 4359929 | 87 | 87 | ||||
| 4355719 | 86 | 86 | ||||
| 4409524 | 79 | 79 | ||||
| 4100180 | 78 | 78 | ||||
| Конкурсная группа - Организация работы с молодежью Воспитательная работа с молодёжью (внебюджет, заочная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | История России / Литература / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4141334 | 81 | 76 | 88 | 10 | 255 | |
| 4566807 | 79 | 79 | 87 | 10 | 255 | |
| 4048082 | 82 | 84 | 83 | 0 | 249 | |
| 3702689 | 87 | 74 | 84 | 0 | 245 | |
| 4220560 | 81 | 84 | 77 | 0 | 242 | |
| 4057462 | 71 | 85 | 86 | 0 | 242 | |
| 3734693 | 82 | 63 | 85 | 10 | 240 | |
| 4048066 | 78 | 69 | 78 | 10 | 235 | |
| 3966282 | 78 | 75 | 78 | 0 | 231 | |
| 4164878 | 68 | 67 | 76 | 0 | 211 | |
| 4330766 | 67 | 53 | 51 | 0 | 171 | |
| 3664938 | 66 | 52 | 35 | 10 | 163 | |
| 3734609 | 62 | 47 | 47 | 0 | 156 | |
| 3841423 | 57 | 45 | 42 | 0 | 144 | |
| 4178162 | 49 | 55 | 40 | 0 | 144 | |
| Конкурсная группа - Организация работы с молодежью Воспитательная работа с молодёжью (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | ||||||
| Уникальный код | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | История России / Литература / История | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4110385 | 63 | 59 | 54 | 0 | 176 | |
| 4564857 | 51 | 57 | 62 | 4 | 174 | |
| 4873187 | 54 | 64 | 47 | 0 | 165 | |
| 3810830 | 73 | 48 | 42 | 0 | 163 | |
| 4763111 | 58 | 44 | 61 | 0 | 163 | |
| 4082123 | 49 | 57 | 50 | 0 | 156 | |
| 4609263 | 57 | 49 | 49 | 0 | 155 | |
| 4070380 | 57 | 55 | 42 | 0 | 154 | |
| 3565481 | 49 | 51 | 53 | 0 | 153 | |
| 3969349 | 60 | 49 | 40 | 4 | 153 | |
| 4287149 | 54 | 49 | 44 | 0 | 147 | |
| 4558042 | 48 | 48 | 51 | 0 | 147 | |
| 3640557 | 58 | 47 | 38 | 0 | 143 | |
| 4143317 | 52 | 42 | 47 | 0 | 141 | |
| 4525569 | 46 | 42 | 36 | 0 | 124 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагог. профилактика девиантного повед. несовершеннолетних (внебюджет, очная), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3967080 | 56 | 73 | 64 | 0 | 193 | |
| Конкурсная группа - Педагогика и психология девиантного поведения Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением (внебюджет, очная), Специалитет | ||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||
| Уникальный код | Обществознание / Человек и общество | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3703244 | 46 | 53 | 50 | 0 | 149 | |
| 3889441 | 60 | 46 | 41 | 0 | 147 | |
| 4208356 | 45 | 51 | 48 | 0 | 144 | |
| 3797159 | 42 | 43 | 54 | 0 | 139 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4328549 | 70 | 55 | 52 | 2 | 179 | |
| 4285198 | 54 | 45 | 49 | 0 | 148 | |
| 4409508 | 45 | 42 | 45 | 0 | 132 | |
| 4560759 | 40 | 45 | 42 | 0 | 127 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Физика / Основы общей педагогики и психологии / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3652231 | 53 | 60 | 59 | 0 | 172 | |
| 3936516 | 49 | 49 | 47 | 0 | 145 | |
| 4844694 | 50 | 48 | 44 | 0 | 142 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое образование и Иностранный (английский) язык (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Основы общей педагогики и психологии / География | Русский язык | Обществознание / Человек и общество | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4591817 | 48 | 43 | 48 | 3 | 142 | |
| 4355730 | 44 | 52 | 44 | 0 | 140 | |
| 4183977 | 47 | 43 | 47 | 0 | 137 | |
| 4330540 | 44 | 43 | 45 | 0 | 132 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дополнительное образование (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Институт искусств | ||||||
| Уникальный код | Живопись | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3883965 | 93 | 57 | 51 | 0 | 201 | |
| 3858402 | 90 | 55 | 55 | 0 | 200 | |
| 4287140 | 80 | 61 | 51 | 0 | 192 | |
| 4119631 | 95 | 42 | 49 | 4 | 190 | |
| 4447774 | 71 | 66 | 51 | 0 | 188 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (англ.) яз. и Цифровые тех. в обуч. ин. яз. (внебюджет, очная), Бакалавр | ||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||
| Уникальный код | Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма
баллов за инд. дост. |
