| Конкурсная группа - 5.10. Теория и история культуры, искусства (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Теория и история культуры, искусства | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3711607 | 50 | 4 | 50 | 54 | |
| Конкурсная группа - 5.3. Общая психология, психология личности, история психологии (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Общая психология, психология личности, история психологии | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4781212 | 34 | 1 | 34 | 35 | |
| Конкурсная группа - 5.3. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4294011 | 60 | 0 | 60 | 60 | |
| Конкурсная группа - 5.8. Методология и технология профессионального образования (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Методология и технология профессионального образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4929993 | 69 | 5 | 69 | 74 | |
| 5249510 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| Конкурсная группа - 5.8. Общая педагогика, история педагогики и образования (очная, бюджет, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Общая педагогика, история педагогики и образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5194585 | 42 | 4 | 42 | 46 | |
| Конкурсная группа - 5.8. Общая педагогика, история педагогики и образования (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Общая педагогика, история педагогики и образования | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5000817 | 54 | 0 | 54 | 54 | |
| Конкурсная группа - 5.8. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Институт искусств | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5260177 | 40 | 0 | 40 | 40 | |
| Конкурсная группа - 5.9. Теория литературы (очная, внебюджет) | |||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Теория литературы | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3883272 | 64 | 5 | 64 | 69 | |


