| Конкурсная группа - Педагогическое образование Безопасность и здоровье (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Безопасность и здоровье | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5009970 | 100 | 100 | 5 | 105 | |
| 4574377 | 86 | 86 | 5 | 91 | |
| 3799615 | 82 | 82 | 0 | 82 | |
| 4287142 | 80 | 80 | 0 | 80 | |
| 4039980 | 72 | 72 | 0 | 72 | |
| 5176117 | 69 | 69 | 0 | 69 | |
| 3795788 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 5110649 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 4612870 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 4814028 | 61 | 61 | 0 | 61 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Декоративно-прикладное искусство в образовании (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт искусств | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Декоративно-прикладное искусство в образовании | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4773015 | 58 | 58 | 5 | 63 | |
| 3667320 | 56 | 56 | 5 | 61 | |
| 4843634 | 53 | 53 | 5 | 58 | |
| 5009971 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Духовно-нравственное наследие и культура народов России (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Духовно-нравственное наследие и культура народов России | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3967947 | 85 | 85 | 5 | 90 | |
| 4481052 | 74 | 74 | 0 | 74 | |
| 4057425 | 68 | 68 | 5 | 73 | |
| 5070684 | 63 | 63 | 5 | 68 | |
| 3881813 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 5182093 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 3807153 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| 5182094 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4355744 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4969689 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Изобразительное искусство (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт искусств | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Изобразительное искусство | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4814024 | 74 | 74 | 9 | 83 | |
| 4813528 | 71 | 71 | 5 | 76 | |
| 4813529 | 67 | 67 | 5 | 72 | |
| 4179722 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 3735967 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
| Уникальный код | Тестирование по программе ПО Информационно-коммуникационные тех. в обучении ин. языкам | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5113184 | 88 | 88 | 5 | 93 | |
| 4629527 | 80 | 80 | 5 | 85 | |
| 5009156 | 62 | 62 | 5 | 67 | |
| 4307862 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 4429084 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 5006670 | 43 | 43 | 5 | 48 | |
| 3736220 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 5041106 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| 3677285 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
| 4131293 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Историческое образование (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3667304 | 80 | 80 | 5 | 85 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Историческое образование (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3765714 | 84 | 84 | 5 | 89 | |
| 4413116 | 73 | 73 | 5 | 78 | |
| 4126459 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 5173687 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 3881484 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4178165 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 5175532 | 59 | 59 | 0 | 59 | |
| 5147830 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 3564735 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Историческое образование (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3901857 | 95 | 95 | 5 | 100 | |
| 3735178 | 92 | 92 | 5 | 97 | |
| 5171798 | 89 | 89 | 5 | 94 | |
| 3735972 | 89 | 89 | 5 | 94 | |
| 3746347 | 84 | 84 | 10 | 94 | |
| 3765900 | 89 | 89 | 0 | 89 | |
| 4420055 | 79 | 79 | 5 | 84 | |
| 3735971 | 81 | 81 | 0 | 81 | |
| 5154914 | 79 | 79 | 0 | 79 | |
| 3767562 | 74 | 74 | 0 | 74 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Лингводидактические основы преподавания иностранных языков в поликультурном контексте (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
| Уникальный код | Тестирование по программе ПО Лингводидактические основы препод. ин. яз. в поликультурном контексте | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4287119 | 73 | 73 | 8 | 81 | |
| 4236602 | 59 | 59 | 5 | 64 | |
| 4522356 | 51 | 51 | 5 | 56 | |
| 4899935 | 48 | 48 | 5 | 53 | |
| 4301784 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 5044759 | 46 | 46 | 5 | 51 | |
| 4871353 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4871624 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 4612899 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 5035816 | 38 | 38 | 5 | 43 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4929991 | 71 | 71 | 0 | 71 | |
| 4432779 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4809726 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5123195 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 4618199 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| 5175533 | 50 | 50 | 5 | 55 | |
| 4819708 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4900567 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4464646 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4873188 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Математическое образование (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Математическое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3794082 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| 5101795 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
| 3794654 | 29 | 29 | 0 | 29 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Математическое образование (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Математическое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4679695 | 71 | 71 | 5 | 76 | |
| 4608133 | 70 | 70 | 5 | 75 | |
| 4608139 | 69 | 69 | 5 | 74 | |
| 4856871 | 58 | 58 | 5 | 63 | |
| 5009978 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 3665647 | 52 | 52 | 5 | 57 | |
| 4461030 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 5064682 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 5154907 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Медиаобразование (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование - Медиаобразование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5152046 | 87 | 87 | 5 | 92 | |
| 4929990 | 81 | 81 | 0 | 81 | |
| 4949540 | 80 | 80 | 0 | 80 | |
| 4872190 | 75 | 75 | 5 | 80 | |
| 4461696 | 79 | 79 | 0 | 79 | |
| 4929989 | 78 | 78 | 0 | 78 | |
| 4673752 | 76 | 76 | 0 | 76 | |
| 4739864 | 70 | 70 | 5 | 75 | |
| 5094421 | 73 | 73 | 0 | 73 | |
| 5022843 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3853259 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| 4777142 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4062184 | 59 | 59 | 5 | 64 | |
| 4740863 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 4760047 | 58 | 58 | 5 | 63 | |
| 4922802 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 3731867 | 59 | 59 | 0 | 59 | |
| 5051600 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 3579475 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 4766755 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 3662888 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 5090290 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 5153070 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 5163141 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 5140708 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Методическая деятельность и проектные технологии в дополнительном образовании и молодежных сообществах (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Метод. деятельность и проектные тех. в доп. обр. и молодёжных сообщ | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5133225 | 80 | 80 | 5 | 85 | |
| 4608132 | 71 | 71 | 0 | 71 | |
| 5032251 | 71 | 71 | 0 | 71 | |
| 4968026 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 5140709 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 5132196 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 4366409 | 46 | 46 | 5 | 51 | |
| 5043947 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 5008065 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 5173689 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области иностранных языков (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
| Уникальный код | Тестирование по программе Педагогическое образование Образование в области иностранных языков | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3574531 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 4811598 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 5065715 | 45 | 45 | 5 | 50 | |
| 4464626 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 4676286 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4609284 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 3896325 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| 4556769 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
| 4559688 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
| 5052894 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3583083 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 3626818 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4519773 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 3966285 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4949537 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 4307501 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| 5035812 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 4819710 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 5142068 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 4627854 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| 4408162 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| 5113183 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота) | |||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4771955 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4429052 | 71 | 71 | 0 | 71 | |
| 4562540 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 5173679 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5008066 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 4043265 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 4287145 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 4874018 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 4508639 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 4627858 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4773017 | 84 | 84 | 5 | 89 | |
| 5165618 | 58 | 58 | 5 | 63 | |
| 4301781 | 53 | 53 | 5 | 58 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5015920 | 99 | 99 | 5 | 104 | |
| 4179795 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 5173682 | 73 | 73 | 5 | 78 | |
| 3794936 | 73 | 73 | 0 | 73 | |
| 4301783 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 4407040 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 3883963 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 4924964 | 61 | 61 | 0 | 61 | |
| 3800981 | 56 | 56 | 5 | 61 | |
| 4733770 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 4460997 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 3565749 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| 5163455 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| 3894436 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| 5060987 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, очная, целевой прием, дет.квота) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4901464 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4562548 | 81 | 81 | 5 | 86 | |
| 3626823 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 4621336 | 61 | 61 | 0 | 61 | |
| 3739003 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| 4420051 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| 4819705 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 4410844 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4612914 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4417530 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 3894440 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде (бюджет, очная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4799704 | 51 | 51 | 5 | 56 | |
| 4190905 | 47 | 47 | 5 | 52 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4094212 | 68 | 68 | 5 | 73 | |
| 4903640 | 60 | 60 | 5 | 65 | |
| 4739854 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
| 3568267 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 4606127 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 4730779 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 3564539 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 4461034 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Педагогика досуга (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Педагогика досуга | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5183097 | 97 | 97 | 0 | 97 | |
| 5124267 | 82 | 82 | 5 | 87 | |
| 4360979 | 76 | 76 | 5 | 81 | |
| 3731766 | 78 | 78 | 0 | 78 | |
| 4945605 | 75 | 75 | 0 | 75 | |
| 4287138 | 67 | 67 | 5 | 72 | |
| 4455583 | 66 | 66 | 0 | 66 | |
| 4876486 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5022165 | 54 | 54 | 5 | 59 | |
| 4609262 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
| 3963313 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| 4588631 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культурой (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физ. культурой | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4813532 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 5142069 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 4409504 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4809723 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4288613 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| 4190931 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| 3652751 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
| 4519777 | 36 | 36 | 0 | 36 | |
| 5164215 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Робототехника и прикладные исследования в области ИТ | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4287834 | 42 | 42 | 5 | 47 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Робототехника и прикладные исследования в области ИТ | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4899939 | 68 | 68 | 0 | 68 | |
| 5063867 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 3582513 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4924211 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5077933 | 58 | 58 | 5 | 63 | |
| 4415714 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 3582522 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 5155106 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4868320 | 45 | 45 | 5 | 50 | |
| 4420058 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4466429 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Современное биологическое образование (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Современное биологическое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4778954 | 93 | 93 | 5 | 98 | |
| 4621332 | 93 | 93 | 0 | 93 | |
| 4519755 | 81 | 81 | 0 | 81 | |
| 4776588 | 78 | 78 | 0 | 78 | |
| 4618204 | 69 | 69 | 0 | 69 | |
| 4702554 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5156202 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 5168473 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 5064833 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
| 4819706 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Театральная педагогика (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт культуры и молодежной политики | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование: Театральная педагогика | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3711605 | 98 | 98 | 5 | 103 | |
| 5007205 | 92 | 92 | 5 | 97 | |
| 4513343 | 90 | 90 | 5 | 95 | |
| 3894449 | 89 | 89 | 0 | 89 | |
| 4513337 | 78 | 78 | 0 | 78 | |
| 4618236 | 70 | 70 | 0 | 70 | |
| 5132197 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| 4559738 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4780846 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
| 5070428 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Тьюторство в образовании (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Тьюторство в образовании | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 5092570 | 91 | 91 | 0 | 91 | |
| 4872893 | 91 | 91 | 0 | 91 | |
| 4179711 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| 4409500 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| 4417523 | 50 | 50 | 5 | 55 | |
| 5056156 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
| 5111091 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
| 4949534 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4736979 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4686763 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4940057 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
| 4843219 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление деятельностью детских и молодёжных общественных организаций (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4606502 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 4918241 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление деятельностью детских и молодёжных общественных организаций (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4945761 | 80 | 80 | 5 | 85 | |
| 4865506 | 80 | 80 | 0 | 80 | |
| 5142499 | 73 | 73 | 0 | 73 | |
| 4813531 | 72 | 72 | 0 | 72 | |
| 5066978 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 4911848 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| 3883957 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
| 3882532 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 4949533 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
| 5001763 | 40 | 40 | 5 | 45 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление деятельностью детских и молодёжных общественных организаций (бюджет, очная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление деятельностью детских и молодежных общественных организаций | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4733782 | 83 | 83 | 5 | 88 | |
| 5173684 | 77 | 77 | 5 | 82 | |
| 4735322 | 69 | 69 | 5 | 74 | |
| 5048897 | 69 | 69 | 0 | 69 | |
| 5165617 | 68 | 68 | 0 | 68 | |
| 3573797 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 5079873 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
| 3800489 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
| 4448912 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 3767429 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 4218191 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление инновационным развитием дошкольной образовательной орг. | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3827053 | 81 | 81 | 0 | 81 | |
| 5130135 | 65 | 65 | 10 | 75 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление инновационным развитием дошкольной образовательной орг. | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 3667315 | 82 | 82 | 0 | 82 | |
| 4143277 | 77 | 77 | 0 | 77 | |
| 3711568 | 68 | 68 | 0 | 68 | |
| 5141701 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 5008587 | 67 | 67 | 0 | 67 | |
| 4178158 | 62 | 62 | 5 | 67 | |
| 4508181 | 61 | 61 | 5 | 66 | |
| 5075443 | 65 | 65 | 0 | 65 | |
| 3677390 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| 3773559 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе (бюджет, заочная, целевой прием) | |||||
| Подразделение - Институт детства | |||||
| Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
| 4286632 | 53 | 53 | 5 | 58 | |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе (бюджет, заочная) | |||||
| Подразделение - Институт детства | |||||
