Конкурсная группа - Педагогическое образование Декоративно-прикладное искусство в образовании (бюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт искусств | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Декоративно-прикладное искусство в образовании | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5009973 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (бюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5087419 | 62 | 62 | 5 | 67 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культурой (бюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физ. культурой | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5093532 | 30 | 30 | 5 | 35 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Педагогическая психология (бюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Педагогическая психология | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4278199 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в трудной жизненной ситуации (бюджет, очная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Псих.-пед. сопровож. детей и подростков в трудной жизненной ситуации | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3711617 | 40 | 40 | 5 | 45 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образовани Специальная психология (бюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Специальная психология | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3765901 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
4819981 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятельности (бюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятель-ти | Сумма баллов по предметам |
Сумма баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4819702 | 45 | 45 | 0 | 45 |