Конкурсная группа - Педагогическое образование Безопасность и здоровье (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Безопасность и здоровье | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4559735 | 56 | 56 | 5 | 61 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Декоративно-прикладное искусство в образовании (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт искусств | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Декоративно-прикладное искусство в образовании | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5009972 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
3906513 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Духовно-нравственное наследие и культура народов России (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Духовно-нравственное наследие и культура народов России | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4041573 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
4679709 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Изобразительное искусство (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт искусств | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Изобразительное искусство | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5021588 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
4780849 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
3682477 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
4949535 | 41 | 41 | 5 | 46 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
Уникальный код | Тестирование по программе ПО Информационно-коммуникационные тех. в обучении ин. языкам | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4293801 | 39 | 39 | 5 | 44 | |
4873190 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
5022163 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
4659004 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Историческое образование (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5164411 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
4673886 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
4287131 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Историческое образование (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Историческое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3711623 | 55 | 55 | 0 | 55 | |
3672225 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Лингводидактические основы преподавания иностранных языков в поликультурном контексте (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||
Уникальный код | Тестирование по программе ПО Лингводидактические основы препод. ин. яз. в поликультурном контексте | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3883264 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
5005172 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
5104063 | 31 | 31 | 5 | 36 | |
4679692 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
4355716 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт менеджмента и социальных коммуникаций | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Маркетинг в сфере образования | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4809724 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
4899937 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
5168896 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
4967330 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Математическое образование (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Математическое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5045710 | 38 | 38 | 5 | 43 | |
4361925 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
4607474 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
4466007 | 31 | 31 | 5 | 36 | |
4233260 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Медиаобразование (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование - Медиаобразование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5090289 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5035813 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
4608148 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
4873182 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
4901468 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
5165619 | 29 | 29 | 0 | 29 | |
4679706 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
4970054 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
5079095 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образование в области физической культуры и спорта (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Образование в области физической культуры и спорта | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3800494 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
4417510 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
4513335 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
4295460 | 34 | 34 | 0 | 34 | |
4114433 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
4929996 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5165615 | 71 | 71 | 5 | 76 | |
4624367 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
3573840 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
5013288 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Образовательный менеджмент (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Образовательный менеджмент | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4411360 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
4621324 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
5164220 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Обучение физике в цифровой образовательной среде | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4440371 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культурой (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет физической культуры | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физ. культурой | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5063868 | 34 | 34 | 0 | 34 | |
4612891 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Современное биологическое образование (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Современное биологическое образование | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4412912 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Тьюторство в образовании (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Тьюторство в образовании | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5008068 | 50 | 50 | 5 | 55 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт непрерывного образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ПО Управление инновационным развитием дошкольной образовательной орг. | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5182091 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
5094556 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление качеством образования в начальной школе | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4730780 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Педагогическое образование Управление научно-методической деятельностью в дошкольной образовательной организации (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Педагогическое образование Управление научно-методической деятельностью в дошкольной образовательной организации | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3570623 | 38 | 38 | 0 | 38 | |
Конкурсная группа - Профессиональное обучение (по отраслям) Цифровизация в управлении образованием (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Проф-ое обучение (по отраслям) Цифровизация в управлении образованием | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3711565 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
5101216 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
5033835 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
Конкурсная группа - Психология Консультативная психология и психотерапия (внебюджет, очно-заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Психология Консультативная психология и психотерапия | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3894331 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
4043272 | 56 | 56 | 5 | 61 | |
4408161 | 57 | 57 | 0 | 57 | |
3880238 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
4527180 | 48 | 48 | 5 | 53 | |
3566631 | 52 | 52 | 0 | 52 | |
4609272 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
3567778 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
4730777 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
4949539 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
5008063 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3667303 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
5164219 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3966289 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
4043266 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3772068 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3664687 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
5101489 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
3740260 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
5035815 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
3740262 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
3711926 | 40 | 40 | 5 | 45 | |
4403345 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
4295474 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
5008064 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
3576852 | 35 | 35 | 5 | 40 | |
5164218 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
4902730 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
5144086 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
4820912 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
Конкурсная группа - Психология Нейропсихоанализ развития в детском возрасте (внебюджет, очно-заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Психология Нейропсихоанализ развития в детском возрасте | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3568266 | 63 | 63 | 0 | 63 | |
3795789 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
3628444 | 55 | 55 | 5 | 60 | |
5050638 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
4038979 | 52 | 52 | 5 | 57 | |
4733779 | 51 | 51 | 0 | 51 | |
3735182 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3735181 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
4902732 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
3930023 | 43 | 43 | 5 | 48 | |
4559728 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
5063856 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
4285831 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
4235785 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
4364979 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
5164410 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Девиантология (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Девиантология | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4557036 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
3713674 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
3738995 | 36 | 36 | 0 | 36 | |
5009328 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Педагогика и психология общего и профессионального образования (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт физико-математического, информационного и технологического образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Педагогика и психология общего и профессионального образования | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3967948 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Педагогическая психология (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Психолого-педагогическое образование Педагогическая психология | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3839821 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
4513328 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
3795777 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
4843220 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
5152311 | 38 | 38 | 0 | 38 | |
3582506 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
5089027 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
5165181 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психологическое сопровождение школьной службы медиации (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психологическое сопровождение школьной службы медиации | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5013286 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
4057492 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
3664929 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
4508068 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика инклюзивного образования (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт естественных и социально-экономических наук | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психология и педагогика инклюзивного образования | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4411517 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психология семьи и семейное воспитание (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт истории, гуманитарного и социального образования | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психология семьи и семейное воспитание | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
3703249 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
3616620 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
4618198 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
5064684 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
4286678 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
5154913 | 20 | 20 | 5 | 25 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в трудной жизненной ситуации (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Псих.-пед. сопровож. детей и подростков в трудной жизненной ситуации | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4179718 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
4122711 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
3795790 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
4122715 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в трудной жизненной ситуации (внебюджет, очная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Псих.-пед. сопровож. детей и подростков в трудной жизненной ситуации | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4464623 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
5173683 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса кадетов и военнослужащих (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе ППО Психолого-пед. сопровож. образов. процесса кадетов и военнослужащих | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4612888 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
3631328 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
4519762 | 22 | 22 | 0 | 22 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образовани Специальная психология (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Факультет психологии | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Специальная психология | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4885465 | 40 | 40 | 5 | 45 | |
5110646 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
3738996 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
3568726 | 35 | 35 | 0 | 35 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Коррекционно-пед. сопровож. обучения и вос. детей с наруш. слуха и речи (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Кор.-пед.сопровождение обуч. и восп. детей с нарушением слуха и речи | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4057511 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятельности (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятель-ти | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4970053 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
4775499 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
3711602 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
4992598 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
3665648 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
4951110 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Организация и содержание специальной психологической помощи лицам с ОВЗ (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт детства | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе СДО Орг. и сод. специальной псих. помощи лицам с огр. воз. | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4989511 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
5174493 | 50 | 50 | 5 | 55 | |
4190870 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
Конкурсная группа - Филология История и теория литературы (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Филология История и теория литературы | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
5097487 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
4287116 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
Конкурсная группа - Филология Русский язык как иностранный (внебюджет, заочная) | |||||
Подразделение - Институт филологии и медиакоммуникаций | |||||
Уникальный код | Собеседование по программе Филология Русский язык как иностранный | Сумма баллов по предметам | Сумма
баллов за инд. дост. |
Сумма баллов | Без вступительных испытаний |
4763064 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
5101218 | 53 | 53 | 0 | 53 | |
4820812 | 51 | 51 | 0 | 51 |