| Конкурсная группа - Педагогическое образование Иностранный (английский) язык (бюджет, заочная), Бакалавр | |||||||
| № | СНИЛС/Логин | Состояние | Испанский язык / Французский язык / Китайский язык / Межкультурные коммуникации (английский язык) / Английский язык / Немецкий язык | Русский язык | Обществознание / Профильное обществознание | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов |
| 1 | 200-328-829 14 | Зачислен | 90 | 93 | 95 | 0 | 278 |
| 2 | 175-169-212 81 | Зачислен | 85 | 89 | 78 | 5 | 257 |
| 3 | 186-243-910 87 | Зачислен | 82 | 94 | 72 | 5 | 253 |
| 4 | 198-743-490 39 | Зачислен | 79 | 94 | 78 | 0 | 251 |
| 5 | 197-760-231 13 | Зачислен | 72 | 87 | 86 | 5 | 250 |
| 6 | 210-726-294 29 | Зачислен | 86 | 90 | 71 | 0 | 247 |
| 7 | 163-015-042 12 | Зачислен | 81 | 87 | 76 | 0 | 244 |
| 8 | 169-348-462 14 | Зачислен | 63 | 88 | 93 | 0 | 244 |
| 9 | 200-207-685 97 | Зачислен | 74 | 87 | 72 | 0 | 233 |
| 10 | 185-569-705 28 | Зачислен | 62 | 87 | 83 | 0 | 232 |
| 11 | 195-778-535 49 | Зачислен | 92 | 85 | 52 | 0 | 229 |
| 12 | 185-851-872 23 | Зачислен | 50 | 91 | 77 | 5 | 223 |
| 13 | 204-954-069 61 | Зачислен | 70 | 85 | 62 | 0 | 217 |
| 14 | 145-796-212 96 | Зачислен | 69 | 90 | 57 | 0 | 216 |


