logo
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Испанский язык / Французский язык / Китайский язык / Профильная биология / Английский язык / Математика / Немецкий язык Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 074425220714 Зачислен 92 92 92 276  0  276
2 187-789-587 76 Зачислен 82 87 82 251 3 254
3 185-597-024 17 Зачислен 74 96 76 246 8 254
4 162-284-011 41 Зачислен 83 76 67 226  0  226
5 192-257-260 77 Зачислен 83 70 69 222  0  222
6 192-569-219 06 Зачислен 67 85 69 221  0  221
7 076429220412 Зачислен 58 91 69 218  0  218
8 166-054-761 73 Зачислен 76 69 72 217  0  217
9 187-043-033 62 Зачислен 77 72 65 214  0  214
10 175-590-813 02 Зачислен 76 82 56 214  0  214
11 186-200-413 43 Зачислен 74 72 66 212  0  212
12 176-588-913 39 Зачислен 55 78 69 202  0  202
13 073686220709 Зачислен 79 45 76 200  0  200
14 188-521-684 09 Зачислен 40 82 74 196 3 199
15 158-780-604 07 Зачислен 82 56 57 195  0  195
16 165-007-272 41 Зачислен 60 66 63 189  0  189
17 191-806-903 89 Зачислен 45 82 61 188  0  188
18 157-841-636 99 Зачислен 59 72 49 180  0  180
19 176-624-282 92 Зачислен 56 72 49 177  0  177
20 186-400-767 78 Зачислен 59 71 45 175  0  175
21 183-736-802 00 Зачислен 54 67 52 173  0  173
22 143-668-802 85 Зачислен 41 65 56 162  0  162
23 184-085-212 70 Зачислен 51 59 48 158  0  158
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Испанский язык / Французский язык / Китайский язык / Профильная биология / Английский язык / Математика / Немецкий язык Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 169-723-230 95 Зачислен 92 92 92 276  0  276
2 077191220722 Зачислен 86 91 74 251 10 261
3 167-643-657 07 Зачислен 87 89 76 252  0  252
4 181-105-992 52 Зачислен 72 100 71 243 8 251
5 071772220412 Зачислен 69 83 79 231  0  231
6 201-939-747 65 Зачислен 62 85 76 223 5 228
7 202-925-929 55 Зачислен 77 73 76 226  0  226
8 184-865-454 23 Зачислен 66 82 78 226  0  226
9 073190220624 Зачислен 81 73 70 224  0  224
10 075617220412 Зачислен 76 82 65 223  0  223
11 204-373-381 36 Зачислен 70 82 70 222  0  222
12 075253220412 Зачислен 61 87 70 218  0  218
13 210-745-476 39 Зачислен 89 76 49 214  0  214
14 197-415-872 17 Зачислен 81 85 48 214  0  214
15 076236220412 Зачислен 78 79 57 214  0  214
16 205-400-616 02 Зачислен 78 69 65 212  0  212
17 075760220412 Зачислен 63 78 71 212  0  212
18 207-126-461 31 Зачислен 79 80 50 209  0  209
19 194-472-323 91 Зачислен 68 82 59 209  0  209
20 186-157-021 78 Зачислен 70 64 74 208  0  208
21 167-499-528 36 Зачислен 57 85 66 208  0  208
Конкурсная группа - Педагогическое образование Дошкольное образование (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 076435220412 Зачислен 93 85 70 248  0  248
2 183-425-106 56 Зачислен 68 80 52 200  0  200
3 155-604-956 78 Зачислен 55 83 57 195  0  195
4 185-231-740 67 Зачислен 64 70 58 192  0  192
5 178-821-977 29 Зачислен 58 71 63 192  0  192
6 207-179-679 84 Зачислен 66 70 54 190  0  190
7 191-253-755 72 Зачислен 50 69 71 190  0  190
8 181-710-895 73 Зачислен 52 61 66 179  0  179
9 197-273-551 13 Зачислен 39 82 52 173 3 176
10 177-098-753 23 Зачислен 40 70 62 172  0  172
11 143-786-711 91 Зачислен 58 66 42 166  0  166
12 204-361-851 32 Зачислен 50 67 49 166  0  166
13 198-819-030 30 Зачислен 46 57 59 162  0  162
14 195-929-004 18 Зачислен 40 66 56 162  0  162
15 129-734-786 02 Зачислен 36 58 63 157 5 162
16 206-611-440 24 Зачислен 45 66 50 161  0  161
17 169-219-755 07 Зачислен 40 62 56 158  0  158
18 191-616-031 59 Зачислен 45 53 54 152  0  152
Конкурсная группа - Педагогическое образование Начальное образование (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 078673220419 Зачислен 92 92 91 275  0  275
2 078985220412 Зачислен 93 85 73 251  0  251
3 074837220623 Зачислен 73 86 86 245  0  245
4 070111220412 Зачислен 79 76 80 235  0  235
5 075347220701 Зачислен 78 74 78 230  0  230
6 079362220412 Зачислен 74 70 77 221  0  221
7 075277220412 Зачислен 67 77 75 219  0  219
8 202-996-265 77 Зачислен 82 73 63 218  0  218
9 199-216-406 01 Зачислен 64 85 66 215  0  215
10 070844220412 Зачислен 85 68 60 213  0  213
11 175-756-859 32 Зачислен 70 71 70 211  0  211
12 182-274-006 55 Зачислен 66 76 69 211  0  211
13 075597220412 Зачислен 88 62 58 208  0  208
14 204-096-541 38 Зачислен 56 90 62 208  0  208
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Дошкольная дефектология (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 206-629-989 93 Зачислен 84 89 71 244  0  244
2 199-661-499 51 Зачислен 74 83 80 237 5 242
3 189-628-358 39 Зачислен 75 74 84 233 5 238
4 076900220629 Зачислен 62 82 87 231  0  231
5 160-763-757 78 Зачислен 90 80 58 228  0  228
6 079460220412 Зачислен 67 67 76 210  0  210
7 071754220630 Зачислен 66 74 70 210  0  210
8 074113220706 Зачислен 62 68 80 210  0  210
9 077148220705 Зачислен 56 79 70 205  0  205
10 192-625-171 78 Зачислен 65 73 61 199 6 205
11 208-879-533 15 Зачислен 74 76 53 203  0  203
12 203-283-096 26 Зачислен 66 71 62 199  0  199
13 071253220412 Зачислен 62 69 67 198  0  198
14 133-432-863 39 Зачислен 52 65 79 196  0  196
15 079469220412 Зачислен 56 66 72 194  0  194
16 181-034-276 36 Зачислен 65 81 46 192  0  192
17 198-076-865 35 Зачислен 64 85 40 189  0  189
18 197-192-931 27 Зачислен 57 76 38 171 5 176
19 207-138-557 51 Зачислен 63 69 36 168  0  168
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Логопедия (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 075791220412 Зачислен 96 74 79 249  0  249
2 073991220630 Зачислен 88 99 62 249  0  249
3 168-837-687 43 Зачислен 82 96 66 244  0  244
4 079571220412 Зачислен 78 79 83 240  0  240
5 072420220711 Зачислен 80 73 86 239  0  239
6 076007220412 Зачислен 78 81 77 236  0  236
7 077175220412 Зачислен 71 74 86 231  0  231
8 071240220412 Зачислен 70 79 81 230  0  230
9 071568220712 Зачислен 83 69 76 228  0  228
10 154-207-391 44 Зачислен 74 85 68 227  0  227
11 076530220412 Зачислен 59 86 82 227  0  227
12 079422220412 Зачислен 73 78 75 226  0  226
13 074057220702 Зачислен 84 69 72 225  0  225
14 207-188-645 75 Зачислен 90 69 63 222  0  222
15 210-568-651 46 Зачислен 65 80 72 217  0  217
16 077681220713 Зачислен 77 74 64 215  0  215
17 079826220210 Зачислен 53 79 83 215  0  215
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Олигофренопедагогика (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 077235220412 Зачислен 70 82 71 223  0  223
2 073234220412 Зачислен 70 70 78 218  0  218
3 079875220412 Зачислен 76 65 62 203  0  203
4 202-546-810 31 Зачислен 67 80 52 199  0  199
5 196-129-587 11 Зачислен 69 71 47 187  0  187
6 077774220715 Зачислен 44 49 83 176  0  176
7 194-852-737 22 Зачислен 61 70 42 173  0  173
8 154-548-699 02 Зачислен 59 70 40 169  0  169
9 185-599-571 47 Зачислен 57 72 40 169  0  169
10 205-455-676 59 Зачислен 59 61 47 167  0  167
11 205-281-517 32 Зачислен 59 64 36 159 3 162
12 182-180-100 35 Зачислен 50 73 38 161  0  161
13 199-318-855 36 Зачислен 62 55 42 159  0  159
14 168-052-289 76 Зачислен 61 60 38 159  0  159
15 191-485-411 86 Зачислен 43 47 68 158  0  158
16 191-432-084 54 Зачислен 54 60 43 157  0  157
17 194-112-815 58 Зачислен 44 66 40 150  0  150
18 181-801-949 75 Зачислен 46 52 51 149  0  149
19 163-602-352 42 Зачислен 42 60 36 138  0  138
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Сурдопедагогика (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 077240220712 Зачислен 68 78 88 234  0  234
2 078341220412 Зачислен 65 84 77 226  0  226
3 074465220629 Зачислен 71 86 66 223  0  223
4 152-314-471 28 Зачислен 80 71 65 216  0  216
5 180-144-515 36 Зачислен 71 76 68 215  0  215
6 079677220412 Зачислен 77 63 70 210  0  210
7 193-084-275 82 Зачислен 68 86 48 202  0  202
8 165-154-617 65 Зачислен 63 80 43 186  0  186
9 161-260-363 29 Зачислен 69 61 49 179  0  179
10 185-952-703 17 Зачислен 65 65 47 177  0  177
11 070447220629 Зачислен 65 69 40 174  0  174
12 181-370-188 59 Зачислен 58 63 50 171  0  171
13 207-478-485 90 Зачислен 51 78 42 171  0  171
14 078739220711 Зачислен 62 66 42 170  0  170
15 162-778-011 82 Зачислен 46 70 49 165  0  165
16 198-983-809 74 Зачислен 64 59 39 162  0  162
17 185-634-774 12 Зачислен 52 71 39 162  0  162
18 141-157-292 32 Зачислен 46 71 45 162  0  162
19 204-574-183 48 Зачислен 50 72 38 160  0  160
20 192-758-006 99 Зачислен 49 70 36 155  0  155
21 071470220704 Зачислен 57 61 36 154  0  154
22 196-871-892 52 Зачислен 53 61 36 150  0  150
23 142-610-257 18 Зачислен 42 56 38 136  0  136