logo
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурсная группа - Педагогическое образование Дошкольное образование (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 110-478-503 25 Зачислен 83 76 71  0  230
2 110-547-937 34 Зачислен 77 81 71  0  229
3 171-163-864 59 Зачислен 68 96 64  0  228
4 157-893-607 26 Зачислен 73 83 64  0  220
5 194-684-309 17 Зачислен 78 65 73  0  216
6 188-457-945 44 Зачислен 69 70 76  0  215
7 194-018-465 74 Зачислен 73 69 67  0  209
8 071979220412 Зачислен 72 64 70  0  206
9 076211210620 Зачислен 64 82 49  0  195
10 143-659-421 75 Зачислен 71 64 52  0  187
11 167-637-496 19 Зачислен 49 78 60  0  187
12 078242200716 Зачислен 72 56 54  0  182
13 185-782-966 41 Зачислен 56 70 56  0  182
14 196-515-251 94 Зачислен 50 71 60  0  181
15 179-713-750 16 Зачислен 47 72 62  0  181
16 112-371-359 15 Зачислен 71 65 43  0  179
Конкурсная группа - Педагогическое образование Начальное образование (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 185-661-240 91 Зачислен 92 87 88 5 272
2 164-639-055 86 Зачислен 96 85 86  0  267
3 162-194-159 59 Зачислен 92 87 83 5 267
4 194-249-878 21 Зачислен 77 96 88 5 266
5 170-369-546 77 Зачислен 92 89 84  0  265
6 205-989-203 91 Зачислен 94 80 83 5 262
7 146-190-673 68 Зачислен 84 85 90  0  259
8 171-045-180 30 Зачислен 80 87 82  0  249
9 077240220419 Зачислен 79 90 79  0  248
10 180-594-602 83 Зачислен 62 89 90 5 246
11 185-211-842 62 Зачислен 82 77 85  0  244
12 200-499-573 54 Зачислен 90 79 71  0  240
13 177-147-518 92 Зачислен 79 79 76 5 239
14 195-321-393 77 Зачислен 68 76 85 5 234
15 158-912-955 12 Зачислен 81 76 68 5 230
16 181-803-451 62 Зачислен 71 74 80  0  225
17 194-369-853 28 Зачислен 80 87 57  0  224
18 152-516-180 40 Зачислен 78 77 60  0  215
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Дошкольная дефектология (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 121-939-927 74 Зачислен 83 80 67 5 235
2 117-541-743 51 Зачислен 65 86 78 5 234
3 096-243-020 61 Зачислен 74 70 77 5 226
4 101-797-729 64 Зачислен 69 80 69  0  218
5 125-456-062 46 Зачислен 69 75 73  0  217
6 194-860-641 12 Зачислен 79 67 69  0  215
7 108-830-050 37 Зачислен 54 77 82  0  213
8 194-220-336 51 Зачислен 61 72 75 5 213
9 202-382-406 15 Зачислен 72 89 47  0  208
10 139-770-590 04 Зачислен 67 62 78  0  207
11 096-354-304 85 Зачислен 61 64 81  0  206
12 154-303-015 13 Зачислен 69 74 61  0  204
13 171-083-597 63 Зачислен 61 68 75  0  204
14 158-447-271 97 Зачислен 69 59 69 5 202
15 159-843-070 04 Зачислен 64 62 75  0  201
16 134-411-639 26 Зачислен 61 68 72  0  201
17 179-855-878 65 Зачислен 66 60 73  0  199
18 170-683-309 70 Зачислен 70 57 71  0  198
19 188-762-793 49 Зачислен 66 89 38 5 198
20 077848220714 Зачислен 73 67 56  0  196
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Логопедия (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 197-391-531 17 Зачислен 82 86 90  0  258
2 198-044-696 13 Зачислен 73 85 98  0  256
3 152-458-171 61 Зачислен 78 79 94 5 256
4 201-986-209 57 Зачислен 68 86 95  0  249
5 172-092-720 56 Зачислен 83 81 84  0  248
6 163-403-960 52 Зачислен 89 73 76 5 243
7 077402220714 Зачислен 71 78 90  0  239
8 199-308-546 21 Зачислен 73 78 83  0  234
9 184-474-003 78 Зачислен 75 86 71  0  232
10 181-593-265 89 Зачислен 72 79 78  0  229
11 153-242-372 34 Зачислен 72 74 83  0  229
12 199-898-848 06 Зачислен 66 72 82 5 225
13 197-821-266 14 Зачислен 71 72 76 5 224
14 205-791-756 80 Зачислен 57 78 88  0  223
15 168-594-577 38 Зачислен 51 88 81 3 223
16 141-896-291 89 Зачислен 70 69 75 8 222
17 152-298-711 75 Зачислен 66 71 82  0  219
18 173-645-798 07 Зачислен 68 70 76 5 219
19 193-824-830 04 Зачислен 63 71 84  0  218
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Олигофренопедагогика (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 191-589-530 13 Зачислен 85 90 90  0  265
2 212-042-937 07 Зачислен 75 77 83  0  235
3 174-024-073 35 Зачислен 79 69 77  0  225
4 162-763-674 90 Зачислен 54 66 87  0  207
5 167-539-583 19 Зачислен 58 69 79  0  206
6 190-507-310 49 Зачислен 50 54 87 5 196
7 198-693-177 52 Зачислен 48 76 71  0  195
8 197-132-748 95 Зачислен 59 76 53  0  188
9 203-402-560 98 Зачислен 56 73 44 5 178
10 197-059-105 98 Зачислен 67 62 48  0  177
11 206-886-943 08 Зачислен 66 51 56  0  173
12 154-215-867 56 Зачислен 50 67 56  0  173
13 172-330-643 40 Зачислен 42 59 63 5 169
14 161-732-833 61 Зачислен 69 60 38  0  167
15 156-582-335 88 Зачислен 50 70 47  0  167
16 147-738-937 17 Зачислен 67 53 45  0  165
17 191-050-392 41 Зачислен 52 57 50 5 164
18 113-965-723 69 Зачислен 53 64 44  0  161
19 165-479-327 05 Зачислен 46 63 52  0  161
20 196-799-064 60 Зачислен 49 72 39  0  160
21 077401220711 Зачислен 52 68 38  0  158
22 160-837-223 60 Зачислен 52 68 36  0  156
23 193-117-049 57 Зачислен 48 64 44  0  156
24 066-408-671 78 Зачислен 49 69 36  0  154
25 178-269-703 21 Зачислен 47 62 36 5 150
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование Сурдопедагогика (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Обществознание / Профильное обществознание / Математика Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 160-857-315 73 Зачислен 68 74 78 5 225
2 202-427-833 26 Зачислен 81 75 65  0  221
3 187-993-872 71 Зачислен 68 85 68  0  221
4 164-107-409 39 Зачислен 58 84 72  0  214
5 197-061-242 79 Зачислен 67 73 70  0  210
6 197-133-904 93 Зачислен 68 74 46 5 193
7 192-958-559 38 Зачислен 54 85 50  0  189
8 098-175-200 94 Зачислен 67 55 63  0  185
9 181-808-137 75 Зачислен 47 59 68 5 179
10 180-413-451 36 Зачислен 68 68 36 5 177
11 189-637-700 34 Зачислен 72 61 42  0  175
12 193-735-707 05 Зачислен 66 72 36  0  174
13 165-963-067 05 Зачислен 62 72 40  0  174
14 176-673-621 11 Зачислен 61 62 50  0  173
15 157-260-094 61 Зачислен 68 56 48  0  172
16 183-736-790 12 Зачислен 56 62 54  0  172
17 182-779-902 27 Зачислен 64 57 48  0  169
18 127-903-379 71 Зачислен 50 78 36  0  164
19 198-865-299 66 Зачислен 48 69 43  0  160
20 193-091-969 98 Зачислен 57 64 38  0  159
21 153-486-847 96 Зачислен 54 63 36 5 158
22 163-300-505 15 Зачислен 47 70 36 5 158
23 118-695-036 85 Зачислен 47 72 36  0  155
24 174-048-238 64 Зачислен 52 66 36  0  154
25 156-791-995 30 Зачислен 52 63 36  0  151
26 197-500-516 82 Зачислен 44 67 40  0  151
27 170-094-941 61 Зачислен 50 64 36  0  150
28 157-970-040 94 Зачислен 43 59 48  0  150
29 168-261-663 91 Зачислен 43 67 36  0  146