logo
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурсная группа - Биология Общая биология (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология Испанский язык / Французский язык / Физика / Китайский язык / Базовые основы профильной математики / Английский язык / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Немецкий язык Русский язык Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 164-532-843 72 Зачислен 96 76 94 266  0  266
2 140-089-727 48 Зачислен 77 85 89 251 5 256
3 161-653-083 55 Зачислен 74 62 89 225 8 233
4 160-162-088 24 Зачислен 72 70 88 230  0  230
5 198-865-314 48 Зачислен 78 71 80 229  0  229
6 072144220412 Зачислен 77 78 72 227  0  227
7 197-186-881 39 Зачислен 65 62 82 209 8 217
8 142-499-863 98 Зачислен 73 64 76 213 3 216
9 203-820-231 09 Зачислен 79 51 82 212  0  212
10 171-086-503 53 Зачислен 63 64 82 209  0  209
11 202-097-076 24 Зачислен 62 68 78 208  0  208
12 076883220412 Зачислен 71 66 63 200  0  200
13 204-189-896 75 Зачислен 53 67 80 200  0  200
14 078741220412 Зачислен 77 47 70 194  0  194
15 207-419-847 70 Зачислен 64 52 73 189  0  189
16 077576220707 Зачислен 45 64 78 187  0  187
17 165-709-180 88 Зачислен 56 50 80 186  0  186
18 164-439-451 82 Зачислен 75 42 67 184  0  184
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Физика / Профильная биология / Биология / Информатика и ИКТ / География / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 171-343-848 61 Зачислен 94 90 89 273  0  273
2 175174220629 Зачислен 94 78 79 251  0  251
3 198-672-867 57 Зачислен 94 83 72 249  0  249
4 139-258-538 93 Зачислен 52 72 80 204  0  204
5 194-994-844 58 Зачислен 83 67 53 203  0  203
6 160-691-454 67 Зачислен 58 78 58 194 3 197
7 185-600-464 71 Зачислен 60 65 62 187 2 189
8 201-914-561 27 Зачислен 52 73 61 186  0  186
9 188-966-954 76 Зачислен 64 67 52 183 2 185
10 139-391-072 78 Зачислен 46 78 57 181 3 184
11 151-264-047 28 Зачислен 55 62 66 183  0  183
12 199-558-286 57 Зачислен 64 64 53 181  0  181
13 187-842-736 29 Зачислен 56 62 50 168 5 173
14 194-508-319 90 Зачислен 52 65 52 169  0  169
15 181-436-873 83 Зачислен 45 70 54 169  0  169
16 207-169-433 59 Зачислен 60 59 47 166  0  166
17 196-479-261 35 Зачислен 49 60 52 161  0  161
18 172-569-735 05 Зачислен 45 62 53 160  0  160
19 197-680-516 27 Зачислен 46 53 46 145  0  145
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Физика / Профильная биология / Биология / Информатика и ИКТ / Химия / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 140-284-062 22 Зачислен 84 96 86 266 5 271
2 181-804-663 76 Зачислен 74 78 75 227 10 237
3 174-185-616 84 Зачислен 73 80 74 227  0  227
4 164-532-824 69 Зачислен 64 91 65 220  0  220
5 079867220701 Зачислен 74 75 70 219  0  219
6 201-384-241 13 Зачислен 70 72 70 212 3 215
7 144-640-233 39 Зачислен 56 76 69 201  0  201
8 187-858-544 52 Зачислен 43 82 74 199  0  199
9 152-078-176 52 Зачислен 63 76 59 198  0  198
10 203-938-898 89 Зачислен 62 70 61 193  0  193
11 161-238-853 59 Зачислен 61 70 58 189  0  189
12 182-369-898 19 Зачислен 46 72 66 184 3 187
13 201-598-934 68 Зачислен 57 70 58 185  0  185
14 159-797-867 68 Зачислен 55 76 53 184  0  184
15 145-890-179 94 Зачислен 53 72 57 182  0  182
16 177-504-478 93 Зачислен 43 76 56 175  0  175
17 181-391-031 53 Зачислен 40 80 45 165  0  165
18 173-965-611 09 Зачислен 52 62 50 164  0  164
19 192-068-464 84 Зачислен 36 66 61 163  0  163
20 193-973-906 34 Зачислен 39 73 45 157  0  157
21 180-729-425 81 Зачислен 39 60 58 157  0  157
22 159-505-861 98 Зачислен 38 70 46 154  0  154
23 183-101-043 14 Зачислен 38 59 56 153  0  153
24 171-822-908 72 Зачислен 36 67 45 148  0  148
25 167-117-878 90 Зачислен 36 49 50 135  0  135
Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Географическое образование и Иностранный (английский) язык (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Испанский язык / Французский язык / Китайский язык / Межкультурные коммуникации (английский язык) / Английский язык / География / Немецкий язык Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 205-091-543 27 Зачислен 88 89 70 247 5 252
2 207-468-967 98 Зачислен 97 72 76 245  0  245
3 168-321-296 74 Зачислен 86 89 62 237  0  237
4 180-635-918 80 Зачислен 87 72 72 231  0  231
5 074750220419 Зачислен 62 88 76 226  0  226
6 076877220412 Зачислен 72 77 74 223  0  223
7 071941220412 Зачислен 72 74 77 223  0  223
8 079804220412 Зачислен 75 84 60 219  0  219
9 165-641-817 84 Зачислен 71 89 59 219  0  219
10 206-889-663 15 Зачислен 68 86 63 217  0  217
11 165-518-225 73 Зачислен 70 82 63 215  0  215
12 191-179-722 91 Зачислен 80 71 63 214  0  214
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика инклюзивного образования (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная биология / Биология Русский язык Испанский язык / Французский язык / Обществознание / Китайский язык / Профильное обществознание / Английский язык / Математика / Немецкий язык Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 158-774-288 26 Зачислен 86 88 77 251  0  251
2 205-650-124 24 Зачислен 69 85 84 238  0  238
3 070099220413 Зачислен 80 84 71 235  0  235
4 182-170-055 42 Зачислен 57 72 80 209 5 214
5 070262220412 Зачислен 79 58 68 205  0  205
6 205-760-857 65 Зачислен 66 69 70 205  0  205
7 077452220413 Зачислен 66 67 62 195  0  195
8 179-534-685 26 Зачислен 38 78 76 192  0  192
9 178-821-902 10 Зачислен 50 70 71 191  0  191
10 201-447-050 06 Зачислен 43 76 65 184  0  184
11 200-339-661 17 Зачислен 55 62 65 182  0  182
12 153-406-838 55 Зачислен 47 65 68 180  0  180
13 159-228-024 73 Зачислен 45 66 66 177  0  177
14 181-488-197 02 Зачислен 38 73 62 173 3 176
Конкурсная группа - Туризм Технология и организация экскурсионных услуг (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная история / История Испанский язык / Французский язык / Обществознание / Китайский язык / Профильная география / Биология / Английский язык / География / Немецкий язык Русский язык Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 072831220419 Зачислен 89 95 91 275  0  275
2 074147220419 Зачислен 91 92 91 274  0  274
3 165-405-676 73 Зачислен 75 89 65 229  0  229
4 195-411-694 88 Зачислен 56 78 91 225  0  225
5 205-585-122 51 Зачислен 62 76 78 216 3 219
6 194-625-170 91 Зачислен 75 66 69 210  0  210
7 162-410-099 26 Зачислен 52 67 91 210  0  210
8 078881220412 Зачислен 72 64 73 209  0  209
9 174623220413 Зачислен 61 69 77 207  0  207
10 185-382-266 97 Зачислен 72 66 61 199  0  199
11 204-707-857 56 Зачислен 62 59 66 187  0  187
12 147-471-637 83 Зачислен 51 58 73 182 5 187
Конкурсная группа - Химия Медицинская и фармацевтическая химия (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Профильная химия / Химия Испанский язык / Французский язык / Физика / Китайский язык / Базовые основы профильной математики / Биология / Английский язык / Информатика и ИКТ / Математика / Немецкий язык Русский язык Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 078394220419 Зачислен 93 91 94 278  0  278
2 193-713-171 78 Зачислен 88 90 90 268 5 273
3 205-645-883 71 Зачислен 92 86 89 267  0  267
4 206-741-515 47 Зачислен 73 73 96 242 8 250
5 181-144-551 47 Зачислен 78 76 82 236 5 241
6 201-882-591 54 Зачислен 79 64 91 234 5 239
7 176-635-893 21 Зачислен 80 69 87 236  0  236
8 177-827-945 38 Зачислен 70 74 82 226 3 229
9 207-402-824 30 Зачислен 78 70 76 224 5 229
10 203-831-908 40 Зачислен 66 61 94 221 5 226
11 188-127-322 87 Зачислен 73 69 78 220  0  220
12 188-538-858 46 Зачислен 60 74 80 214 5 219
13 173573220712 Зачислен 73 60 84 217  0  217
14 179-066-926 17 Зачислен 61 70 85 216  0  216
15 207-112-967 31 Зачислен 75 58 80 213 3 216
16 202-394-260 28 Зачислен 54 61 94 209 5 214
17 167-646-201 92 Зачислен 55 76 78 209 3 212
18 181-381-243 58 Зачислен 62 61 87 210  0  210
19 200-908-977 51 Зачислен 60 53 91 204  0  204
20 201-682-287 37 Зачислен 67 56 76 199  0  199
21 194-411-756 78 Зачислен 44 74 80 198  0  198
22 207-029-008 20 Зачислен 64 62 69 195  0  195
23 189-301-815 88 Зачислен 36 66 91 193  0  193
24 202-995-572 81 Зачислен 55 57 73 185  0  185
Конкурсная группа - Экология и природопользование Экологическая экспертиза (бюджет, очная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Испанский язык / Французский язык / Китайский язык / Базовые основы профильной математики / Английский язык / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Немецкий язык Русский язык Профильная биология / Биология Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 073069220412 Зачислен 76 94 88 258  0  258
2 177876220412 Зачислен 54 84 65 203  0  203
3 198-344-160 04 Зачислен 48 78 58 184  0  184
4 205-388-772 79 Зачислен 47 82 55 184  0  184
5 164-937-716 09 Зачислен 46 85 44 175 8 183
6 205-731-019 24 Зачислен 55 70 52 177  0  177
7 195-110-290 50 Зачислен 65 70 36 171  0  171
8 200-513-311 77 Зачислен 44 70 53 167  0  167
9 181-873-307 90 Зачислен 39 72 50 161 5 166
10 157-377-619 06 Зачислен 60 62 39 161  0  161
11 194-358-849 23 Зачислен 52 62 39 153  0  153
12 183-900-459 78 Зачислен 39 70 44 153  0  153
13 143-040-636 11 Зачислен 36 61 44 141  0  141
14 194-101-904 49 Зачислен 42 51 38 131  0  131
15 200-886-319 49 Зачислен 42 50 38 130  0  130