| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (бюджет, заочная), Бакалавр | |||||||
| № | СНИЛС/Логин | Состояние | Русская литература / Литература | Русский язык | Обществознание / Профильное обществознание | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов |
| 1 | 206-533-438 42 | Зачислен | 93 | 84 | 87 | 5 | 269 |
| 2 | 064-227-744 58 | Зачислен | 93 | 84 | 76 | 0 | 253 |
| 3 | 179-496-933 55 | Зачислен | 71 | 84 | 69 | 0 | 224 |
| 4 | 151-583-445 62 | Зачислен | 54 | 70 | 92 | 0 | 216 |
| 5 | 148-586-245 08 | Зачислен | 74 | 78 | 62 | 0 | 214 |
| 6 | 203-129-598 31 | Зачислен | 54 | 89 | 69 | 0 | 212 |
| Конкурсная группа - Педагогическое образование Филологическое образование (бюджет, заочная), Бакалавр | |||||||
| № | СНИЛС/Логин | Состояние | Русская литература / Литература | Русский язык | Обществознание / Профильное обществознание | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов |
| 1 | 172-166-514 59 | Зачислен | 100 | 91 | 84 | 10 | 285 |
| 2 | 200-420-508 75 | Зачислен | 90 | 87 | 94 | 5 | 276 |
| 3 | 181-540-468 61 | Зачислен | 70 | 90 | 96 | 5 | 261 |
| 4 | 077-324-846 86 | Зачислен | 91 | 85 | 80 | 0 | 256 |
| 5 | 197-866-354 53 | Зачислен | 78 | 73 | 81 | 5 | 237 |
| 6 | 161-992-994 18 | Зачислен | 80 | 85 | 67 | 0 | 232 |
| 7 | 172-063-848 60 | Зачислен | 80 | 92 | 59 | 0 | 231 |
| 8 | 077078190711 | Зачислен | 75 | 78 | 72 | 5 | 230 |
| 9 | 176-344-518 85 | Зачислен | 60 | 74 | 90 | 5 | 229 |
| 10 | 161-464-624 59 | Зачислен | 56 | 82 | 86 | 5 | 229 |
| 11 | 179-765-269 45 | Зачислен | 73 | 68 | 80 | 5 | 226 |
| 12 | 192-409-460 78 | Зачислен | 66 | 94 | 63 | 0 | 223 |
| 13 | 126-170-122 16 | Зачислен | 55 | 94 | 69 | 5 | 223 |
| 14 | 164-551-007 50 | Зачислен | 72 | 79 | 65 | 0 | 216 |
| 15 | 193-863-210 99 | Зачислен | 84 | 67 | 60 | 0 | 211 |
| 16 | 158-740-317 84 | Зачислен | 70 | 72 | 67 | 0 | 209 |
| 17 | 179-889-583 84 | Зачислен | 92 | 54 | 61 | 0 | 207 |
| 18 | 158-520-698 88 | Зачислен | 62 | 73 | 71 | 0 | 206 |
| 19 | 069-733-048 95 | Зачислен | 44 | 78 | 80 | 0 | 202 |
| 20 | 180-408-375 56 | Зачислен | 69 | 66 | 53 | 0 | 188 |
| 21 | 146-503-303 36 | Зачислен | 43 | 80 | 65 | 0 | 188 |
| 22 | 148-431-691 76 | Зачислен | 45 | 72 | 65 | 5 | 187 |
| 23 | 200-323-157 78 | Зачислен | 69 | 65 | 46 | 5 | 185 |


