logo
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурсная группа - Педагогическое образование Информатика и информационно-коммуникационные технологии (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Базовые основы профильной математики / Информатика и ИКТ / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 199-868-301 62 Зачислен 78 83 88 10 259
2 202-064-382 04 Зачислен 81 79 84 5 249
3 196-166-496 17 Зачислен 79 82 65 10 236
4 189-472-661 32 Зачислен 73 91 68  0  232
5 200-490-553 14 Зачислен 66 82 74 5 227
6 170541220712 Зачислен 74 65 80  0  219
7 185-177-684 13 Зачислен 71 82 66  0  219
8 195-569-346 33 Зачислен 56 74 74 5 209
9 193-507-573 91 Зачислен 42 86 73 5 206
10 203-618-398 46 Зачислен 59 73 65 5 202
11 192-257-878 04 Зачислен 48 75 71 5 199
12 162-017-912 34 Зачислен 58 70 59  0  187
13 180-751-692 81 Зачислен 62 70 53  0  185
14 095-945-848 39 Зачислен 42 69 63 5 179
15 185-311-649 69 Зачислен 48 67 59  0  174
16 197-044-603 86 Зачислен 39 60 56 5 160
17 170-383-657 69 Зачислен 40 67 48  0  155
18 178-660-826 19 Зачислен 42 59 42  0  143
19 159-943-793 38 Зачислен 45 51 45  0  141
20 136-107-122 17 Зачислен 42 50 47  0  139
Конкурсная группа - Педагогическое образование Математическое образование (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Базовые основы профильной математики / Информатика и ИКТ / Математика Русский язык Обществознание / Профильное обществознание Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 172-342-296 54 Зачислен 94 76 70  0  240
2 187-866-028 34 Зачислен 93 80 66  0  239
3 194-259-531 02 Зачислен 84 80 66  0  230
4 195-295-878 37 Зачислен 76 94 59  0  229
5 177-394-985 39 Зачислен 83 78 61  0  222
6 200-540-133 80 Зачислен 58 82 71  0  211
7 203-725-271 31 Зачислен 78 82 47  0  207
8 165-607-933 91 Зачислен 50 65 88  0  203
9 135-426-251 42 Зачислен 45 74 78 5 202
10 159-837-183 23 Зачислен 65 84 52  0  201
11 142-252-065 16 Зачислен 57 89 54  0  200
12 147-451-080 58 Зачислен 58 72 66  0  196
13 189-732-703 23 Зачислен 40 68 73 5 186
14 186-182-616 94 Зачислен 51 64 70  0  185
15 166-804-748 99 Зачислен 59 61 60  0  180
16 206-110-133 83 Зачислен 52 72 54  0  178
17 196-851-105 06 Зачислен 62 69 42 5 178
18 159-060-189 69 Зачислен 40 83 53  0  176
19 182-251-603 48 Зачислен 56 59 43 5 163
20 158-527-478 05 Зачислен 63 48 46  0  157
21 187-673-288 33 Зачислен 40 57 59  0  156
Конкурсная группа - Педагогическое образование Технология (бюджет, заочная), Бакалавр
СНИЛС/Логин Состояние Физика / Базовые основы профильной математики / Информатика и ИКТ / Химия / Математика Обществознание / Профильное обществознание Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов
1 135-526-041 40 Зачислен 83 87 94 5 269
2 086-359-821 12 Зачислен 80 79 89  0  248
3 121-648-954 60 Зачислен 85 60 80  0  225
4 190-476-382 90 Зачислен 73 59 88 5 225
5 197-017-146 79 Зачислен 76 62 81  0  219
6 166-422-997 92 Зачислен 63 73 75  0  211
7 190-248-272 66 Зачислен 45 69 65 5 184
8 165-634-348 83 Зачислен 42 69 55 5 171
9 194-846-929 39 Зачислен 45 48 73  0  166
10 118-433-450 45 Зачислен 42 59 64  0  165
11 156-319-761 83 Зачислен 42 58 62  0  162
12 174-781-878 23 Зачислен 46 50 56  0  152
13 189-298-700 44 Зачислен 43 46 62  0  151
14 191-581-304 74 Зачислен 39 49 60  0  148
15 110-548-036 10 Зачислен 42 46 47  0  135
16 180-152-430 29 Зачислен 42 44 47  0  133