| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Мировая художественная культура (бюджет, очная), Бакалавр | |||||||
| № | СНИЛС/Логин | Состояние | Профильная история / История | Обществознание / Профильное обществознание | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | 
| 1 | 215-804-264 46 | Зачислен | 93 | 70 | 66 | 0 | 229 | 
| Конкурсная группа - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание (бюджет, очная), Бакалавр | |||||||
| № | СНИЛС/Логин | Состояние | Профильная история / История | Обществознание / Профильное обществознание | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | 
| 1 | 201-875-970 68 | Зачислен | 51 | 57 | 96 | 0 | 204 | 
 
                                    

