Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Литература / Основы культурологии | Русский язык | Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / История России / Английский язык / История / Испанский язык / Китайский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1343623 | 91 | 93 | 73 | 257 |
| 2 | 1997750 | 87 | 77 | 83 | 247 |
| 3 | 2294838 | 63 | 66 | 88 | 217 |
| 4 | 1055177 | 84 | 67 | 51 | 212 |
| 5 | 1008060 | 82 | 57 | 71 | 210 |
| 6 | 948878 | 65 | 55 | 83 | 203 |
| 7 | 1399179 | 60 | 69 | 59 | 188 |
| 8 | 988050 | 60 | 54 | 70 | 184 |
| 9 | 978865 | 53 | 66 | 62 | 181 |
| 10 | 2262139 | 73 | 61 | 45 | 179 |
| 11 | 1097100 | 51 | 73 | 48 | 172 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Биология / Общая биология | Математика / Физика / Информатика и ИКТ / Экология и биоразнообразие / Химия | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305035 | 85 | 90 | 80 | 255 |
| 2 | 1295556 | 83 | 78 | 83 | 254 |
| 3 | 1286556 | 78 | 78 | 81 | 247 |
| 4 | 1108887 | 65 | 93 | 73 | 241 |
| 5 | 1659643 | 70 | 91 | 74 | 235 |
| 6 | 1236947 | 83 | 76 | 72 | 235 |
| 7 | 1556178 | 65 | 82 | 83 | 230 |
| 8 | 1318614 | 75 | 74 | 66 | 225 |
| 9 | 2034731 | 72 | 82 | 70 | 224 |
| 10 | 1619988 | 81 | 60 | 78 | 219 |
| 11 | 1996632 | 64 | 71 | 84 | 219 |
| 12 | 1645506 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| 13 | 1430362 | 70 | 74 | 67 | 211 |
| 14 | 2126499 | 74 | 73 | 63 | 210 |
| 15 | 1704472 | 71 | 56 | 70 | 197 |
| 16 | 1592232 | 63 | 42 | 81 | 196 |
| 17 | 1310862 | 61 | 48 | 75 | 194 |
| 18 | 1561511 | 60 | 58 | 73 | 191 |
| 19 | 2292104 | 68 | 56 | 64 | 190 |
| 20 | 1338764 | 76 | 42 | 69 | 187 |
| 21 | 1197660 | 61 | 58 | 64 | 186 |
| 22 | 1174945 | 60 | 70 | 52 | 185 |
| 23 | 1370190 | 73 | 43 | 61 | 181 |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Композиция | Русский язык | Литература / История России | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371183 | 100 | 86 | 100 | 286 |
| 2 | 1603585 | 88 | 75 | 89 | 262 |
| 3 | 1543199 | 90 | 83 | 57 | 240 |
| 4 | 1318699 | 74 | 81 | 60 | 225 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Математика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Физика / История России / Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984350 | 90 | 96 | 82 | 268 |
| 2 | 1458728 | 85 | 89 | 85 | 259 |
| 3 | 1589963 | 92 | 97 | 59 | 248 |
| 4 | 1702757 | 83 | 84 | 81 | 248 |
| 5 | 2279291 | 76 | 72 | 89 | 247 |
| 6 | 1525113 | 87 | 93 | 54 | 234 |
| 7 | 1735208 | 74 | 56 | 72 | 212 |
| 8 | 2109389 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| 9 | 1007798 | 87 | 64 | 53 | 209 |
| 10 | 1660609 | 78 | 46 | 73 | 207 |
| 11 | 1152747 | 88 | 65 | 47 | 200 |
| 12 | 1463637 | 66 | 68 | 66 | 200 |
| 13 | 1610587 | 64 | 48 | 72 | 194 |
| 14 | 1589683 | 70 | 54 | 69 | 193 |
| 15 | 2015361 | 52 | 70 | 70 | 192 |
| 16 | 1255859 | 70 | 56 | 63 | 192 |
| 17 | 1018089 | 64 | 60 | 66 | 190 |
| 18 | 1047705 | 78 | 43 | 64 | 185 |
| 19 | 1329633 | 64 | 51 | 66 | 184 |
| 20 | 1409638 | 58 | 56 | 67 | 182 |
| 21 | 1171124 | 70 | 51 | 57 | 181 |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Композиция орнамента | Русский язык | Литература / История России | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1419095 | 86 | 86 | 100 | 272 |
| 2 | 1597623 | 97 | 75 | 63 | 245 |
| 3 | 1917938 | 88 | 72 | 82 | 242 |
| 4 | 1617570 | 86 | 91 | 57 | 234 |
| 5 | 2001724 | 80 | 77 | 77 | 234 |
| 6 | 1233367 | 85 | 61 | 78 | 234 |
| 7 | 1900562 | 85 | 86 | 60 | 231 |
| 8 | 1385189 | 98 | 60 | 65 | 223 |
| 9 | 1232116 | 85 | 83 | 55 | 223 |
| 10 | 1310206 | 89 | 64 | 58 | 211 |
| 11 | 1431967 | 98 | 54 | 58 | 210 |
| 12 | 2011144 | 98 | 60 | 43 | 201 |
| 13 | 1143030 | 92 | 60 | 49 | 201 |
| 14 | 1665443 | 96 | 52 | 46 | 196 |
| 15 | 2014812 | 98 | 57 | 39 | 194 |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1484837 | 83 | 78 | 91 | 252 |
| 2 | 1372616 | 82 | 76 | 82 | 240 |
| 3 | 1736287 | 74 | 72 | 89 | 235 |
| 4 | 1615985 | 80 | 85 | 49 | 224 |
| 5 | 1992372 | 70 | 73 | 80 | 223 |
| 6 | 1910559 | 91 | 57 | 66 | 223 |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Математика / Биология / Основы общей педагогики и психологии | Русский язык | Обществознание / История России | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993036 | 0 | |||
| 2 | 1505497 | 80 | 89 | 83 | 262 |
| 3 | 2010066 | 84 | 80 | 86 | 250 |
| 4 | 1346947 | 72 | 94 | 73 | 249 |
| 5 | 2003825 | 78 | 84 | 85 | 247 |
| 6 | 1262081 | 70 | 87 | 87 | 244 |
| 7 | 1608630 | 74 | 83 | 71 | 238 |
| 8 | 1982804 | 81 | 76 | 79 | 236 |
| 9 | 2006996 | 83 | 74 | 77 | 234 |
| 10 | 1167605 | 56 | 84 | 81 | 221 |
| 11 | 1344696 | 58 | 94 | 64 | 216 |
| 12 | 1669768 | 72 | 75 | 59 | 208 |
| 13 | 2062558 | 74 | 78 | 52 | 204 |
| 14 | 2009083 | 56 | 81 | 57 | 204 |
| 15 | 1305087 | 74 | 76 | 52 | 202 |
| 16 | 1723057 | 58 | 64 | 66 | 198 |
| 17 | 1421697 | 61 | 61 | 71 | 197 |
| 18 | 1589602 | 70 | 58 | 68 | 196 |
| 19 | 1072536 | 70 | 59 | 65 | 194 |
| 20 | 2206668 | 58 | 79 | 55 | 192 |
| 21 | 1392521 | 76 | 60 | 55 | 191 |
| 22 | 1297488 | 63 | 55 | 72 | 190 |
| 23 | 1320151 | 76 | 51 | 62 | 189 |
| 24 | 1740071 | 77 | 65 | 44 | 189 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Математика / Биология / Химия / География / Общая биология | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1681188 | 89 | 95 | 90 | 274 |
| 2 | 1160049 | 91 | 87 | 83 | 261 |
| 3 | 1663860 | 68 | 78 | 92 | 238 |
| 4 | 1174502 | 77 | 75 | 62 | 221 |
| 5 | 1800940 | 68 | 70 | 72 | 220 |
| 6 | 2329484 | 70 | 69 | 64 | 203 |
| 7 | 1421783 | 61 | 73 | 63 | 197 |
| 8 | 2286194 | 64 | 69 | 52 | 195 |
| 9 | 1219234 | 68 | 63 | 56 | 187 |
| 10 | 1697119 | 70 | 61 | 55 | 186 |
| 11 | 1900884 | 61 | 60 | 63 | 184 |
| 12 | 1660083 | 62 | 64 | 52 | 181 |
| 13 | 1449712 | 63 | 58 | 57 | 178 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Биология / Общая биология | Русский язык | Химия / Обществознание / Математика / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252165 | 88 | 73 | 97 | 268 |
| 2 | 1849164 | 68 | 98 | 88 | 257 |
| 3 | 1314448 | 83 | 73 | 86 | 252 |
| 4 | 2008587 | 60 | 86 | 81 | 227 |
| 5 | 1314604 | 56 | 94 | 66 | 226 |
| 6 | 1919727 | 68 | 62 | 65 | 205 |
| 7 | 1541434 | 55 | 81 | 66 | 202 |
| 8 | 1117770 | 71 | 55 | 72 | 198 |
| 9 | 1806220 | 62 | 47 | 88 | 197 |
| 10 | 1183708 | 60 | 67 | 69 | 196 |
| 11 | 1395070 | 61 | 52 | 71 | 184 |
| 12 | 1704908 | 45 | 64 | 75 | 184 |
| 13 | 1783020 | 65 | 61 | 51 | 177 |
| 14 | 1300666 | 58 | 72 | 44 | 174 |
| 15 | 1733478 | 58 | 57 | 56 | 171 |
| 16 | 1737519 | 50 | 63 | 58 | 171 |
| 17 | 2335419 | 55 | 67 | 47 | 169 |
| 18 | 1919790 | 68 | 43 | 57 | 168 |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Математика / Биология / История России / География / Английский язык | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1738631 | 82 | 91 | 92 | 265 |
| 2 | 1234123 | 92 | 91 | 76 | 259 |
| 3 | 1780944 | 70 | 86 | 73 | 239 |
| 4 | 2011327 | 58 | 89 | 88 | 235 |
| 5 | 1783999 | 64 | 95 | 71 | 230 |
| 6 | 1630824 | 85 | 78 | 64 | 229 |
| 7 | 1528661 | 84 | 73 | 68 | 226 |
| 8 | 1424775 | 86 | 72 | 67 | 225 |
| 9 | 1706021 | 62 | 83 | 80 | 225 |
| 10 | 1661973 | 77 | 69 | 75 | 221 |
| 11 | 1355971 | 71 | 67 | 73 | 221 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Математика / Биология / История России / Испанский язык / Китайский язык / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / Литература | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1448601 | 84 | 81 | 81 | 256 |
| 2 | 2006951 | 86 | 87 | 78 | 251 |
| 3 | 2006367 | 83 | 81 | 86 | 250 |
| 4 | 1376041 | 86 | 75 | 79 | 240 |
| 5 | 2004649 | 62 | 81 | 89 | 232 |
| 6 | 2001393 | 48 | 97 | 83 | 228 |
| 7 | 1346458 | 76 | 82 | 58 | 216 |
| 8 | 1692242 | 69 | 72 | 75 | 216 |
| 9 | 1979128 | 59 | 73 | 83 | 215 |
| 10 | 1990767 | 67 | 81 | 64 | 212 |
| 11 | 1145392 | 62 | 64 | 83 | 209 |
| 12 | 1994704 | 56 | 80 | 73 | 209 |
| 13 | 1997641 | 72 | 64 | 57 | 203 |
| 14 | 1343775 | 62 | 72 | 59 | 203 |
| 15 | 1281282 | 65 | 67 | 70 | 202 |
| 16 | 2012073 | 57 | 81 | 63 | 201 |
| 17 | 2061740 | 63 | 75 | 60 | 201 |
| 18 | 1640258 | 64 | 63 | 72 | 199 |
| 19 | 1921696 | 61 | 78 | 59 | 198 |
| 20 | 2201970 | 61 | 67 | 66 | 196 |
| 21 | 2262091 | 57 | 72 | 64 | 196 |
| 22 | 2367871 | 75 | 70 | 48 | 193 |
| 23 | 1868368 | 38 | 78 | 66 | 192 |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Живопись | Русский язык | Обществознание / История России | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1736211 | 95 | 87 | 78 | 260 |
| 2 | 1390456 | 100 | 78 | 72 | 260 |
| 3 | 1164340 | 100 | 72 | 72 | 254 |
| 4 | 979680 | 95 | 70 | 71 | 236 |
| 5 | 1589364 | 100 | 72 | 60 | 232 |
| 6 | 1392096 | 100 | 60 | 70 | 230 |
| 7 | 1722350 | 85 | 69 | 73 | 227 |
| 8 | 1734807 | 100 | 66 | 52 | 218 |
| 9 | 1296894 | 100 | 61 | 56 | 217 |
| 10 | 1928623 | 100 | 57 | 52 | 209 |
| 11 | 1778801 | 95 | 58 | 48 | 201 |
| 12 | 1165741 | 63 | 63 | 73 | 199 |
| 13 | 1304721 | 95 | 51 | 49 | 195 |
| 14 | 1116689 | 100 | 49 | 44 | 193 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1468164 | 79 | 86 | 73 | 248 |
| 2 | 1821414 | 65 | 92 | 89 | 246 |
| 3 | 1997073 | 71 | 91 | 75 | 237 |
| 4 | 1259332 | 57 | 86 | 89 | 235 |
| 5 | 1430648 | 84 | 72 | 73 | 232 |
| 6 | 1189695 | 79 | 89 | 60 | 232 |
| 7 | 2298862 | 68 | 78 | 85 | 231 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526960 | 86 | 91 | 89 | 276 |
| 2 | 1176145 | 86 | 86 | 77 | 259 |
| 3 | 1978788 | 70 | 95 | 89 | 254 |
| 4 | 2008998 | 70 | 92 | 84 | 246 |
| 5 | 1715453 | 84 | 91 | 60 | 245 |
| 6 | 1965825 | 88 | 86 | 70 | 244 |
| 7 | 1589256 | 73 | 86 | 75 | 244 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1587911 | 80 | 94 | 87 | 261 |
| 2 | 1379134 | 92 | 83 | 72 | 257 |
| 3 | 1524585 | 84 | 94 | 67 | 255 |
| 4 | 1160479 | 65 | 96 | 84 | 245 |
| 5 | 1296689 | 65 | 83 | 89 | 241 |
| 6 | 1046265 | 70 | 87 | 83 | 240 |
| 7 | 1570885 | 66 | 89 | 75 | 240 |
| 8 | 1619758 | 74 | 73 | 90 | 237 |
| 9 | 1483381 | 74 | 78 | 82 | 234 |
| 10 | 1659427 | 82 | 78 | 68 | 228 |
Факультет психолого-педагогического образования
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1468038 | 79 | 89 | 57 | 235 |
| 2 | 2011580 | 63 | 83 | 77 | 223 |
| 3 | 2019350 | 65 | 80 | 49 | 194 |
| 4 | 1660049 | 79 | 60 | 49 | 188 |
| 5 | 1990536 | 35 | 78 | 74 | 187 |
| 6 | 1294265 | 60 | 70 | 56 | 186 |
| 7 | 1210256 | 52 | 75 | 42 | 169 |
| 8 | 1993980 | 38 | 53 | 53 | 144 |
| 9 | 1807000 | 39 | 52 | 49 | 140 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997499 | 97 | 98 | 99 | 294 |
| 2 | 1373864 | 77 | 79 | 93 | 259 |
| 3 | 1588074 | 78 | 86 | 68 | 242 |
| 4 | 1863870 | 70 | 85 | 86 | 241 |
| 5 | 1880503 | 82 | 81 | 66 | 239 |
| 6 | 1188717 | 86 | 69 | 73 | 238 |
| 7 | 1612345 | 80 | 73 | 75 | 238 |
| 8 | 1980104 | 73 | 80 | 84 | 237 |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / История / Литература | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997170 | 97 | 99 | 98 | 294 |
| 2 | 979273 | 80 | 91 | 91 | 272 |
| 3 | 1530117 | 84 | 89 | 86 | 269 |
| 4 | 1437713 | 84 | 91 | 83 | 268 |
| 5 | 1282096 | 78 | 97 | 83 | 268 |
| 6 | 1539838 | 77 | 91 | 90 | 268 |
| 7 | 1718342 | 77 | 89 | 89 | 265 |
| 8 | 1394010 | 88 | 86 | 77 | 261 |
| 9 | 1455902 | 80 | 86 | 85 | 261 |
| 10 | 988172 | 88 | 89 | 70 | 257 |
| 11 | 1245773 | 79 | 91 | 73 | 253 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | История России / История | География / Основы общей педагогики и психологии / Обществознание / Литература | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942568 | 93 | 63 | 89 | 255 |
| 2 | 1246565 | 78 | 79 | 86 | 246 |
| 3 | 1867630 | 82 | 72 | 75 | 239 |
| 4 | 1379947 | 87 | 85 | 64 | 237 |
| 5 | 1919191 | 87 | 64 | 75 | 236 |
| 6 | 1142002 | 74 | 83 | 75 | 232 |
| 7 | 2009523 | 80 | 67 | 75 | 232 |
| 8 | 1903198 | 87 | 73 | 67 | 227 |
| 9 | 1919945 | 87 | 64 | 73 | 225 |
| 10 | 1373717 | 76 | 64 | 75 | 225 |
| 11 | 1386937 | 78 | 60 | 86 | 224 |
| 12 | 1812009 | 76 | 81 | 67 | 224 |
| 13 | 1164847 | 74 | 67 | 73 | 224 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | История России / История | География / Основы общей педагогики и психологии / Обществознание / Литература | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901485 | 10 | |||
| 2 | 1829764 | 88 | 90 | 90 | 268 |
| 3 | 2006874 | 90 | 91 | 82 | 263 |
| 4 | 1166260 | 85 | 85 | 80 | 250 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | История / История России | Литература / Основы общей педагогики и психологии / Немецкий язык / Испанский язык / Китайский язык / Английский язык / Французский язык / Обществознание | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100212 | 89 | 80 | 91 | 270 |
| 2 | 1481936 | 91 | 86 | 78 | 255 |
| 3 | 1974137 | 88 | 81 | 77 | 246 |
| 4 | 2007174 | 70 | 85 | 91 | 246 |
| 5 | 1735030 | 70 | 84 | 78 | 242 |
| 6 | 1530984 | 86 | 83 | 72 | 241 |
| 7 | 2258420 | 78 | 77 | 75 | 240 |
| 8 | 948015 | 82 | 85 | 69 | 236 |
| 9 | 1015719 | 77 | 73 | 81 | 231 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Математика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Русский язык | Физика / Информатика и ИКТ / История России / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1173757 | 84 | 83 | 78 | 255 |
| 2 | 1501766 | 78 | 67 | 80 | 235 |
| 3 | 1046515 | 76 | 81 | 75 | 232 |
| 4 | 2102568 | 74 | 69 | 64 | 217 |
| 5 | 1938460 | 72 | 81 | 62 | 215 |
| 6 | 2413863 | 74 | 63 | 72 | 209 |
Факультет психолого-педагогического образования
| № | Уникальный код | Математика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Русский язык | Физика / Информатика и ИКТ / История России / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080459 | 80 | 100 | 79 | 269 |
| 2 | 1801120 | 70 | 70 | 72 | 222 |
| 3 | 1294995 | 52 | 63 | 75 | 190 |
| 4 | 1662183 | 77 | 56 | 46 | 189 |
| 5 | 1377018 | 64 | 60 | 48 | 182 |
| 6 | 1260762 | 58 | 54 | 59 | 174 |
| 7 | 1743916 | 58 | 57 | 56 | 171 |
| 8 | 1427347 | 64 | 54 | 49 | 170 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Математика / Биология / История России / Испанский язык / Китайский язык / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / Литература | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861918 | 90 | 94 | 82 | 266 |
| 2 | 2005662 | 85 | 79 | 89 | 253 |
| 3 | 2005476 | 88 | 86 | 78 | 252 |
| 4 | 2004115 | 60 | 100 | 90 | 250 |
| 5 | 2006452 | 78 | 85 | 85 | 248 |
| 6 | 2209618 | 77 | 86 | 75 | 248 |
| 7 | 1397511 | 80 | 83 | 71 | 244 |
| 8 | 1200552 | 76 | 86 | 72 | 244 |
| 9 | 2008045 | 76 | 78 | 84 | 238 |
| 10 | 1970369 | 81 | 75 | 79 | 235 |
| 11 | 1977142 | 72 | 82 | 78 | 232 |
| 12 | 1324507 | 70 | 75 | 73 | 228 |
| 13 | 1990250 | 59 | 79 | 88 | 226 |
| 14 | 1198014 | 68 | 91 | 63 | 224 |
| 15 | 1990402 | 78 | 58 | 86 | 222 |
| 16 | 1983494 | 69 | 82 | 71 | 222 |
| 17 | 1836252 | 64 | 85 | 73 | 222 |
| 18 | 1184079 | 76 | 72 | 70 | 218 |
| 19 | 2285719 | 74 | 67 | 66 | 212 |
| 20 | 1658603 | 55 | 73 | 73 | 211 |
Институт детства
| № | Уникальный код | Математика / Биология / История России / Испанский язык / Китайский язык / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / Литература | Русский язык | Основы общей педагогики и психологии / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112819 | 97 | 90 | 84 | 281 |
| 2 | 1089766 | 76 | 100 | 83 | 269 |
| 3 | 1990465 | 88 | 85 | 89 | 262 |
| 4 | 1990374 | 86 | 87 | 87 | 260 |
| 5 | 1742056 | 89 | 84 | 86 | 259 |
| 6 | 1162901 | 85 | 98 | 72 | 255 |
| 7 | 1918892 | 78 | 95 | 72 | 255 |
| 8 | 1046654 | 64 | 90 | 79 | 243 |
| 9 | 1736068 | 94 | 80 | 68 | 242 |
| 10 | 1555175 | 81 | 74 | 79 | 234 |
| 11 | 1526472 | 86 | 73 | 62 | 231 |
| 12 | 1462663 | 69 | 55 | 88 | 222 |
| 13 | 2008745 | 68 | 53 | 86 | 217 |
| 14 | 1138326 | 83 | 58 | 63 | 214 |
| 15 | 1079675 | 66 | 54 | 86 | 206 |
| 16 | 2015631 | 80 | 55 | 67 | 202 |
| 17 | 1079802 | 63 | 72 | 57 | 202 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования
| № | Уникальный код | История России / История | География / Основы общей педагогики и психологии / Обществознание / Литература | Русский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1191171 | 82 | 71 | 72 | 225 |
| 2 | 2009410 | 72 | 74 | 68 | 224 |
| 3 | 1512533 | 70 | 77 | 67 | 224 |
| 4 | 2292147 | 66 | 81 | 72 | 219 |
| 5 | 1248972 | 82 | 63 | 72 | 217 |
| 6 | 1535909 | 82 | 70 | 64 | 216 |
| 7 | 1297860 | 76 | 68 | 70 | 215 |
| 8 | 1740547 | 64 | 66 | 73 | 213 |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Русский язык | Литература / Русская литература | История России / Обществознание / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / История / Испанский язык / Китайский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923776 | 79 | 95 | 81 | 255 |
| 2 | 1454759 | 59 | 91 | 89 | 239 |
| 3 | 1986976 | 91 | 73 | 65 | 229 |
| 4 | 1481938 | 79 | 70 | 62 | 221 |
| 5 | 1475890 | 74 | 67 | 66 | 217 |
| 6 | 1536782 | 68 | 68 | 67 | 203 |
| 7 | 1660763 | 58 | 70 | 65 | 203 |
| 8 | 1823669 | 57 | 68 | 68 | 203 |
| 9 | 1006982 | 67 | 68 | 65 | 200 |
| 10 | 1008478 | 59 | 74 | 67 | 200 |
| 11 | 1056213 | 61 | 70 | 67 | 198 |
| 12 | 1922056 | 69 | 60 | 68 | 197 |
| 13 | 1532962 | 66 | 63 | 66 | 195 |
| 14 | 1010699 | 58 | 65 | 61 | 194 |
| 15 | 1523030 | 56 | 70 | 65 | 191 |
| 16 | 1063525 | 52 | 70 | 69 | 191 |
| 17 | 2011019 | 73 | 62 | 53 | 188 |
| 18 | 1668052 | 64 | 59 | 53 | 186 |
| 19 | 1807460 | 57 | 65 | 63 | 185 |
| 20 | 1800949 | 70 | 54 | 50 | 184 |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Русский язык | Литература / Русская литература | История России / Обществознание / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / История / Испанский язык / Китайский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1355869 | 94 | 94 | 94 | 292 |
| 2 | 2005856 | 92 | 91 | 88 | 271 |
| 3 | 1977963 | 89 | 91 | 90 | 270 |
| 4 | 1161372 | 83 | 94 | 88 | 268 |
| 5 | 2232216 | 78 | 94 | 83 | 265 |
| 6 | 1056224 | 87 | 80 | 94 | 261 |
| 7 | 1416662 | 97 | 84 | 75 | 259 |
| 8 | 1982383 | 88 | 82 | 88 | 258 |
| 9 | 1217738 | 81 | 84 | 83 | 258 |
| 10 | 1090678 | 75 | 94 | 79 | 258 |
| 11 | 1508593 | 78 | 84 | 85 | 257 |
| 12 | 1897846 | 91 | 84 | 68 | 253 |
| 13 | 1301731 | 89 | 94 | 68 | 251 |
| 14 | 2185402 | 73 | 94 | 63 | 240 |
| 15 | 1721521 | 89 | 94 | 56 | 239 |
| 16 | 1991420 | 68 | 81 | 87 | 236 |
| 17 | 952095 | 81 | 78 | 75 | 234 |
| 18 | 1039675 | 86 | 63 | 75 | 234 |
| 19 | 1991086 | 78 | 78 | 67 | 233 |
| 20 | 2299988 | 72 | 84 | 67 | 233 |
| 21 | 2003908 | 75 | 78 | 78 | 231 |
| 22 | 1372727 | 72 | 89 | 60 | 231 |
| 23 | 1449472 | 78 | 89 | 63 | 230 |
| 24 | 1220894 | 81 | 84 | 55 | 230 |
| 25 | 1635044 | 75 | 73 | 79 | 227 |
| 26 | 1058744 | 59 | 92 | 64 | 225 |
| 27 | 1733689 | 69 | 84 | 60 | 223 |
| 28 | 1975523 | 72 | 72 | 77 | 221 |
| 29 | 1531442 | 83 | 82 | 55 | 220 |
| 30 | 967771 | 86 | 78 | 51 | 218 |
| 31 | 1403039 | 67 | 94 | 47 | 218 |
| 32 | 1658524 | 81 | 73 | 60 | 217 |
| 33 | 1154466 | 70 | 84 | 60 | 217 |
| 34 | 1162217 | 78 | 47 | 91 | 216 |
| 35 | 1605795 | 83 | 59 | 64 | 216 |
| 36 | 1263381 | 81 | 60 | 64 | 215 |
| 37 | 2003029 | 67 | 72 | 75 | 214 |
| 38 | 1451080 | 75 | 73 | 63 | 211 |
| 39 | 2277570 | 75 | 68 | 55 | 208 |
| 40 | 941908 | 78 | 58 | 70 | 206 |
| 41 | 970824 | 78 | 59 | 62 | 202 |
Факультет психолого-педагогического образования
| № | Уникальный код | Русский язык | Литература / Русская литература | История России / Обществознание / Французский язык / Английский язык / Немецкий язык / История / Испанский язык / Китайский язык | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300165 | 69 | 89 | 67 | 225 |
| 2 | 1135531 | 60 | 65 | 70 | 195 |
| 3 | 1643338 | 53 | 70 | 68 | 191 |
| 4 | 1928552 | 67 | 55 | 47 | 169 |
| 5 | 1001546 | 66 | 52 | 51 | 169 |
| 6 | 1728766 | 44 | 59 | 47 | 160 |
| 7 | 1217742 | 57 | 44 | 53 | 157 |
| 8 | 1008407 | 58 | 45 | 42 | 145 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Математика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Русский язык | Физика / Информатика и ИКТ / История России / Обществознание | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1140656 | 66 | 85 | 75 | 226 |
