Институт искусств
| № | Уникальный код | Композиция | Русский язык | История России / Литература | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608647 | 82 | 58 | 54 | 194 | 0 | 0 | 194 | ✓ |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Композиция | Русский язык | История России / Литература | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1484289 | 99 | 64 | 61 | 224 | 0 | 0 | 224 | ✓ |
| 2 | 1490931 | 88 | 60 | 73 | 221 | 0 | 0 | 221 | ✓ |
| 3 | 1539808 | 58 | 78 | 63 | 199 | 10 | 10 | 209 | ✓ |
| 4 | 1135189 | 89 | 61 | 54 | 204 | 0 | 0 | 204 | ✓ |
| 5 | 1592612 | 76 | 60 | 63 | 199 | 3 | 3 | 202 | ✓ |
| 6 | 2021260 | 68 | 69 | 57 | 194 | 3 | 3 | 197 | ✓ |
| 7 | 1298902 | 90 | 46 | 49 | 185 | 0 | 0 | 185 | ✓ |
| 8 | 1006728 | 80 | 57 | 42 | 179 | 0 | 0 | 179 | ✓ |
| 9 | 1536101 | 68 | 46 | 55 | 169 | 0 | 0 | 169 | ✓ |
| 10 | 1556686 | 60 | 63 | 45 | 168 | 0 | 0 | 168 | ✓ |
| 11 | 1214054 | 84 | 43 | 40 | 167 | 0 | 0 | 167 | ✓ |
| 12 | 1775731 | 55 | 60 | 42 | 157 | 0 | 0 | 157 | ✓ |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | История России / Литература | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1047482 | 80 | 87 | 94 | 261 | 0 | 0 | 261 | ✓ |
| 2 | 1662099 | 100 | 62 | 65 | 227 | 0 | 0 | 227 | ✓ |
| 3 | 1925866 | 95 | 64 | 56 | 215 | 0 | 0 | 215 | ✓ |
| 4 | 1083919 | 89 | 57 | 67 | 213 | 0 | 0 | 213 | ✓ |
| 5 | 1463209 | 87 | 63 | 56 | 206 | 0 | 0 | 206 | ✓ |
| 6 | 1491483 | 92 | 54 | 49 | 195 | 10 | 10 | 205 | ✓ |
| 7 | 1000610 | 80 | 61 | 63 | 204 | 0 | 0 | 204 | ✓ |
| 8 | 1166783 | 82 | 66 | 50 | 198 | 0 | 0 | 198 | ✓ |
| 9 | 988394 | 80 | 69 | 49 | 198 | 0 | 0 | 198 | ✓ |
| 10 | 1734217 | 66 | 63 | 54 | 183 | 0 | 0 | 183 | ✓ |
Институт филологии и медиакоммуникаций
| № | Уникальный код | Письменная работа: журналистика | Русский язык | История России / Литература | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675145 | 87 | 73 | 89 | 249 | 8 | 8 | 257 | ✓ |
| 2 | 1997320 | 90 | 69 | 94 | 253 | 0 | 0 | 253 | ✓ |
| 3 | 1989824 | 75 | 85 | 86 | 246 | 0 | 0 | 246 | ✓ |
| 4 | 1316339 | 87 | 69 | 89 | 245 | 0 | 0 | 245 | ✓ |
| 5 | 1310731 | 75 | 75 | 89 | 239 | 0 | 0 | 239 | ✓ |
| 6 | 1436780 | 90 | 70 | 78 | 238 | 0 | 0 | 238 | ✓ |
| 7 | 1661171 | 84 | 67 | 73 | 224 | 10 | 10 | 234 | ✓ |
| 8 | 1197125 | 87 | 70 | 73 | 230 | 0 | 0 | 230 | ✓ |
| 9 | 1762738 | 75 | 71 | 81 | 227 | 3 | 3 | 230 | ✓ |
| 10 | 1776435 | 85 | 70 | 73 | 228 | 0 | 0 | 228 | ✓ |
| 11 | 1283412 | 95 | 64 | 68 | 227 | 0 | 0 | 227 | ✓ |
| 12 | 1300180 | 95 | 63 | 68 | 226 | 0 | 0 | 226 | ✓ |
| 13 | 1300615 | 85 | 60 | 78 | 223 | 3 | 3 | 226 | ✓ |
| 14 | 1230182 | 70 | 78 | 68 | 216 | 10 | 10 | 226 | ✓ |
| 15 | 1832502 | 100 | 73 | 52 | 225 | 0 | 0 | 225 | ✓ |
| 16 | 1419628 | 87 | 61 | 73 | 221 | 0 | 0 | 221 | ✓ |
| 17 | 1814194 | 85 | 63 | 73 | 221 | 0 | 0 | 221 | ✓ |
| 18 | 1320872 | 100 | 60 | 60 | 220 | 0 | 0 | 220 | ✓ |
| 19 | 943112 | 77 | 70 | 63 | 210 | 10 | 10 | 220 | ✓ |
| 20 | 1653673 | 100 | 61 | 56 | 217 | 1 | 1 | 218 | ✓ |
| 21 | 1225931 | 90 | 66 | 60 | 216 | 0 | 0 | 216 | ✓ |
| 22 | 1185858 | 85 | 61 | 68 | 214 | 2 | 2 | 216 | ✓ |
| 23 | 1448964 | 87 | 58 | 70 | 215 | 0 | 0 | 215 | ✓ |
| 24 | 1710386 | 89 | 57 | 63 | 209 | 0 | 0 | 209 | ✓ |
| 25 | 1870443 | 85 | 69 | 55 | 209 | 0 | 0 | 209 | ✓ |
| 26 | 1264536 | 80 | 69 | 60 | 209 | 0 | 0 | 209 | ✓ |
| 27 | 1846589 | 82 | 73 | 53 | 208 | 0 | 0 | 208 | ✓ |
| 28 | 1343571 | 80 | 67 | 59 | 206 | 0 | 0 | 206 | ✓ |
| 29 | 1316718 | 90 | 52 | 63 | 205 | 0 | 0 | 205 | ✓ |
| 30 | 1114160 | 78 | 50 | 66 | 194 | 10 | 10 | 204 | ✓ |
| 31 | 1906094 | 72 | 67 | 61 | 200 | 3 | 3 | 203 | ✓ |
| 32 | 1011097 | 83 | 69 | 50 | 202 | 0 | 0 | 202 | ✓ |
| 33 | 1569621 | 73 | 69 | 60 | 202 | 0 | 0 | 202 | ✓ |
| 34 | 1701583 | 87 | 57 | 57 | 201 | 0 | 0 | 201 | ✓ |
| 35 | 1935491 | 84 | 66 | 51 | 201 | 0 | 0 | 201 | ✓ |
| 36 | 1775055 | 85 | 57 | 58 | 200 | 0 | 0 | 200 | ✓ |
| 37 | 2020209 | 95 | 57 | 45 | 197 | 0 | 0 | 197 | ✓ |
| 38 | 1631017 | 90 | 60 | 43 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 39 | 1658321 | 90 | 54 | 49 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 40 | 1819450 | 90 | 52 | 50 | 192 | 0 | 0 | 192 | ✓ |
| 41 | 1352427 | 66 | 67 | 57 | 190 | 0 | 0 | 190 | ✓ |
| 42 | 1506424 | 80 | 54 | 50 | 184 | 0 | 0 | 184 | ✓ |
| 43 | 1926663 | 68 | 66 | 43 | 177 | 0 | 0 | 177 | ✓ |
| 44 | 1465909 | 78 | 45 | 46 | 169 | 0 | 0 | 169 | ✓ |
| 45 | 1596424 | 61 | 58 | 40 | 159 | 0 | 0 | 159 | ✓ |
| 46 | 946585 | 62 | 54 | 40 | 156 | 0 | 0 | 156 | ✓ |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования
| № | Уникальный код | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Математика | Физика / История России / Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1138987 | 65 | 45 | 62 | 172 | 0 | 0 | 172 | ✓ |
| 2 | 1848340 | 40 | 54 | 49 | 143 | 0 | 0 | 143 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722248 | 82 | 78 | 82 | 242 | 10 | 10 | 252 | ✓ |
| 2 | 1749361 | 88 | 70 | 85 | 243 | 5 | 5 | 248 | ✓ |
| 3 | 1549555 | 78 | 86 | 79 | 243 | 0 | 0 | 243 | ✓ |
| 4 | 1317722 | 82 | 75 | 73 | 230 | 10 | 10 | 240 | ✓ |
| 5 | 1182816 | 66 | 86 | 84 | 236 | 0 | 0 | 236 | ✓ |
| 6 | 1426054 | 76 | 83 | 72 | 231 | 4 | 4 | 235 | ✓ |
| 7 | 1188618 | 71 | 75 | 73 | 219 | 10 | 10 | 229 | ✓ |
| 8 | 1373436 | 63 | 89 | 75 | 227 | 0 | 0 | 227 | ✓ |
| 9 | 1734411 | 79 | 83 | 53 | 215 | 10 | 10 | 225 | ✓ |
| 10 | 1530327 | 70 | 75 | 70 | 215 | 10 | 10 | 225 | ✓ |
| 11 | 1527381 | 64 | 78 | 72 | 214 | 10 | 10 | 224 | ✓ |
| 12 | 2011580 | 63 | 83 | 77 | 223 | 0 | 0 | 223 | ✓ |
| 13 | 1525253 | 77 | 72 | 71 | 220 | 0 | 0 | 220 | ✓ |
| 14 | 1630184 | 74 | 70 | 75 | 219 | 0 | 0 | 219 | ✓ |
| 15 | 2298729 | 73 | 73 | 72 | 218 | 0 | 0 | 218 | ✓ |
| 16 | 1927310 | 79 | 70 | 66 | 215 | 1 | 1 | 216 | ✓ |
| 17 | 1552232 | 75 | 67 | 72 | 214 | 2 | 2 | 216 | ✓ |
| 18 | 1222605 | 75 | 75 | 64 | 214 | 0 | 0 | 214 | ✓ |
| 19 | 2232348 | 76 | 70 | 64 | 210 | 3 | 3 | 213 | ✓ |
| 20 | 1389189 | 75 | 73 | 59 | 207 | 4 | 4 | 211 | ✓ |
| 21 | 1801527 | 59 | 78 | 64 | 201 | 10 | 10 | 211 | ✓ |
| 22 | 2252861 | 71 | 72 | 66 | 209 | 0 | 0 | 209 | ✓ |
| 23 | 1525493 | 73 | 86 | 49 | 208 | 0 | 0 | 208 | ✓ |
| 24 | 1525887 | 75 | 64 | 67 | 206 | 0 | 0 | 206 | ✓ |
| 25 | 1311616 | 62 | 81 | 63 | 206 | 0 | 0 | 206 | ✓ |
| 26 | 971063 | 75 | 73 | 56 | 204 | 0 | 0 | 204 | ✓ |
| 27 | 1304395 | 79 | 67 | 55 | 201 | 0 | 0 | 201 | ✓ |
| 28 | 1446509 | 75 | 73 | 52 | 200 | 1 | 1 | 201 | ✓ |
| 29 | 1918543 | 77 | 66 | 56 | 199 | 0 | 0 | 199 | ✓ |
| 30 | 2196333 | 48 | 75 | 66 | 189 | 10 | 10 | 199 | ✓ |
| 31 | 1732634 | 44 | 81 | 63 | 188 | 10 | 10 | 198 | ✓ |
| 32 | 2043428 | 71 | 61 | 64 | 196 | 0 | 0 | 196 | ✓ |
| 33 | 1842258 | 69 | 72 | 55 | 196 | 0 | 0 | 196 | ✓ |
| 34 | 1663619 | 65 | 67 | 64 | 196 | 0 | 0 | 196 | ✓ |
| 35 | 1189572 | 58 | 67 | 68 | 193 | 3 | 3 | 196 | ✓ |
| 36 | 2276759 | 77 | 58 | 59 | 194 | 0 | 0 | 194 | ✓ |
| 37 | 1296552 | 67 | 78 | 48 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 38 | 1699264 | 60 | 60 | 73 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 39 | 1663248 | 74 | 73 | 45 | 192 | 0 | 0 | 192 | ✓ |
| 40 | 1318920 | 62 | 73 | 57 | 192 | 0 | 0 | 192 | ✓ |
| 41 | 2261888 | 66 | 57 | 68 | 191 | 0 | 0 | 191 | ✓ |
| 42 | 1527324 | 60 | 64 | 67 | 191 | 0 | 0 | 191 | ✓ |
| 43 | 1183748 | 69 | 69 | 51 | 189 | 2 | 2 | 191 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019092 | 63 | 78 | 94 | 235 | 10 | 10 | 245 | ✓ |
| 2 | 1280342 | 59 | 59 | 87 | 205 | 0 | 0 | 205 | ✓ |
| 3 | 1370576 | 64 | 72 | 68 | 204 | 0 | 0 | 204 | ✓ |
| 4 | 1557567 | 63 | 64 | 70 | 197 | 0 | 0 | 197 | ✓ |
| 5 | 1458714 | 54 | 66 | 72 | 192 | 0 | 0 | 192 | ✓ |
| 6 | 1352996 | 74 | 64 | 48 | 186 | 0 | 0 | 186 | ✓ |
| 7 | 2366098 | 48 | 66 | 56 | 170 | 10 | 10 | 180 | ✓ |
| 8 | 1801038 | 65 | 70 | 42 | 177 | 0 | 0 | 177 | ✓ |
| 9 | 1240076 | 43 | 67 | 63 | 173 | 0 | 0 | 173 | ✓ |
| 10 | 1685408 | 52 | 63 | 53 | 168 | 0 | 0 | 168 | ✓ |
| 11 | 1456458 | 43 | 64 | 55 | 162 | 0 | 0 | 162 | ✓ |
| 12 | 2213202 | 55 | 52 | 52 | 159 | 0 | 0 | 159 | ✓ |
| 13 | 1136171 | 39 | 63 | 40 | 142 | 0 | 0 | 142 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648440 | 88 | 72 | 66 | 226 | 10 | 10 | 236 | ✓ |
| 2 | 1293210 | 84 | 81 | 64 | 229 | 0 | 0 | 229 | ✓ |
| 3 | 1250588 | 79 | 81 | 68 | 228 | 0 | 0 | 228 | ✓ |
| 4 | 1899082 | 74 | 81 | 67 | 222 | 0 | 0 | 222 | ✓ |
| 5 | 1300351 | 76 | 72 | 59 | 207 | 10 | 10 | 217 | ✓ |
| 6 | 1423900 | 64 | 67 | 80 | 211 | 3 | 3 | 214 | ✓ |
| 7 | 991387 | 75 | 78 | 59 | 212 | 0 | 0 | 212 | ✓ |
| 8 | 1263935 | 71 | 70 | 63 | 204 | 3 | 3 | 207 | ✓ |
| 9 | 1184997 | 73 | 54 | 66 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 10 | 1036168 | 49 | 67 | 74 | 190 | 2 | 2 | 192 | ✓ |
| 11 | 1933258 | 58 | 72 | 59 | 189 | 3 | 3 | 192 | ✓ |
| 12 | 1661133 | 70 | 67 | 48 | 185 | 2 | 2 | 187 | ✓ |
| 13 | 1103406 | 62 | 63 | 60 | 185 | 0 | 0 | 185 | ✓ |
| 14 | 1631898 | 61 | 72 | 51 | 184 | 0 | 0 | 184 | ✓ |
| 15 | 1274167 | 66 | 64 | 53 | 183 | 0 | 0 | 183 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2364307 | 80 | 78 | 60 | 218 | 0 | 0 | 218 | ✓ |
| 2 | 1186125 | 68 | 58 | 52 | 178 | 0 | 0 | 178 | ✓ |
| 3 | 1614990 | 49 | 57 | 60 | 166 | 0 | 0 | 166 | ✓ |
| 4 | 2183687 | 44 | 55 | 67 | 166 | 0 | 0 | 166 | ✓ |
| 5 | 1675353 | 62 | 55 | 42 | 159 | 5 | 5 | 164 | ✓ |
| 6 | 2191958 | 37 | 54 | 45 | 136 | 0 | 0 | 136 | ✓ |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций
| № | Уникальный код | Русский язык | Менеджмент / Математика | Испанский язык / Французский язык / Обществознание / Китайский язык / История России / Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665318 | 83 | 92 | 77 | 252 | 10 | 10 | 262 | ✓ |
| 2 | 1108696 | 89 | 80 | 85 | 254 | 0 | 0 | 254 | ✓ |
| 3 | 2275893 | 73 | 80 | 77 | 230 | 10 | 10 | 240 | ✓ |
| 4 | 1997032 | 73 | 76 | 85 | 234 | 0 | 0 | 234 | ✓ |
| 5 | 1370770 | 66 | 70 | 68 | 204 | 10 | 10 | 214 | ✓ |
| 6 | 1373840 | 67 | 76 | 56 | 199 | 10 | 10 | 209 | ✓ |
| 7 | 1774839 | 57 | 70 | 67 | 194 | 7 | 7 | 201 | ✓ |
| 8 | 2000681 | 69 | 72 | 49 | 190 | 10 | 10 | 200 | ✓ |
| 9 | 2145004 | 55 | 64 | 75 | 194 | 0 | 0 | 194 | ✓ |
| 10 | 1226883 | 58 | 64 | 62 | 184 | 3 | 3 | 187 | ✓ |
| 11 | 1244301 | 73 | 52 | 55 | 180 | 0 | 0 | 180 | ✓ |
| 12 | 1409217 | 67 | 70 | 43 | 180 | 0 | 0 | 180 | ✓ |
| 13 | 1407371 | 55 | 58 | 64 | 177 | 3 | 3 | 180 | ✓ |
| 14 | 1300249 | 61 | 58 | 60 | 179 | 0 | 0 | 179 | ✓ |
| 15 | 1218516 | 63 | 52 | 55 | 170 | 3 | 3 | 173 | ✓ |
| 16 | 1551389 | 66 | 58 | 48 | 172 | 0 | 0 | 172 | ✓ |
| 17 | 1239628 | 61 | 58 | 44 | 163 | 0 | 0 | 163 | ✓ |
| 18 | 1447392 | 66 | 40 | 52 | 158 | 0 | 0 | 158 | ✓ |
| 19 | 2176804 | 64 | 46 | 45 | 155 | 0 | 0 | 155 | ✓ |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций
| № | Уникальный код | Русский язык | Менеджмент / Математика | Испанский язык / Французский язык / Обществознание / Китайский язык / История России / Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1455639 | 90 | 96 | 94 | 280 | 0 | 0 | 280 | ✓ |
| 2 | 1736287 | 74 | 84 | 89 | 247 | 0 | 0 | 247 | ✓ |
| 3 | 941747 | 53 | 91 | 42 | 186 | 0 | 0 | 186 | ✓ |
| 4 | 1817384 | 74 | 66 | 45 | 185 | 0 | 0 | 185 | ✓ |
| 5 | 1861897 | 60 | 84 | 38 | 182 | 0 | 0 | 182 | ✓ |
| 6 | 1452442 | 54 | 73 | 52 | 179 | 0 | 0 | 179 | ✓ |
| 7 | 1250981 | 61 | 58 | 55 | 174 | 0 | 0 | 174 | ✓ |
| 8 | 2354547 | 57 | 46 | 64 | 167 | 0 | 0 | 167 | ✓ |
| 9 | 1816833 | 43 | 66 | 46 | 155 | 0 | 0 | 155 | ✓ |
| 10 | 1161791 | 53 | 56 | 40 | 149 | 0 | 0 | 149 | ✓ |
| 11 | 1817377 | 42 | 59 | 47 | 148 | 0 | 0 | 148 | ✓ |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Композиция орнамента | Русский язык | История России / Литература | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600560 | 95 | 48 | 50 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 2 | 1220837 | 87 | 48 | 58 | 193 | 0 | 0 | 193 | ✓ |
| 3 | 1551990 | 97 | 43 | 49 | 189 | 0 | 0 | 189 | ✓ |
| 4 | 1509154 | 89 | 49 | 49 | 187 | 0 | 0 | 187 | ✓ |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017240 | 82 | 81 | 85 | 248 | 0 | 0 | 248 | ✓ |
| 2 | 1008038 | 90 | 75 | 76 | 241 | 0 | 0 | 241 | ✓ |
| 3 | 1574017 | 67 | 67 | 78 | 212 | 10 | 10 | 222 | ✓ |
| 4 | 941051 | 68 | 81 | 63 | 212 | 0 | 0 | 212 | ✓ |
| 5 | 2008923 | 93 | 66 | 39 | 198 | 0 | 0 | 198 | ✓ |
| 6 | 1550726 | 54 | 63 | 69 | 186 | 0 | 0 | 186 | ✓ |
| 7 | 1919091 | 63 | 79 | 43 | 185 | 0 | 0 | 185 | ✓ |
| 8 | 1147861 | 58 | 65 | 48 | 171 | 0 | 0 | 171 | ✓ |
| 9 | 1045658 | 60 | 64 | 39 | 163 | 0 | 0 | 163 | ✓ |
| 10 | 1374220 | 62 | 52 | 48 | 162 | 0 | 0 | 162 | ✓ |
| 11 | 1182945 | 54 | 53 | 46 | 153 | 0 | 0 | 153 | ✓ |
Институт культуры и молодежной политики
| № | Уникальный код | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1733689 | 69 | 60 | 84 | 213 | 10 | 10 | 223 | ✓ |
| 2 | 996231 | 69 | 63 | 57 | 189 | 10 | 10 | 199 | ✓ |
| 3 | 1159764 | 58 | 57 | 44 | 159 | 3 | 3 | 162 | ✓ |
| 4 | 2372033 | 51 | 42 | 57 | 150 | 0 | 0 | 150 | ✓ |
| 5 | 2309684 | 57 | 42 | 49 | 148 | 0 | 0 | 148 | ✓ |
| 6 | 2192767 | 57 | 49 | 38 | 144 | 0 | 0 | 144 | ✓ |
| 7 | 2271623 | 55 | 45 | 42 | 142 | 0 | 0 | 142 | ✓ |
| 8 | 1341720 | 48 | 42 | 42 | 132 | 0 | 0 | 132 | ✓ |
| 9 | 1480345 | 43 | 44 | 42 | 129 | 0 | 0 | 129 | ✓ |
Факультет психологии
| № | Уникальный код | Основы общей педагогики и психологии / Биология / Математика | Русский язык | Обществознание / История России | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1306793 | 71 | 76 | 38 | 185 | 0 | 0 | 185 | ✓ |
| 2 | 1018465 | 64 | 63 | 51 | 178 | 0 | 0 | 178 | ✓ |
| 3 | 2105570 | 46 | 61 | 64 | 171 | 5 | 5 | 176 | ✓ |
| 4 | 1903809 | 48 | 60 | 64 | 172 | 3 | 3 | 175 | ✓ |
| 5 | 2259823 | 55 | 63 | 48 | 166 | 0 | 0 | 166 | ✓ |
| 6 | 1920887 | 50 | 54 | 55 | 159 | 0 | 0 | 159 | ✓ |
| 7 | 1294689 | 52 | 52 | 53 | 157 | 0 | 0 | 157 | ✓ |
| 8 | 1792162 | 52 | 55 | 47 | 154 | 0 | 0 | 154 | ✓ |
| 9 | 1380071 | 46 | 45 | 57 | 148 | 0 | 0 | 148 | ✓ |
| 10 | 1218159 | 41 | 55 | 45 | 141 | 0 | 0 | 141 | ✓ |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | Общая биология / Биология / География / Химия / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1407160 | 57 | 60 | 49 | 166 | 0 | 0 | 166 | ✓ |
| 2 | 1578332 | 62 | 61 | 42 | 165 | 0 | 0 | 165 | ✓ |
| 3 | 1328203 | 54 | 60 | 47 | 161 | 0 | 0 | 161 | ✓ |
| 4 | 2256800 | 47 | 63 | 47 | 157 | 0 | 0 | 157 | ✓ |
| 5 | 1168703 | 46 | 63 | 44 | 153 | 0 | 0 | 153 | ✓ |
Институт естественных и социально-экономических наук
| № | Уникальный код | История России / Биология / Английский язык / География / Математика | Русский язык | Обществознание / Основы общей педагогики и психологии | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400071 | 63 | 64 | 49 | 176 | 3 | 3 | 179 | ✓ |
| 2 | 1208747 | 55 | 52 | 53 | 160 | 0 | 0 | 160 | ✓ |
| 3 | 1777298 | 38 | 55 | 56 | 149 | 0 | 0 | 149 | ✓ |
| 4 | 1596703 | 43 | 58 | 44 | 145 | 3 | 3 | 148 | ✓ |
| 5 | 2300791 | 54 | 49 | 42 | 145 | 0 | 0 | 145 | ✓ |
| 6 | 1917666 | 42 | 43 | 60 | 145 | 0 | 0 | 145 | ✓ |
| 7 | 1528409 | 45 | 55 | 42 | 142 | 0 | 0 | 142 | ✓ |
| 8 | 1536420 | 40 | 49 | 45 | 134 | 0 | 0 | 134 | ✓ |
| 9 | 2206182 | 43 | 43 | 44 | 130 | 0 | 0 | 130 | ✓ |
Институт искусств
| № | Уникальный код | Живопись | Русский язык | Обществознание / История России | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1774810 | 90 | 58 | 44 | 192 | 0 | 0 | 192 | ✓ |
Факультет иностранных языков
| № | Уникальный код | Английский язык и культура речевого общения / Английский язык | Русский язык | Обществознание / История России / Литература / История | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов по общим ИД (все) | Сумма баллов
за инд. дост. | Сумма баллов | Согласие на зачисление (НГПУ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2327274 | 82 | 67 | 53 | 202 | 0 | 0 | 202 | ✓ |
| 2 | 2366388 | 62 | 78 | 59 | 199 | 0 | 0 | 199 | ✓ |
| 3 | 1744544 | 40 | 66 | 66 | 172 | 10 | 10 | 182 | ✓ |
| 4 | 1359037 | 54 | 60 | 55 | 169 | 3 | 3 | 172 | ✓ |
| 5 | 1258556 | 49 | 67 | 42 | 158 | 0 | 0 | 158 | ✓ |
| 6 | 2232349 | 37 | 61 | 60 | 158 | 0 | 0 | 158 | ✓ |
| 7 | 1792388 | 40 | 60 | 57 | 157 | 0 | 0 | 157 | ✓ |
| 8 | 1309245 | 51 | 63 | 42 | 156 | 0 | 0 | 156 | ✓ |
| 9 | 1767200 | 55 | 52 | 48 | 155 | 0 | 0 | 155 | ✓ |
| 10 | 2345534 | 54 | 49 | 51 | 154 | 0 | 0 | 154 | ✓ |
| 11 | 2186570 | 42 | 58 | 53 | 153 | 0 | 0 | 153 | ✓ |
| 12 | 2030937 | 50 | 58 | 44 | 152 | 0 | 0 | 152 | ✓ |
| 13 | 1043165 | 38 | 57 | 57 | 152 | 0 | 0 | 152 | ✓ |
| 14 | 1663065 | 38 | 60 | 51 | 149 | 0 | 0 | 149 | ✓ |
