НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 5 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 4
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 4 0 0 4
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 6
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 8 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 5 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 0 0 0 1
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 2 0 0 9
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 4 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 9 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 1 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 9 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 19 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 3 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 1 0 0 0
19 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 56
20 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 2
21 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 22
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очная -1 0 0 24
23 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 14
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 9
25 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очно-заочная 0 0 0 11
26 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 14
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 1
28 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 -1
29 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 3 очная 0 0 0 22
30 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 20
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 21
32 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 22
33 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 16
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очно-заочная 0 0 0 49
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 42
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 46
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 44
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
39 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 1 очная 0 0 0 46
40 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 19
41 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 8
42 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 17
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 12
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 13
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 7
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 6
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 2
48 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 22
49 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 24
50 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 21
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 4
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 12
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 7
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 20
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 8
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 20
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 22
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 15
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 14
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 18
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 21
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 15
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 23
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 8
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная -1 0 0 2
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 1 заочная 0 0 0 -2
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 38
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 36
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 очная 0 0 0 37
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 14
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 1 0 0 10
72 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 17
73 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 37
74 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -5
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 30
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная -1 0 0 -4
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 27
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 4
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 10
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 12
81 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 0 0 0 6
82 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 5 0 0 0
83 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 0 0 0 19
84 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 28 0 0 0
85 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 45 0 0 0
86 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 16 0 0 19
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 14 0 0 0
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 18 0 0 0
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -4 0 0 1
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 1 0 0 33
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 3 0 0 15
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 6 0 0 0
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 1 0 0 48
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 6 0 0 0
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -1 0 0 21
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 44
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 5 0 0 14
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 5 0 0 13
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 5 0 0 39
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 5 0 0 8
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 3 0 0 36
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 9 0 0 44
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 0
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 0 0 0 9
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 9
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 17
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная -1 0 0 48
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 10 0 0 24
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 2 0 0 7
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 4 0 0 35
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 5
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 1 0 0 4
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 17 0 0 0
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 1 0 0 0
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 1 0 0 31
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 2
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 8 0 0 0
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 3 0 0 37
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 5 0 0 12
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 7
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 2 0 0 0
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 1 0 0 13
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 0 0 0 14
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 13
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 11
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 0 0 0 28
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 1 0 0 26
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 17
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 13
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 13
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 15
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная -2 0 0 29
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 2
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 3 0 0 0
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 19 0 0 0
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 3
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 1 0 0 35
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 22
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 1 0 0 31
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 0 0 0 10
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 0 0 0 28
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 14
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная -1 0 0 0
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 5
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -1 0 0 8
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -3 0 0 26
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 3 0 0 14
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 0
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 3 0 0 14
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 -1
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 12
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 36
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 0 0 0 25
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная -1 0 0 -1
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 0 0 0 8
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -2 0 0 8
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 1 0 0 7
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 1 0 0 30
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 2 0 0 9
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 14
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная 0 0 0 30
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -2 0 0 13
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 12
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная 1 0 0 25
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 10
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 1 0 0 6
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 2 0 0 23
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -5 0 0 -1
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная 0 0 0 20
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 3 0 0 22
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 0 0 0 22
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 1 0 0 6
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 5
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 8
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 0 0 0 38
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 25
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная 0 0 0 6
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -1 0 0 7
186 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 0 0 0 58
187 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 33 0 0 0
188 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 30
189 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 3
190 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 3 0 0 12
191 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная -1 0 0 39
192 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная -2 0 0 35
193 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 4 0 0 0
194 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
195 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная -2 0 0 6
196 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 1 0 0 0
197 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 1 0 0 0
198 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 3 0 0 0
199 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 8
200 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 2 0 0 30
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 6 0 0 0
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 1 0 0 3
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 -3
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 2 0 0 0
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 13
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 1 0 0 0
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -2 0 0 30
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 0 0 0 0
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 13
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 1 0 0 15
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 1
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -1 0 0 1
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -1 0 0 37
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 28
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -4 0 0 4
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 6
222 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 24 0 0 0
223 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 25 0 0 24
224 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 10 0 0 29
225 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 8 0 0 56
226 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 2 0 0 0
227 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 12
228 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 3 0 0 28
229 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная -1 0 0 24
230 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
231 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 5 0 0 22
232 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 10 0 0 0
233 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 1 0 0 14
234 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 1 0 0 27
235 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 1 0 0 38
236 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 3 0 0 0
237 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 5 0 0 14
238 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 29
239 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная 1 0 0 14
240 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 0 0 0 0
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 0 0 0 2
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 6 0 0 0
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 10
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная 0 0 0 25
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 24
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 0 0 0 0
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -1 0 0 9
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 очная 0 0 0 28
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 заочная 0 0 0 18
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 очная 2 0 0 0
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 заочная -1 0 0 0
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 очная 3 0 0 0
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 заочная 0 0 0 9
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 1 очная -2 0 0 12
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 1 заочная 0 0 0 16
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 очная 0 0 0 0
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 заочная 0 0 0 12
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 очная 0 0 0 28
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 заочная 1 0 0 14
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 очная 0 0 0 7
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 заочная -2 0 0 1
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 очная 2 0 0 13
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 заочная 3 0 0 12
264 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 4 заочная -1 0 0 12
265 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 3 заочная 1 0 0 12
266 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 2 заочная 0 0 0 10
267 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 1 заочная -1 0 0 8
268 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Педагогика профессионального образования -- 1 заочная 0 0 0 7
