НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 5 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 4 0 0 4
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 4 0 0 4
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 6
5 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 0 очная 0 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 8 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 5 0 0 0
9 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 0 0 0 1
10 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 0 очная 0 0 0 3
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 2 0 0 9
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 4 0 0 0
13 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 9 0 0 0
14 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 4
15 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 0 очная 0 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 1 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 9 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 19 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 3 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 1 0 0 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 0 очная 0 0 0 3
23 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 56
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 2
25 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 22
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очная -1 0 0 24
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 14
28 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 9
29 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очно-заочная 0 0 0 11
30 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 14
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 1
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 -1
33 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 0 очная 0 0 0 0
34 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 0 очная 0 0 0 0
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 3 очная 0 0 0 22
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 20
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 21
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 22
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 16
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очно-заочная 0 0 0 49
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 42
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 46
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 44
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
45 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 0 очная 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 0 очно-заочная 0 0 0 0
47 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 1 очная 0 0 0 46
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 19
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 8
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 17
51 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 12
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 13
53 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 7
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 6
55 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 2
56 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 0 очная 0 0 0 6
57 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 0 заочная 0 0 0 9
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 22
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 21
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 4
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 12
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 7
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 20
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 8
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 20
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 22
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 15
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 14
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 18
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 21
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 15
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 23
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 8
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная -1 0 0 2
75 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 1 заочная 0 0 0 -2
76 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 38
77 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 36
78 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 очная 0 0 0 38
79 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 13
80 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 1 0 0 10
81 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 0 очная 0 0 0 1
82 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 0 заочная 0 0 0 3
83 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 0 очная 0 0 0 0
84 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 0 заочная 0 0 0 3
85 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 37
86 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -5
87 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 31
88 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная -1 0 0 -4
89 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 27
90 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 4
91 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 10
92 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 11
93 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 0 очная 0 0 0 4
94 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 0 заочная 0 0 0 0
95 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 0 0 0 6
96 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 5 0 0 0
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 0 0 0 19
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 28 0 0 0
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 45 0 0 0
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 0 0 0 22
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 18 0 0 0
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -3 0 0 1
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 1 0 0 33
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 3 0 0 15
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 6 0 0 0
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 1 0 0 48
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 7 0 0 0
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -1 0 0 0
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 44
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 5 0 0 14
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 5 0 0 13
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 5 0 0 39
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 5 0 0 9
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 3 0 0 36
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 9 0 0 44
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 0
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 0 0 0 9
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 9
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 17
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная -1 0 0 48
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 11 0 0 24
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 2 0 0 7
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 4 0 0 35
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 5
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 2 0 0 4
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 17 0 0 0
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 5 0 0 1
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 1 0 0 31
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 2
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 8 0 0 0
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 3 0 0 37
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 5 0 0 12
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 7
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 2 0 0 0
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 1 0 0 12
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 1 0 0 14
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 14
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 11
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 0 0 0 28
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 1 0 0 26
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 17
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 13
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 13
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 15
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная -2 0 0 30
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 2
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 4 0 0 0
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 19 0 0 0
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 4
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 1 0 0 35
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 2 0 0 22
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 1 0 0 32
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 0 0 0 10
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 0 0 0 28
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 14
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная -1 0 0 0
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 1 0 0 8
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -1 0 0 8
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 26
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 13
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 0
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 3 0 0 14
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 -1
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 12
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 36
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 0 0 0 26
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная -1 0 0 -1
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 1 0 0 8
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -1 0 0 8
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 2 0 0 7
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 1 0 0 30
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 2 0 0 8
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 14
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная 0 0 0 31
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -2 0 0 13
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 12
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная 1 0 0 25
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 10
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 1 0 0 6
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 2 0 0 26
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -5 0 0 0
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная 0 0 0 20
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 3 0 0 22
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 0 0 0 22
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 1 0 0 6
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 1
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 5
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 8
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 0 0 0 38
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 1 0 0 25
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная 0 0 0 6
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -1 0 0 7
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 очная 0 0 0 0
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 заочная -1 0 0 1
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 очная 0 0 0 3
202 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 заочная 0 0 0 18
203 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 очная 0 0 0 12
204 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 заочная 0 0 0 30
205 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 0 заочная 0 0 0 12
206 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 0 очная 0 0 0 18
207 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 0 заочная 0 0 0 13
208 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 0 очная 0 0 0 8
209 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 очная 0 0 0 8
210 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 заочная 0 0 0 23
211 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 0 заочная 0 0 0 9
212 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 очная 0 0 0 6
213 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 заочная 0 0 0 36
214 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 0 очная 0 0 0 19
215 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 0 очная 0 0 0 0
216 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 0 заочная 0 0 0 12
217 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 0 очная 0 0 0 7
218 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 0 заочная 0 0 0 9
219 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 0 заочная 0 0 0 16
220 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 0 заочная 0 0 0 28
221 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 0 заочная 0 0 0 7
222 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 0 заочная 0 0 0 2
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 28 0 0 58
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 35 0 0 0
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 30
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 3
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 3 0 0 12
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная -1 0 0 39
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная -2 0 0 35
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 4 0 0 0
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная -2 0 0 7
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 1 0 0 0
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 1 0 0 0
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 3 0 0 0
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 8
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 2 0 0 30
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 6 0 0 0
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 1 0 0 3
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 -2
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 2 0 0 0
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 13
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 1 0 0 0
246 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
247 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -1 0 0 30
248 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
249 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 0 0 0 0
250 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 14
251 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 1 0 0 15
252 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
253 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 1
254 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 1
255 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -1 0 0 37
256 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 31
257 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -4 0 0 4
258 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 6
259 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 0 заочная 0 0 0 28
260 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 0 очная 0 0 0 9
261 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 0 очная 0 0 0 9
262 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 очная 0 0 0 8
263 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 заочная 0 0 0 16
264 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 очная 0 0 0 17
265 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 заочная 0 0 0 18
266 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 очная 0 0 0 0
267 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 заочная 0 0 0 8
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 24 0 0 0
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 26 0 0 24
