НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

№ Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 6 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 6 0 0 4
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 7
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 0 0 0 0
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 7 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 6 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 0 0 0 1
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная -1 0 0 3
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 5 0 0 0
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 8 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 4 0 0 4
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная -2 0 0 0
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 19 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 7 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 6 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 2 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная -1 0 0 4
18 37.03.01 Психология Бакалавр -- 5 очно-заочная 0 0 0 56
19 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 23
20 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очная -1 0 0 24
21 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 14
22 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 11
23 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 3 очно-заочная 0 0 0 11
24 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 3 очная 0 0 0 15
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 0
26 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 1
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная -1 0 0 -1
28 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 2
29 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 4 очная 0 0 0 22
30 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 очно-заочная 0 0 0 19
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 22
32 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 15
33 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 2 очная 0 0 0 42
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очно-заочная 0 0 0 46
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 44
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 2 очно-заочная 0 0 0 48
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 5
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 2
39 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 2 очная 0 0 0 46
40 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 8
41 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 17
42 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 12
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 13
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 7
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 8
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 2
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 6
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 7
49 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 4
50 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 9
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 20
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 7
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 4 очная 0 0 0 20
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 4 заочная 0 0 0 22
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 13
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 12
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 18
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 22
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 16
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 24
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 8
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная -1 0 0 3
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 2 заочная 0 0 0 -2
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 38
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 36
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 2 очная 0 0 0 38
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 11
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 8
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 1 очная 0 0 0 7
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 2
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 8
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 0 0 0 6
73 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 -8
74 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 33
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная -2 0 0 -4
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 29
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 3
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 12
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 12
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 6
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -1
82 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 очная 12 0 0 0
83 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 заочная 5 0 0 0
84 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -6 0 0 0
85 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 2 0 0 16
86 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 1 0 0 48
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 7 0 0 0
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная 1 0 0 42
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 4 0 0 39
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная 4 0 0 8
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 7 0 0 45
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная 0 0 0 9
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная 0 0 0 17
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная -2 0 0 0
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 2 0 0 7
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 3 0 0 37
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 0 0 0 2
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 2 0 0 4
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 16 0 0 0
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная 4 0 0 2
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 0 0 0 34
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 2
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 8 0 0 0
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 3 0 0 37
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 7 0 0 12
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -2 0 0 5
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 0
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 2 0 0 12
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 0 0 0 14
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 2 0 0 14
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная -1 0 0 10
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 0 0 0 29
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 3 0 0 27
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 17
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 1 0 0 13
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 13
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 16
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная -1 0 0 44
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная -2 0 0 30
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -1 0 0 1
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 4 0 0 0
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 23 0 0 0
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 0 0 0 4
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 33
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 21
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 4 0 0 0
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 1 0 0 32
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 10
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 6
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная -2 0 0 32
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 1 0 0 0
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 1 0 0 9
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 0 0 0 9
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная -1 0 0 33
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 0 0 0 16
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -2 0 0 0
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 19
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 -3
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 11
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная -1 0 0 36
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 1 0 0 25
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная -3 0 0 0
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 4 0 0 8
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 1 0 0 9
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 7
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 36
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 0 0 0 12
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная -1 0 0 14
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 1 0 0 31
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная -1 0 0 11
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 12
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 0 0 0 20
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 0 0 0 11
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 0 0 0 6
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 3 0 0 22
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -4 0 0 3
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная 0 0 0 28
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 3 0 0 20
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 2 0 0 23
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 1 0 0 8
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 1
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 0 0 0 7
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 8
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 38
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 0 0 0 24
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 2 0 0 5
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная -2 0 0 7
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -4 0 0 0
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 1
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная -3 0 0 8
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 0 0 0 20
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная -1 0 0 12
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -1 0 0 29
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -3 0 0 12
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 18
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная 0 0 0 14
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 8
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 9
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная -1 0 0 24
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -3 0 0 5
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -6 0 0 -2
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -2 0 0 35
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -2 0 0 18
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 0 0 0 -1
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 12
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 6
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 7
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 0 0 0 15
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная -1 0 0 28
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -1 0 0 7
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -1 0 0 3
195 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 6 0 0 28
196 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная -1 0 0 11
197 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная -1 0 0 34
198 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная -4 0 0 8
199 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная -2 0 0 8
200 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 4 очная 1 0 0 0
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 4 очная 1 0 0 0
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 3 0 0 0
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 0 0 0 8
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 0 0 0 39
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 0 0 0 31
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 5 0 0 0
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 2 0 0 4
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 0 0 0 -2
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 2 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 4 0 0 0
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 0 0 0 14
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 2
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 1 0 0 30
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 4 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 1 0 0 9
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 10
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная -1 0 0 15
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная -1 0 0 9
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 2 0 0 3
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 1
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 1 0 0 37
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -2 0 0 30
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 2 0 0 4
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная -2 0 0 6
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 31
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 9
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная -1 0 0 8
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -2 0 0 14
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -2 0 0 17
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 19
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -2 0 0 4
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 8
235 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 1 0 0 56
236 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 3 0 0 12
237 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная -2 0 0 24
238 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная 3 0 0 23
239 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -3 0 0 13
240 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 1 0 0 27
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 3 0 0 37
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 2 0 0 0
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 14
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 29
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 3 0 0 14
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 0 0 0 0
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 0 0 0 2
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 8 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 1 0 0 10
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 1 0 0 26
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная -1 0 0 25
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 9
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 28
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная -1 0 0 18
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 1 0 0 0
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 0 0 0 2
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 1 0 0 0
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 10
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная -3 0 0 12
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 15
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 1 0 0 0
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -2 0 0 12
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 очная 0 0 0 28
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 заочная 0 0 0 15
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 очная 0 0 0 8
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 заочная -4 0 0 1
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 очная 2 0 0 0
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 заочная 0 0 0 12
