НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 84 17 0 0 0 0 8 0 92
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 51 0 0 0 0 0 9 0 60
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 48 1 0 0 0 0 0 0 48
06.03.01 Биология Бакалавр очная 83 6 0 0 0 0 3 0 86
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 13 1 0 0 0 0 0 0 13
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 156 23 0 0 0 0 1 0 157
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 2 1 2
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 27 1 27
37.03.01 Психология Бакалавр очная 18 5 0 0 0 0 103 10 121
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 38 4 0 0 0 0 63 0 101
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 48 1 48
37.04.01 Психология Магистр заочная 1 1 0 0 0 0 3 0 4
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 53 7 0 0 0 0 46 0 99
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 4 2 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 41 7 41
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 17 1 17
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 24 1 24
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 52 0 52
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 13 0 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 0 0 0 0 0 135 14 137
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 116 5 116
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 14 0 0 0 0 0 145 5 159
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 163 0 163
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 19 0 0 0 0 0 1 0 20
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 748 79 0 0 0 0 368 18 1116
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1279 37 0 0 0 0 882 35 2161
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 448 16 0 0 0 0 405 17 853
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 249 68 0 0 0 0 14 1 263
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 393 106 0 0 0 0 26 2 419
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 662 23 0 0 0 0 219 7 881
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 140 2 0 0 0 0 44 1 184
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1778 189 0 0 0 0 304 13 2082
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 108 7 0 0 0 0 33 2 141
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 779 21 0 0 0 0 63 3 842
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 238 5 0 0 0 0 27 3 265
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 375 7 0 0 0 0 64 1 439
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 46 6 0 0 0 0 7 0 53
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 160 4 0 0 0 0 31 1 191
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 35 2 0 0 0 0 2 0 37
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 37 4 0 0 0 0 8 1 45
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 37 3 0 0 0 0 2 0 39
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 135 18 0 0 0 0 14 0 149
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 23 0 0 0 0 0 6 0 29
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 11 1 11
45.03.01 Филология Бакалавр очная 2 0 0 0 0 0 47 3 49
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 120 2 120
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 1 0 0 0 0 0 343 8 344
45.04.01 Филология Магистр очная 19 2 0 0 0 0 0 0 19
45.04.01 Филология Магистр заочная 68 1 0 0 0 0 9 0 77
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.10.1. Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 1 4
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 3 0 4
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 5 0 11
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 0 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 5 0 7
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 2 1 4
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 52 4 0 0 0 0 3 0 55
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 69 4 0 0 0 0 56 1 125
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 85 4 85
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 40 2 0 0 0 0 2 0 42
51.04.01 Культурология Магистр заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 21 1 0 0 0 0 71 5 92
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 53 2 53
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 19 1 19
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 24 2 0 0 0 0 4 0 28

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)