НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 70 8 0 0 0 0 12 1 82
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалист очная 29 0 0 0 0 0 4 0 33
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалист очно-заочная 8 0 0 0 0 0 3 0 11
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 43 2 0 0 0 0 4 1 47
06.03.01 Биология Бакалавр очная 76 3 0 0 0 0 10 1 86
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 10 1 0 0 0 0 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 35 1 0 0 0 0 3 0 38
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 151 22 0 0 0 0 4 0 155
1.4.3. Органическая химия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.4. Биохимия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 39 5 0 0 0 0 165 1 204
37.03.01 Психология Бакалавр очная 70 14 0 0 0 0 60 2 130
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
37.04.01 Психология Магистр очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 12 1 12
37.04.01 Психология Магистр заочная 2 1 0 0 0 0 3 0 5
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалист очная 26 2 0 0 0 0 51 0 77
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
37.06.01 Психологические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 9 2 9
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 65 1 65
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 17 1 17
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 68 7 68
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 37 1 37
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 25 1 0 0 0 0 8 0 33
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 111 10 111
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 108 7 108
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 13 1 0 0 0 0 147 2 160
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 16 0 0 0 0 0 123 6 139
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 25 1 0 0 0 0 5 0 30
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 27 2 0 0 0 0 1 0 28
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 758 58 0 0 0 0 391 22 1149
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1336 38 0 0 0 0 794 31 2130
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 234 56 0 0 0 0 35 1 269
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 617 26 0 0 0 0 311 20 928
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 310 89 0 0 0 0 28 1 338
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 672 23 0 0 0 0 149 11 821
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 248 5 0 0 0 0 66 2 314
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 14 2 0 0 0 0 0 0 14
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 44 5 0 0 0 0 13 2 57
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1450 83 0 0 0 0 362 19 1812
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 216 17 0 0 0 0 17 2 233
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 713 22 0 0 0 0 57 2 770
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 49 3 0 0 0 0 9 0 58
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 257 8 0 0 0 0 29 1 286
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 32 3 0 0 0 0 1 0 33
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 132 8 0 0 0 0 14 1 146
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 50 2 0 0 0 0 0 0 50
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 43 7 0 0 0 0 9 3 52
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалист очная 100 6 0 0 0 0 18 0 118
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалист заочная 25 0 0 0 0 0 5 0 30
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 28 1 28
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 6 0 12
45.03.01 Филология Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 41 5 54
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 118 5 118
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 5 0 0 0 0 0 325 15 330
45.04.01 Филология Магистр заочная 50 1 0 0 0 0 5 0 55
45.04.01 Филология Магистр очная 6 0 0 0 0 0 1 0 7
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 11 3 0 0 0 0 3 3 14
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 17 0 0 0 0 0 1 0 18
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 1 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 13 2 13
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 27 1 0 0 0 0 4 0 31
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 52 1 0 0 0 0 34 0 86
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 80 2 80
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 21 1 0 0 0 0 1 0 22
51.04.01 Культурология Магистр заочная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 1 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 35 3 35
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 34 1 34
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 24 2 0 0 0 0 54 5 78
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 13 1 0 0 0 0 3 0 16

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)