НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 77 13 0 0 0 0 9 0 86
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 59 7 0 0 0 0 9 0 68
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 48 6 0 0 0 0 2 0 50
06.03.01 Биология Бакалавр очная 68 7 0 0 0 0 3 0 71
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 109 17 0 0 0 0 1 0 110
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 27 1 27
37.03.01 Психология Бакалавр очная 18 4 0 0 0 0 121 7 139
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 8 0 10
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 64 2 64
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 64 7 0 0 0 0 51 0 115
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 1 21
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 35 1 35
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 59 0 59
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 24 0 35
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 6 0 0 0 0 0 146 11 152
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 122 5 122
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 136 5 145
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 154 3 154
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 1 0 10
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 727 99 0 0 0 0 356 17 1083
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1247 36 0 0 0 0 893 26 2140
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 231 68 0 0 0 0 24 0 255
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 373 14 0 0 0 0 440 13 813
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 625 17 0 0 0 0 264 8 889
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 392 109 0 0 0 0 41 0 433
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 99 1 0 0 0 0 51 2 150
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1841 214 0 0 0 0 314 10 2155
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 131 8 0 0 0 0 52 1 183
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 233 5 0 0 0 0 40 3 273
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 715 15 0 0 0 0 70 3 785
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 50 5 0 0 0 0 9 0 59
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 399 7 0 0 0 0 75 1 474
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 152 6 0 0 0 0 34 1 186
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 22 3 0 0 0 0 2 0 24
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 17 2 0 0 0 0 2 0 19
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 28 2 0 0 0 0 9 1 37
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 150 29 0 0 0 0 15 0 165
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 19 0 0 0 0 0 4 0 23
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.03.01 Филология Бакалавр очная 14 0 0 0 0 0 65 13 79
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 102 1 102
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 359 6 359
45.04.01 Филология Магистр заочная 58 1 0 0 0 0 9 1 67
45.04.01 Филология Магистр очная 14 2 0 0 0 0 1 0 15
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1. Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 50 4 0 0 0 0 3 0 53
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 98 4 98
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 64 8 0 0 0 0 63 1 127
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 39 4 0 0 0 0 1 0 40
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 49 2 49
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 13 3 0 0 0 0 69 4 82
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 29 2 0 0 0 0 8 0 37

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)