НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 69 12 0 0 0 0 11 0 80
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 62 8 0 0 0 0 6 0 68
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 55 8 0 0 0 0 5 0 60
05.04.06 Экология и природопользование Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
06.03.01 Биология Бакалавр очная 75 8 0 0 0 0 1 0 76
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 88 9 0 0 0 0 1 0 89
1.5.12 Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 26 1 26
37.03.01 Психология Бакалавр очная 14 3 0 0 0 0 131 8 145
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 98 2 98
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 52 6 0 0 0 0 52 0 104
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 46 3 46
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 22 6 22
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 65 0 65
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 12 2 0 0 0 0 32 0 44
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 5 0 0 0 0 0 151 9 156
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 120 6 120
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 10 0 0 0 0 0 108 4 118
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 154 3 154
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 723 90 0 0 0 0 384 15 1107
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1184 31 0 0 0 0 886 32 2070
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 300 16 0 0 0 0 439 12 739
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 261 86 0 0 0 0 41 1 302
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 605 10 0 0 0 0 268 9 873
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 399 127 0 0 0 0 49 0 448
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 85 0 0 0 0 0 63 2 148
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 179 10 0 0 0 0 71 2 250
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1949 241 0 0 0 0 449 11 2398
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 645 16 0 0 0 0 89 3 734
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 245 9 0 0 0 0 74 4 319
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 26 0 0 0 0 0 7 0 33
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 396 7 0 0 0 0 81 0 477
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 26 4 0 0 0 0 3 1 29
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 139 6 0 0 0 0 27 1 166
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 16 0 0 0 0 0 3 0 19
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 11 0 0 0 0 0 2 0 13
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 161 37 0 0 0 0 18 0 179
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45.03.01 Филология Бакалавр очная 12 0 0 0 0 0 62 12 74
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 107 6 107
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 325 7 325
45.04.01 Филология Магистр заочная 44 1 0 0 0 0 7 0 51
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.7 Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.6.3 Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3 Теория литературы Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 52 6 0 0 0 0 5 0 57
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 65 13 0 0 0 0 75 1 140
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 107 3 107
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 37 4 0 0 0 0 0 0 37
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 35 2 35
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 3 2 0 0 0 0 54 1 57
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 29 1 0 0 0 0 5 0 34

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)