НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 79 13 0 0 0 0 9 0 88
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 60 7 0 0 0 0 9 0 69
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 48 6 0 0 0 0 2 0 50
06.03.01 Биология Бакалавр очная 70 7 0 0 0 0 3 0 73
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 110 17 0 0 0 0 1 0 111
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 30 1 30
37.03.01 Психология Бакалавр очная 19 4 0 0 0 0 121 7 140
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 12 0 14
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 67 2 67
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 64 7 0 0 0 0 51 0 115
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 22 1 22
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 34 1 34
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 24 0 35
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 122 6 122
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 6 0 0 0 0 0 149 11 155
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 136 5 145
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 156 3 156
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1259 37 0 0 0 0 907 28 2166
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 731 98 0 0 0 0 359 18 1090
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 376 14 0 0 0 0 440 14 816
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 233 69 0 0 0 0 23 0 256
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 396 112 0 0 0 0 41 0 437
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 631 17 0 0 0 0 266 9 897
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 101 1 0 0 0 0 51 2 152
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 138 8 0 0 0 0 57 1 195
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1856 221 0 0 0 0 321 10 2177
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 761 17 0 0 0 0 74 3 835
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 235 5 0 0 0 0 41 3 276
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 51 5 0 0 0 0 9 0 60
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 406 7 0 0 0 0 75 1 481
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 22 3 0 0 0 0 2 0 24
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 153 6 0 0 0 0 37 1 190
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 29 2 0 0 0 0 9 0 38
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 19 2 0 0 0 0 2 0 21
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 19 0 0 0 0 0 4 0 23
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 150 30 0 0 0 0 15 0 165
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45.03.01 Филология Бакалавр очная 14 0 0 0 0 0 65 13 79
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 106 1 106
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 362 6 362
45.04.01 Филология Магистр заочная 61 2 0 0 0 0 10 1 71
45.04.01 Филология Магистр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1. Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 50 4 0 0 0 0 3 0 53
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 100 4 100
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 65 9 0 0 0 0 62 1 127
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 40 4 0 0 0 0 1 0 41
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 50 2 50
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 13 3 0 0 0 0 70 4 83
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 29 2 0 0 0 0 8 0 37

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)