НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 74 13 0 0 0 0 9 0 83
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 43 0 0 0 0 0 5 0 48
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 3 0 0 0 0 0 2 0 5
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 51 0 0 0 0 0 2 0 53
06.03.01 Биология Бакалавр очная 77 4 0 0 0 0 6 1 83
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 177 30 0 0 0 0 1 0 178
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 22 1 0 0 0 0 3 0 25
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 9 1 0 0 0 0 0 0 9
1.4.3. Органическая химия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.4. Биохимия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 37 4 0 0 0 0 111 0 148
37.03.01 Психология Бакалавр очная 71 15 0 0 0 0 83 7 154
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
37.04.01 Психология Магистр заочная 1 1 0 0 0 0 3 0 4
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 36 1 36
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 42 7 0 0 0 0 45 0 87
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 19 0 19
37.06.01 Психологические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 7 2 7
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 1 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 18 1 18
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 54 7 54
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 46 1 46
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 24 1 0 0 0 0 10 0 34
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 44 1 44
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 117 13 117
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 118 5 118
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 15 0 0 0 0 0 126 5 141
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 13 1 0 0 0 0 177 2 190
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 24 0 0 0 0 0 4 0 28
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 27 2 0 0 0 0 1 0 28
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1297 41 0 0 0 0 752 31 2049
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 781 81 0 0 0 0 388 16 1169
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 242 61 0 0 0 0 18 1 260
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 550 21 0 0 0 0 339 19 889
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 691 24 0 0 0 0 174 5 865
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 354 96 0 0 0 0 24 1 378
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 203 3 0 0 0 0 40 1 243
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 76 6 0 0 0 0 20 1 96
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1678 142 0 0 0 0 299 12 1977
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 246 13 0 0 0 0 23 1 269
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 922 28 0 0 0 0 54 2 976
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 373 8 0 0 0 0 49 1 422
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 55 5 0 0 0 0 8 0 63
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 43 4 0 0 0 0 0 0 43
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 161 5 0 0 0 0 27 2 188
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 48 5 0 0 0 0 0 0 48
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 43 7 0 0 0 0 12 3 55
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 118 12 0 0 0 0 19 0 137
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 24 0 0 0 0 0 5 0 29
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 22 1 22
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 5 0 11
45.03.01 Филология Бакалавр очная 14 2 0 0 0 0 44 3 58
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 118 5 118
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 5 0 0 0 0 0 335 10 340
45.04.01 Филология Магистр заочная 66 1 0 0 0 0 7 0 73
45.04.01 Филология Магистр очная 11 0 0 0 0 0 1 0 12
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 9 3 0 0 0 0 2 2 11
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 17 0 0 0 0 0 1 0 18
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 1 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 42 2 0 0 0 0 5 0 47
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 68 4 0 0 0 0 36 0 104
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 82 2 82
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 34 1 0 0 0 0 1 0 35
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
51.04.01 Культурология Магистр заочная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 1 1
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 19 1 19
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 24 2 0 0 0 0 65 5 89
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 37 2 37
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 21 1 0 0 0 0 4 0 25

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)