НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 80 16 0 0 0 0 8 0 88
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 52 0 0 0 0 0 9 0 61
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 42 0 0 0 0 0 0 0 42
06.03.01 Биология Бакалавр очная 80 4 0 0 0 0 3 0 83
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 150 23 0 0 0 0 2 0 152
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 2 1 2
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 19 0 21
37.03.01 Психология Бакалавр очная 17 4 0 0 0 0 102 9 119
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 28 1 28
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 46 1 46
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 54 7 0 0 0 0 44 0 98
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 14 1 14
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 36 5 36
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 11 0 22
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 43 0 43
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 0 0 0 0 0 119 12 121
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 101 5 101
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 2 0 0 0 0 0 129 5 131
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 135 1 135
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 12 0 0 0 0 0 1 0 13
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 722 78 0 0 0 0 325 19 1047
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1048 31 0 0 0 0 719 27 1767
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 239 61 0 0 0 0 14 1 253
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 326 11 0 0 0 0 353 13 679
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 531 15 0 0 0 0 185 5 716
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 380 100 0 0 0 0 22 0 402
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 98 1 0 0 0 0 39 1 137
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 97 5 0 0 0 0 33 2 130
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1705 161 0 0 0 0 280 11 1985
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 215 3 0 0 0 0 22 3 237
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 562 19 0 0 0 0 41 2 603
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 44 4 0 0 0 0 7 0 51
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 283 6 0 0 0 0 45 1 328
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 106 4 0 0 0 0 23 0 129
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 34 1 0 0 0 0 2 0 36
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 29 3 0 0 0 0 7 0 36
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 20 2 0 0 0 0 2 0 22
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 133 17 0 0 0 0 12 0 145
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 19 0 0 0 0 0 5 0 24
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
45.03.01 Филология Бакалавр очная 2 0 0 0 0 0 47 3 49
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 91 1 91
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 1 0 0 0 0 0 322 7 323
45.04.01 Филология Магистр очная 19 2 0 0 0 0 0 0 19
45.04.01 Филология Магистр заочная 45 1 0 0 0 0 6 0 51
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1. Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 3 0 4
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 7 0 0 0 0 0 4 0 11
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 5 0 7
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 47 4 0 0 0 0 3 0 50
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 67 4 0 0 0 0 52 1 119
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 64 3 64
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 36 2 0 0 0 0 2 0 38
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 52 2 52
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 21 1 0 0 0 0 60 5 81
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 23 2 0 0 0 0 4 0 27

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)