НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 70 10 0 0 0 0 10 0 80
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 54 5 0 0 0 0 8 0 62
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 44 5 0 0 0 0 3 0 47
06.03.01 Биология Бакалавр очная 68 6 0 0 0 0 3 0 71
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 101 15 0 0 0 0 0 0 101
1.5.12 Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 27 1 27
37.03.01 Психология Бакалавр очная 17 4 0 0 0 0 117 5 134
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 8 0 10
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 62 2 62
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 62 7 0 0 0 0 47 0 109
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 33 1 33
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 19 2 19
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 25 0 36
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 58 0 58
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 124 6 124
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 5 0 0 0 0 0 144 11 149
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 10 0 0 0 0 0 121 5 131
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 147 2 147
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 710 90 0 0 0 0 329 14 1039
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1233 35 0 0 0 0 870 27 2103
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 367 13 0 0 0 0 431 13 798
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 230 65 0 0 0 0 24 1 254
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 616 16 0 0 0 0 238 9 854
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 384 102 0 0 0 0 39 0 423
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 97 1 0 0 0 0 53 4 150
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 134 7 0 0 0 0 47 0 181
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1799 196 0 0 0 0 286 9 2085
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 470 9 0 0 0 0 51 2 521
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 219 4 0 0 0 0 38 3 257
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 49 4 0 0 0 0 8 0 57
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 281 6 0 0 0 0 48 0 329
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 107 4 0 0 0 0 23 1 130
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 20 3 0 0 0 0 2 0 22
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 11 0 0 0 0 0 2 0 13
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 28 2 0 0 0 0 6 1 34
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 154 29 0 0 0 0 8 0 162
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 19 0 0 0 0 0 4 0 23
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45.03.01 Филология Бакалавр очная 12 0 0 0 0 0 66 13 78
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 102 5 102
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 349 6 349
45.04.01 Филология Магистр заочная 43 1 0 0 0 0 7 0 50
45.04.01 Филология Магистр очная 12 2 0 0 0 0 1 0 13
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.7 Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.6.3 Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3 Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 49 4 0 0 0 0 3 0 52
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 96 4 96
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 63 8 0 0 0 0 57 1 120
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 37 3 0 0 0 0 0 0 37
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 13 3 0 0 0 0 63 1 76
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 48 2 48
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 30 1 0 0 0 0 6 0 36

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)