НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
_
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 67 12 0 0 0 0 8 0 75
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 61 8 0 0 0 0 8 0 69
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 51 6 0 0 0 0 5 0 56
05.04.06 Экология и природопользование Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
06.03.01 Биология Бакалавр очная 72 8 0 0 0 0 1 0 73
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 84 7 0 0 0 0 1 0 85
1.5.12 Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 4 0 6
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 26 1 26
37.03.01 Психология Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 127 8 140
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 87 2 87
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 51 6 0 0 0 0 52 0 103
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 6 21
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 41 3 41
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 2 0 0 0 0 31 0 42
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 67 0 67
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 109 6 109
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 6 0 0 0 0 0 149 10 155
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 145 3 145
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 10 0 0 0 0 0 108 4 118
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1179 29 0 0 0 0 907 36 2086
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 712 89 0 0 0 0 367 15 1079
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 300 17 0 0 0 0 442 14 742
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 251 81 0 0 0 0 39 2 290
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 393 123 0 0 0 0 44 0 437
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 602 10 0 0 0 0 274 9 876
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 85 0 0 0 0 0 64 2 149
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1909 233 0 0 0 0 414 13 2323
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 182 10 0 0 0 0 71 2 253
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 643 16 0 0 0 0 88 3 731
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 241 8 0 0 0 0 67 3 308
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 394 7 0 0 0 0 80 0 474
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 25 0 0 0 0 0 7 0 32
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 25 3 0 0 0 0 3 1 28
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 139 6 0 0 0 0 27 1 166
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 10 0 0 0 0 0 2 0 12
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 13 0 0 0 0 0 4 0 17
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 158 35 0 0 0 0 17 0 175
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.03.01 Филология Бакалавр очная 12 0 0 0 0 0 73 23 85
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 101 4 101
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 312 7 312
45.04.01 Филология Магистр заочная 43 1 0 0 0 0 7 0 50
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.3.7 Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.6.3 Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 6 0 8
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.9.3 Теория литературы Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 1 3
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 52 6 0 0 0 0 4 0 56
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 63 12 0 0 0 0 68 1 131
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 108 3 108
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 32 4 0 0 0 0 0 0 32
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 34 2 34
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 3 2 0 0 0 0 51 1 54
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 28 1 0 0 0 0 4 0 32

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)