НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о численности обучающихся

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
04.03.01 Химия Бакалавр очная 79 13 0 0 0 0 10 0 89
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 59 7 0 0 0 0 11 0 70
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 49 6 0 0 0 0 3 0 52
06.03.01 Биология Бакалавр очная 74 7 0 0 0 0 3 0 77
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 114 17 0 0 0 0 2 0 116
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5.12. Зоология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очная 19 4 0 0 0 0 125 7 144
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 2 1 0 0 0 0 12 0 14
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 30 1 30
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 94 3 94
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 64 7 0 0 0 0 52 0 116
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 38 1 38
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 24 1 24
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 11 0 0 0 0 0 26 0 37
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 58 0 58
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 6 0 0 0 0 0 145 13 151
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 130 6 130
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 9 0 0 0 0 0 136 5 145
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 165 3 165
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 13 2 0 0 0 0 1 0 14
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 753 105 0 0 0 0 374 22 1127
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 1261 37 0 0 0 0 873 27 2134
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 240 70 0 0 0 0 24 0 264
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 374 14 0 0 0 0 428 13 802
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 632 17 0 0 0 0 262 6 894
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 398 114 0 0 0 0 42 0 440
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 103 1 0 0 0 0 50 2 153
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 1899 232 0 0 0 0 348 11 2247
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 137 8 0 0 0 0 53 1 190
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 773 20 0 0 0 0 76 3 849
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 241 5 0 0 0 0 41 3 282
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 54 6 0 0 0 0 9 0 63
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 410 7 0 0 0 0 77 1 487
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 156 7 0 0 0 0 38 1 194
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 22 3 0 0 0 0 2 0 24
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 30 3 0 0 0 0 9 0 39
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 19 2 0 0 0 0 2 0 21
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 19 0 0 0 0 0 4 0 23
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 157 32 0 0 0 0 17 0 174
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.03.01 Филология Бакалавр очная 14 0 0 0 0 0 62 2 76
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 115 1 115
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 0 0 0 377 7 377
45.04.01 Филология Магистр заочная 62 2 0 0 0 0 11 1 73
45.04.01 Филология Магистр очная 14 2 0 0 0 0 0 0 14
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.10.1. Теория и история культуры, искусства Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.3.7. Возрастная психология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 3 0 4
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 7 0 0 0 0 0 4 0 11
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: изобразительное искусство Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: история Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: биология Аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 5 0 7
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 4 2 0 0 0 0 0 0 4
5.9.3. Теория литературы Аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 1 1 4
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 51 4 0 0 0 0 3 0 54
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 66 9 0 0 0 0 66 1 132
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 100 4 100
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 45 5 0 0 0 0 1 0 46
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 0 0 0 49 2 49
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 13 3 0 0 0 0 72 4 85
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 29 2 0 0 0 0 8 0 37

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (sig)