НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах приема

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 4 202
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 10 0 0 0 203
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1 25
06.03.01 Биология Бакалавр очная 25 0 0 1 210
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 10 0 0 15 229
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 0 15 209
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 0 0 0 28 284
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 0 0 0 80 285
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 50 0 0 0 189
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура заочная 0 0 0 1 43
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 10 0 0 0 53
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 2 31
51.04.01 Культурология Магистр заочная 10 0 0 0 54
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 0 0 85 201
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 17 204
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 23 174
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 0 0 11 164
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 15 0 0 1 200
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 11 45
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 3 47
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 0 5 194
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалист очная 32 0 0 14 200
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 308 0 0 121 196
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 186 0 0 110 209
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 396 0 0 37 52
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 126 0 0 3 57
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 20 0 0 7 203
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 397 0 0 130 207
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 30 0 0 9 211
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 10 0 0 0 196
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 22 0 0 0 51
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 20 0 0 2 58
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 13 51
37.03.01 Психология Бакалавр очная 0 0 0 17 182
37.04.01 Психология Магистр очная 0 0 0 8 47
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалист очная 10 0 0 11 195
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 150 0 0 61 190
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 85 0 0 4 206
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 132 0 0 17 52
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 20 0 0 0 60
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 0 0 0 25 176
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 0 0 30 176
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 0 2 166
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 18 196
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 25 0 0 6 210
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 135 0 0 36 200
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 85 0 0 17 202
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 60 0 0 1 57
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 20 0 0 0 58
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 2 151
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 1 45
45.03.01 Филология Бакалавр очная 0 0 0 12 193
45.04.01 Филология Магистр заочная 22 0 0 2 49
47.06.01 Философия этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1 50
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалист очная 16 0 0 4 200
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 1 42
04.03.01 Химия Бакалавр очная 25 0 0 3 201
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 18 0 0 0 186
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 1 175
38.03.01 Экономика Бакалавр очно-заочная 0 0 0 1 132
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 0 0 0 2 49
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 5 0 0 1 43

Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (sig)