НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 1 6 1 7
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 0 0 0 1
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 0 2 0 8
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 2 0 1 7
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 0 3 0 37
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 2
1.4.3. Органическая химия Аспирантура очная 0 0 0 1
1.5.4. Биохимия Аспирантура очная 1 0 0 0
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 1 2 2
37.03.01 Психология Бакалавр очная 1 5 1 9
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 0 0 1 9
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 1 8
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 1
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 1 0 6
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 1 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 1 1
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 1 1 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 1 1 0 9
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 4 5
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 0 0 1 1
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 0 1 0 3
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 2 4 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 3 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 14 7 23
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 4 1 0 14
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 2 8 7 26
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 6
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 11 14 11 114
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 17 46 91 277
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 0 0 2 23
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 6 17 41 103
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 2 2 2 23
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 3 3 8 44
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 0 0 0 1
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 1 0 5 17
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 15 22 6 202
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 1 4 5 16
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 40
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 0 0 5 157
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 7
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 0 0 1 39
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 2
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 0 26
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 0 0 9
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 9
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 1 1 0 14
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 1 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 4
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 5
45.03.01 Филология Бакалавр очная 1 0 0 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 5 6 17 23
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 6 8 4 35
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 1 19
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 2
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 1 1 0 6
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 0 3 2 7
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 1 3 1 10
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 0 0 0 2
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 1
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 2
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 1
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 2 0 6
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 2 2 2 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 4
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)