НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 1 5 1 7
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 1 3 0 8
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 2
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 1 0 0 8
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 1 0 9
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 1 0 21
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 3
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 1 1
37.03.01 Психология Бакалавр очная 5 7 1 11
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 0 0 1 16
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 4 12
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 1
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 0 1 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 1 0 1 2
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 1 0 1 7
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 1 0 1 10
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 2 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 2
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 2
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 0 0 0 3
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 5 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 2 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 0 10 2 20
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 6 2 0 13
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 1 3 4 10
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 12 15 7 114
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 21 43 69 247
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 1 2 0 29
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 3 17 30 85
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 4 2 3 26
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 1 3 8 62
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 1 2 3 21
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 13 14 7 190
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 1 2 6 13
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 0 1 0 50
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 0 0 5 108
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 5
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 1 0 1 48
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 2
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 1 18
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 1 0 14
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 5
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 1 1 0 19
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 0 6
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
45.03.01 Филология Бакалавр очная 0 0 1 12
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 5 2 11 23
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 3 5 2 36
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 0 17
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 1 0 0 0
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 0 0 0 7
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 0 1 1 14
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 1 10
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 0 0 6
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 3 1 8
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 3 1 0 4
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 7
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)