НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 1 6 0 7
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 0 0 2 3
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 2 5 1 7
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 2 2 1 9
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 6 0 6
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 1 7
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 3 1 44
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 0 0 0 2
1.5.4 Биохимия Аспирантура очная 1 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 1 2 4
37.03.01 Психология Бакалавр очная 0 3 1 10
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 3 0 6 24
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 4
37.04.01 Психология Магистр очная 0 0 0 1
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 7
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 0 0 10
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 1 7
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 1 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 1 3 1 4
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 2 6 3 13
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 2 0 3 12
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 4
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 0 0 1 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 0 1
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 1 1 3 5
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 2 5 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 3 1 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 4 9 9 24
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 4 0 1 23
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 3 9 5 42
43.03.01 Сервис Бакалавр заочная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 0 1 0 4
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 10
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 23 28 14 141
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 17 47 122 353
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 0 0 1 36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 8 21 44 97
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 1 1 1 31
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 6 1 11 50
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 1 0 0 2
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 2 0 8 32
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 18 24 12 258
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 0 3 3 21
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 1 1 3 54
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 1 0 6 250
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 13
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 2 1 1 41
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 7
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 0 29
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 0 2 12
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 27
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 3 2 1 15
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 3
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 3
45.03.01 Филология Бакалавр очная 3 0 2 11
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 2 6 17 49
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 4 10 6 36
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 1 23
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 4
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 1 0 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 0 0 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 1
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 3
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 1 1 0 8
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 1 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 2 4 1 12
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 1 3 4 17
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 0 0 4
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 1 3
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 7
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 1 1 10
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 0 2 4 11
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 1 3
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)