НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 1 0 31
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 1 3 11 31
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 0 0 0 8
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 1 2 16
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 0 6
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 8
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 1 31
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 2 3 5 27
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 0 1 0 72
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 4
45.03.01 Филология Бакалавр очная 0 0 2 14
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 2
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 1 31
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 0 3
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 8
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 1 0 4
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 1
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 3
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 0 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 2 3 0 34
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 2
06.03.01 Биология Бакалавр очная 1 6 0 14
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 1 0 10
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 5 2 4 35
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 1 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 0 1 6 219
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 11 2 26
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 1 0 4 16
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 1 4 0 14
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 2 4
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 1 1 19
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 1 0 2 87
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 2
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 2
37.03.01 Психология Бакалавр очная 6 8 1 16
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 1 0 2 18
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 19 21 7 155
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 29 68 88 363
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 23 24 11 261
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 1 2 0 22
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 1 0 0 12
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 5
04.03.01 Химия Бакалавр очная 3 9 1 14
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 2 0 10
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 2 1 3 17
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 7 5 1 20
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 1 5
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 2 3 7 30
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 1 0 1 11
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 4 26 37 119
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 1 1 1 9
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 2 5 9 89
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 8
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 3 2 0 9
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 4 8 3 51
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 5 5 12 31
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 1 0 1 2
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 0 1 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 3 1 11
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 5 9
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)