НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 1 3 0 4
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 0 0 2 2
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 2 3 1 3
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 2 2 0 6
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 5 0 4
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 1 7
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 0 1 18
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 0 0 0 2
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 2 4
37.03.01 Психология Бакалавр очная 0 1 1 5
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 3 0 6 23
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 4
37.04.01 Психология Магистр очная 0 0 0 1
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 7
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 0 0 8
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 1 3
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 1 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 3 1 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 1 5 3 9
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 2 0 2 10
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 4
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 0 0 0 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 0 1
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 1 0 3 3
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 5 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 0 2 1 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 3 4 7 12
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 2 0 1 18
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 1 5 3 29
43.03.01 Сервис Бакалавр заочная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 0 1 0 4
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 6
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 18 21 9 99
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 12 28 91 277
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 0 0 1 25
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 5 13 29 62
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 1 1 1 23
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 4 0 7 36
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 1 0 0 2
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 1 0 6 29
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 14 13 10 159
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 0 1 1 12
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 1 1 3 41
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 1 0 6 174
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 8
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 2 1 0 30
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 7
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 0 0 0 21
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 0 2 5
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 21
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 2 2 1 8
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 2
45.03.01 Филология Бакалавр очная 3 0 2 6
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 2 13 36
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 0 7 5 23
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 1
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 0 17
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 4
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 1 0 0 2
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 1
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 0 0 0 5
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 1 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 2 3 0 9
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 4 11
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 0 0 2
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 1 2
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 5
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 1 7
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 0 0 4 11
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 1 2
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)