НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 2 3 0 10
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалист очно-заочная 0 0 1 9
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалист очная 2 3 2 5
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 1 3 0 13
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 11 0 12
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 0 0 0 2
06.06.01 Биологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 1 5
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 5 1 25
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 0 0 0 1
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 1 2
37.03.01 Психология Бакалавр очная 1 5 0 14
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 4 4 24 35
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 0 2
37.04.01 Психология Магистр очная 0 0 0 6
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 2 15
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалист очная 1 0 1 6
37.06.01 Психологические науки Аспирантура очная 0 0 1 2
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 1 5
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 2 1 8
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 3 7 6 14
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 4 2 4 13
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 1 0
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 2 4
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 0 0 0 1
39.03.02 Социальная работа Бакалавр заочная 0 0 1 2
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 2 0 3 5
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 2 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 1 2 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 5 12 22
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 8 2 4 29
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 2 5 11 35
43.03.01 Сервис Бакалавр заочная 0 0 1 2
43.03.02 Туризм Бакалавр очная 0 1 0 4
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 5
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 18 22 13 140
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 13 41 133 299
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 3 0 2 33
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 4 23 39 95
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 2 0 2 23
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 5 5 19 50
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 1 0 0 7
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 3 0 11 28
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 20 15 13 217
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 0 1 1 11
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 1 1 4 86
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 1 0 8 228
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 12
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 3 0 1 51
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 9
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 0 0 3 19
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 0 1 13
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 18
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалист очная 3 2 0 16
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалист заочная 1 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 3
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 8
45.03.01 Филология Бакалавр очная 3 0 1 9
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 0 9 11 31
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 4 9 5 47
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 5
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 0 33
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура заочная 1 0 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 0 0 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 0 0 0 4
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр заочная 0 0 1 2
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 3 2 0 13
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 0 8 20
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 0 0 4
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 4 4
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 6
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 1 2
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 0 0 2 14
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 2 6
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 3

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)