НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 1 6 1 9
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очно-заочная 0 0 0 1
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 0 3 0 10
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 2 0 1 11
06.03.01 Биология Бакалавр очная 0 1 0 4
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очно-заочная 0 0 0 4
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 1 4 0 44
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр заочная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 2
1.4.3. Органическая химия Аспирантура очная 0 0 0 1
1.5.4. Биохимия Аспирантура очная 1 0 0 0
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 1 2 2
37.03.01 Психология Бакалавр очная 4 9 2 14
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 0 0 1 21
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 0 0 2 10
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 2
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 1 0 7
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика Бакалавр очная 0 1 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавр заочная 1 0 1 3
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 2 1 1 6
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 2 1 1 10
38.03.02 Менеджмент Бакалавр заочная 0 0 4 6
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр заочная 0 0 0 2
39.03.02 Социальная работа Бакалавр очная 0 0 1 1
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 0 1 0 4
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 2 6 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 4 0 12
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 17 7 31
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 7 2 0 15
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 3 9 8 34
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 8
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 18 22 13 158
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 27 56 107 446
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 0 1 2 36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 8 19 43 150
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 4 3 2 37
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 4 5 8 90
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр очная 0 0 0 1
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 2 2 5 30
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 19 26 8 267
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 1 4 6 24
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 0 1 0 69
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 0 0 5 220
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 9
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 1 0 1 66
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 3
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 0 33
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 1 0 19
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 14
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 1 2 0 19
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 1 6
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура очная 0 0 0 4
44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура заочная 0 0 0 6
45.03.01 Филология Бакалавр очная 1 0 1 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 6 6 18 32
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 8 10 5 44
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 1 28
45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура очная 0 0 0 2
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура очная 0 0 0 1
49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура очная 0 0 0 2
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура очная 1 0 0 0
5.3.8. Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.1. Отечественная история Аспирантура очная 0 0 0 1
5.6.3. Археология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.7.7. Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура очная 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: география Аспирантура очная 0 1 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: математика Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания: химия Аспирантура очная 0 0 0 2
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 0 0 0 1
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 2
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 1 1 0 11
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 0 4 2 13
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 1 3 1 16
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 0 0 0 5
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр заочная 0 0 0 1
51.04.01 Культурология Магистр заочная 0 0 0 3
51.06.01 Культурология Аспирантура очная 0 0 0 1
51.06.01 Культурология Аспирантура заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 4 0 9
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 3 3 2 4
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 7
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)