НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Информация об общественной аккредитации образовательной организации

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по образовательным программам

Информация по адаптированным образовательным программам

Информация по образовательным программам, планируемым к реализации

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск






Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
04.03.01 Химия Бакалавр очная 2 5 0 9
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Специалитет очная 1 5 0 8
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр очная 0 0 0 7
06.03.01 Биология Бакалавр очная 1 6 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр очная 0 0 0 15
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр заочная 0 0 0 1
37.03.01 Психология Бакалавр очно-заочная 0 0 0 5
37.03.01 Психология Бакалавр очная 3 2 0 7
37.03.01 Психология Бакалавр заочная 1 0 2 6
37.04.01 Психология Магистр очно-заочная 1 0 3 9
37.04.01 Психология Магистр заочная 0 0 0 1
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная 1 0 0 3
37.06.01 Психологические науки Аспирантура заочная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очно-заочная 0 1 0 5
38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 0 0 0 7
38.03.03 Управление персоналом Бакалавр очная 0 0 0 1
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр очная 0 0 0 2
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр заочная 0 0 2 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр очная 1 1 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр заочная 2 3 0 10
42.03.02 Журналистика Бакалавр очная 2 4 1 16
42.03.02 Журналистика Бакалавр заочная 1 1 5 24
43.03.02 Туризм Бакалавр заочная 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр очная 9 12 4 80
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр заочная 12 42 42 214
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр очная 2 2 0 18
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр заочная 1 16 18 65
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр очная 1 0 2 19
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр заочная 1 2 6 55
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр заочная 2 1 4 15
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная 13 14 8 137
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр заочная 0 2 7 22
44.04.01 Педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 31
44.04.01 Педагогическое образование Магистр заочная 0 1 2 127
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр очная 0 0 0 8
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр заочная 0 0 2 50
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр очная 0 0 0 1
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр заочная 1 0 1 16
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр очная 0 0 1 6
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистр заочная 0 0 0 3
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет очная 1 2 0 10
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Специалитет заочная 0 0 0 1
45.03.01 Филология Бакалавр очная 0 0 1 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очно-заочная 1 3 3 17
45.03.02 Лингвистика Бакалавр очная 2 4 1 34
45.04.01 Филология Магистр очная 0 0 0 4
45.04.01 Филология Магистр заочная 0 0 1 15
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология Аспирантура очная 0 0 0 1
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура очная 0 0 0 1
5.9.3 Теория литературы Аспирантура очная 0 0 0 1
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (Германские языки) Аспирантура очная 0 0 0 1
51.03.02 Народная художественная культура Бакалавр очная 0 0 0 2
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр очная 2 0 2 10
51.03.03 Социально-культурная деятельность Бакалавр заочная 0 1 1 7
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Бакалавр очная 1 1 0 11
54.03.01 Дизайн Бакалавр очно-заочная 0 0 1 4
54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 1 1 0 7
54.03.01 Дизайн Бакалавр заочная 0 0 0 2
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавр очная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)