НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 4
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 8 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 4 0 0 0
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 0 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 3 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 5 очно-заочная 5 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 4
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 8 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 4 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная 0 0 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная 1 0 0 0
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 5 заочная 1 0 0 -8
23 37.03.01 Психология Бакалавр Психология управления -- 5 заочная 2 0 0 0
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 -2
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 2 0 0 -2
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
29 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -1 0 0 20
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 10
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 6
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 12
33 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 11
34 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 24
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 3
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 17
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 8
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 20
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 19
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 21
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 16
45 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 18
46 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 4 очная 0 0 0 22
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 5
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 7
51 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 17
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
53 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 11
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 10
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 12
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 7
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 11
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 21
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 15
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 21
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 5
75 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 8
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 9
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 44
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 4
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 36
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -16
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 23
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -3
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 15
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -6
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 заочная 4 0 0 0
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
87 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 4 0 0 0
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -1 0 0 8
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 2 0 0 16
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 3 0 0 3
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 31
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная 0 0 0 2
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 0 0 0 40
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная -1 0 0 14
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -1 0 0 17
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная 2 0 0 44
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Художественное образование -- 5 заочная -3 0 0 0
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 3 0 0 6
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 1 0 0 38
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 1 0 0 2
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 2 0 0 0
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 8 0 0 0
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -4 0 0 -4
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -2 0 0 4
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 28
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 1 0 0 5
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 6 0 0 18
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 5 0 0 23
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -5 0 0 7
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 10 0 0 43
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 0 0 0 19
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 1 0 0 8
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 0 0 0 25
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 44
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 12
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 4 0 0 24
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -2 0 0 8
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 54
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 7
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 14 0 0 0
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -5 0 0 0
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 27
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 13
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 5 0 0 0
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 0 0 0 43
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 0
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 11
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 1 0 0 44
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 3 0 0 14
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 4 0 0 26
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 9
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 9 0 0 19
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 6 0 0 22
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 9
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 21
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 2 0 0 7
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 2 0 0 32
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 2 0 0 4
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 14 0 0 0
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 1
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 32
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 6
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 7 0 0 0
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 4 0 0 34
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 0 0 0 9
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 5 0 0 46
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 3 0 0 0
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 10
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 16
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 1 0 0 43
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -4 0 0 29
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 2
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 2 0 0 0
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 4 0 0 9
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 7
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная -1 0 0 30
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 1 0 0 9
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 0
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -4 0 0 26
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -1 0 0 14
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 1
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 14
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 13
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 1 0 0 3
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -7 0 0 8
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 18
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 5
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 24
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 3 0 0 2
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 0
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 13
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 36
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 17
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -3 0 0 -4
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -6 0 0 8
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 10 0 0 24
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная -3 0 0 53
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная 7 0 0 0
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 4 0 0 19
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 5 0 0 50
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная 1 0 0 0
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 39
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 5 0 0 58
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 0 0 0 35
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 5 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 37
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 52
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 8
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 3 0 0 20
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 6 0 0 3
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 10
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 34
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -2 0 0 -7
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 1 0 0 0
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 8
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 1 0 0 4
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -9
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная -1 0 0 0
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 13
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 -3
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 33
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 1 0 0 4
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 0
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -12 0 0 30
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 3 0 0 0
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 0 0 0 23
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная 3 0 0 0
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -4 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 0 0 0 21
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 0 0 0 26
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 1 0 0 0
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 0
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 0
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 5 0 0 23
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 1 0 0 22
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 1 0 0 14
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 13
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 8 0 0 29
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 6 0 0 40
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 12
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 3 0 0 28
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная -7 0 0 18
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 3 0 0 24
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 4 0 0 23
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 8 0 0 0
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 14
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная -1 0 0 28
270 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 36
