НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 2 0 0 4
5 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 0 очная 0 0 0 7
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 8 0 0 0
9 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 3 0 0 0
10 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 0 очная 0 0 0 1
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 1 0 0 0
13 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 4 0 0 0
14 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 6 0 0 4
15 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 0 очная 0 0 0 4
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 8 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 4 0 0 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная 2 0 0 4
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная 2 0 0 0
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 15
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 2 0 0 -2
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
29 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -1 0 0 20
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 11
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 6
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 11
33 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 11
34 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 0 очная 0 0 0 1
35 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 0 очная 0 0 0 1
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 24
37 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
38 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 21
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 17
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 14
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 21
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 19
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
45 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 22
46 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 17
47 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 0 очно-заочная 0 0 0 47
48 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 0 очная 0 0 0 40
49 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 0 очно-заочная 0 0 0 44
50 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 0 очная 0 0 0 40
51 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 0 очно-заочная 0 0 0 47
52 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 22
53 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 0 очная 0 0 0 45
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
55 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
56 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 7
57 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 17
58 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
59 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
60 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
61 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 0 очная 0 0 0 5
62 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 0 заочная 0 0 0 6
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 21
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 20
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 18
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 8
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
75 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
76 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
77 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 12
78 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
79 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 21
80 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 15
81 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 21
82 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 6
83 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 8
84 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 0 очная 0 0 0 37
85 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 0 заочная 0 0 0 36
86 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 0 очная 0 0 0 34
87 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 0 заочная 0 0 0 46
88 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 0 очная 0 0 0 13
89 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 0 заочная 0 0 0 14
90 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 17
91 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 61
92 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 4
93 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 36
94 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -15
95 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 23
96 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -4
97 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 15
98 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -4
99 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 0 очная 0 0 0 10
100 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 0 заочная 0 0 0 15
101 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
102 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 5 0 0 0
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 45
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 2 0 0 18
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 9 0 0 0
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -4 0 0 -3
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -1 0 0 4
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 30
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 1 0 0 6
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 6 0 0 18
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 8 0 0 24
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -4 0 0 0
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 9 0 0 44
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 0 0 0 19
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 0 0 0 9
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 1 0 0 25
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 51
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 0
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 4 0 0 0
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -1 0 0 8
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 55
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -1 0 0 7
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 16 0 0 0
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -4 0 0 0
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 0 0 0 27
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 14
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 5 0 0 0
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 1 0 0 43
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 4 0 0 0
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 11
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 1 0 0 45
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 3 0 0 14
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 5 0 0 27
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 3 0 0 8
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 9 0 0 20
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 7 0 0 29
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 9
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 1 0 0 44
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 21
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 2 0 0 9
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 3 0 0 32
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 2 0 0 4
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 13 0 0 0
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 2 0 0 1
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная -1 0 0 32
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 6
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 7 0 0 0
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 5 0 0 34
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 9
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 5 0 0 48
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 3 0 0 0
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 10
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 20
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 2 0 0 43
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -3 0 0 30
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 2
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 4 0 0 0
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 4 0 0 9
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 1 0 0 6
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 1 0 0 32
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 3 0 0 17
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 0
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -2 0 0 26
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная 1 0 0 16
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 1
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 14
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 13
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 2 0 0 5
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -6 0 0 9
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 20
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 1 0 0 11
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 24
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 3 0 0 5
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 0
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 14
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 36
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 22
202 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 -1
203 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -4 0 0 8
204 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 очная 0 0 0 8
205 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 заочная 0 0 0 8
206 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 очная -1 0 0 34
207 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 заочная 0 0 0 18
208 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 очная -1 0 0 14
209 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 заочная 0 0 0 29
210 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 0 заочная -1 0 0 13
211 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 0 очная 0 0 0 14
212 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 0 заочная 0 0 0 27
213 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 0 очная 0 0 0 12
214 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 очная -2 0 0 6
215 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 заочная 0 0 0 24
216 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 0 заочная 0 0 0 0
217 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 очная 0 0 0 14
218 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 заочная 0 0 0 23
219 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 0 очная 0 0 0 20
220 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 0 очная 0 0 0 3
221 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 0 заочная 0 0 0 4
222 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 0 очная 0 0 0 5
223 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 0 заочная 0 0 0 9
224 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 0 заочная 0 0 0 37
225 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 0 заочная 0 0 0 25
226 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 0 заочная 0 0 0 7
227 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 0 заочная 0 0 0 8
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 0 0 0 19
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 39
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 6 0 0 58
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 0 0 0 35
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 6 0 0 0
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 38
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 53
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 9
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 4 0 0 23
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 6 0 0 3
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 10
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 35
246 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
247 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
248 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -2 0 0 -5
249 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 1 0 0 0
250 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
251 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 0
252 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 8
253 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
254 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
255 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
256 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 1 0 0 4
257 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -4
258 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
259 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 0
260 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 13
261 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 -2
262 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
263 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 34
264 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 0 0 0 4
265 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 1 0 0 0
266 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 0 заочная 0 0 0 19
267 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 0 очная 0 0 0 17
268 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 0 очная 0 0 0 9
269 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 очная 0 0 0 4
270 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 заочная 0 0 0 6
271 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 очная 0 0 0 35
272 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 заочная 0 0 0 30
273 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 очная 0 0 0 4
274 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 заочная 0 0 0 8
275 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 3 0 0 35
