НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 5 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 2 0 0 0
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная -1 0 0 4
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 0 0 0 7
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 2 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 8 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 2 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 0 0 0 1
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 0 0 0 0
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 5 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 7 0 0 4
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная -2 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 1 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 7 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 18 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная -2 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 0 0 0 0
19 37.03.01 Психология Бакалавр -- 6 заочная -1 0 0 19
20 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 56
21 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 2
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 22
23 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очная -1 0 0 23
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 14
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 6
26 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очно-заочная 0 0 0 11
27 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 12
28 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 0
29 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 -1
30 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 3 очная 0 0 0 22
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 очно-заочная 0 0 0 17
32 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 20
33 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 17
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 23
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 16
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 43
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 44
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 43
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
41 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 1 очная 0 0 0 45
42 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 11
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 19
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 7
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 17
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 12
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 13
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 4
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 5
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 3
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 15
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 17
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 13
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 5
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 6
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 7
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 19
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 8
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 20
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 22
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 14
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 13
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 18
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 20
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 16
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 6
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная -1 0 0 7
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 38
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 34
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 очная 0 0 0 35
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 заочная 0 0 0 46
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 16
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 0 0 0 13
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 6 заочная 0 0 0 24
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 -2
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 37
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -10
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 30
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -8
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 15
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -2
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 7
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 12
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 0 0 0 6
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 4 0 0 0
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 6 заочная 2 0 0 24
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -7 0 0 -4
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 5 заочная 0 0 0 4
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная -1 0 0 4
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 6 0 0 18
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 8 0 0 24
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная 2 0 0 41
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 0 0 0 19
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная -1 0 0 9
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 22 0 0 51
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная -1 0 0 19
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -3 0 0 17
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная -2 0 0 49
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная -8 0 0 5
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная -1 0 0 56
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 1 0 0 5
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 5 0 0 -4
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 14 0 0 0
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -2 0 0 0
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 0 0 0 28
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 15
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 6 0 0 0
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 2 0 0 43
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 5 0 0 0
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -3 0 0 9
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 45
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 4 0 0 14
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 5 0 0 13
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 5 0 0 28
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 5 0 0 7
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 6 0 0 31
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 5 0 0 32
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 22
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 0 0 0 9
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 9
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 17
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 0 0 0 46
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 8 0 0 21
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 2 0 0 8
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 4 0 0 35
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 5
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 2 0 0 4
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 15 0 0 0
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 0 0 0 1
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 0 0 0 31
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 8
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 8 0 0 0
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 4 0 0 36
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная -1 0 0 10
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 6
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 4 0 0 47
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная -1 0 0 13
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 0
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 2 0 0 10
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 0 0 0 10
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 1 0 0 26
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 4 0 0 22
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 17
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 12
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 13
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 15
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 1 0 0 44
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная -3 0 0 26
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 1 0 0 3
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 3 0 0 0
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 11 0 0 9
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 5
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 33
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 0 0 0 16
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 1 0 0 30
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 0 0 0 16
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 1 0 0 3
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная -1 0 0 26
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 13
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 0 0 0 13
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 8
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -1 0 0 9
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -5 0 0 24
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная -1 0 0 6
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная -1 0 0 24
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 3 0 0 10
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 -4
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 0 0 0 0
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 13
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 36
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 1 0 0 23
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная -1 0 0 -1
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная -1 0 0 8
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -8 0 0 8
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 8
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная -1 0 0 31
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 0 0 0 13
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная -1 0 0 14
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -3 0 0 29
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -3 0 0 12
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 12
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная -1 0 0 12
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная -2 0 0 6
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная -2 0 0 24
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -4 0 0 0
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -3 0 0 10
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 21
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 0 0 0 22
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная -1 0 0 3
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 4
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 4
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 9
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 0 0 0 37
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная -2 0 0 24
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 7
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -3 0 0 8
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 7 0 0 38
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная 3 0 0 56
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная -2 0 0 35
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 8 0 0 36
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 1 0 0 53
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная -2 0 0 9
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 4 0 0 24
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 3
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 1 0 0 13
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная -1 0 0 39
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная -2 0 0 34
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 3 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная -1 0 0 9
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная -2 0 0 2
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 1 0 0 0
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 1 0 0 0
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 3 0 0 0
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 9
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 3 0 0 29
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 5 0 0 0
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 3 0 0 3
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 -2
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 2 0 0 12
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 2 0 0 1
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 38
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -2 0 0 35
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 4
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная -1 0 0 0
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 14
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 17
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная -3 0 0 3
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -3 0 0 5
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -1 0 0 35
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 31
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -4 0 0 4
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 8
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -9 0 0 28
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 5 0 0 0
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 1 0 0 23
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная -2 0 0 23
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -1 0 0 13
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 9 0 0 0
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 7 0 0 36
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 2 0 0 0
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 4 0 0 12
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 3 0 0 28
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная -2 0 0 18
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 3 0 0 24
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 5 0 0 22
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 9 0 0 0
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 1 0 0 14
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 1 0 0 28
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 0 0 0 38
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 3 0 0 0
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 14
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 29
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная 0 0 0 15
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 0 0 0 4
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 1 0 0 3
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 4 0 0 0
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 2 0 0 9
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная -2 0 0 25
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 23
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 1 0 0 0
