НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 5 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 4
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 4 0 0 4
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 2 0 0 6
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 3 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 8 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 5 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 0 0 0 1
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 2 0 0 0
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 4 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 9 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 3
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 1 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 9 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 19 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 2 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 1 0 0 0
19 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 56
20 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 2
21 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 22
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очная -1 0 0 24
23 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 14
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 9
25 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очно-заочная 0 0 0 11
26 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 14
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 1
28 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 -1
29 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 3 очная 0 0 0 22
30 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 очно-заочная 0 0 0 18
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 20
32 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 18
33 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 22
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 16
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очно-заочная 0 0 0 49
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 42
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 46
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 44
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
40 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 1 очная 0 0 0 46
41 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 11
42 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 19
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 7
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 17
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 12
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 13
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 7
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 7
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 2
50 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 16
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 19
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 13
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 4
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 6
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 7
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 20
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 8
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 20
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 22
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 14
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 14
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 18
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 21
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 15
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 23
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 8
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная -1 0 0 2
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (английский язык) -- 1 заочная 0 0 0 -3
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 39
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 36
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 очная 0 0 0 36
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 13
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 0 0 0 10
74 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 -3
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 37
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -4
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 29
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -3
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 26
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 1
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 9
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 12
83 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 0 0 0 6
84 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 5 0 0 0
85 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -7 0 0 -6
86 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 5 заочная 0 0 0 4
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 0 0 0 5
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 6 0 0 18
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 8 0 0 23
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная 2 0 0 43
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 0 0 0 19
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная -1 0 0 9
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 23 0 0 51
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная -1 0 0 19
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -3 0 0 17
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная -1 0 0 49
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная -6 0 0 6
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная -1 0 0 56
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 2 0 0 5
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 5 0 0 -4
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 15 0 0 0
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -5 0 0 3
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 0 0 0 30
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 3 0 0 15
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 6 0 0 0
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 1 0 0 48
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 6 0 0 0
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -2 0 0 9
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 44
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 4 0 0 14
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 5 0 0 13
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 5 0 0 39
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 5 0 0 8
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 3 0 0 34
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 8 0 0 40
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 22
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 0 0 0 9
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 9
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 17
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная -1 0 0 47
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 9 0 0 24
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 3 0 0 8
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 4 0 0 35
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 5
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 1 0 0 4
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 16 0 0 0
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 0 0 0 0
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 1 0 0 31
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 2
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 8 0 0 0
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 3 0 0 37
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 12
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 7
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 2 0 0 49
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 1 0 0 13
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 13
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 11
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 0 0 0 28
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 2 0 0 23
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 17
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 13
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 13
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 15
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная -3 0 0 28
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 2
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 3 0 0 0
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 20 0 0 0
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 3
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 1 0 0 35
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 19
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 0 0 0 31
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 11
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 4
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 0 0 0 26
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 14
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 2 0 0 0
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 4
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -1 0 0 9
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -5 0 0 26
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 1 0 0 2
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 24
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 1 0 0 14
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 -1
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 0 0 0 0
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 12
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 36
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 0 0 0 25
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная -1 0 0 -1
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная -1 0 0 8
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -4 0 0 8
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 8
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 1 0 0 30
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 0 0 0 10
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 1 0 0 14
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -2 0 0 29
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -3 0 0 13
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 12
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная 0 0 0 24
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная -1 0 0 10
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 1 0 0 6
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная -1 0 0 22
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -5 0 0 -2
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная 0 0 0 21
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 16
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 0 0 0 22
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 1 0 0 8
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 4
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 8
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 38
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 25
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 6
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -2 0 0 8
199 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 8 0 0 37
200 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная 3 0 0 56
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная -1 0 0 35
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 7 0 0 38
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 1 0 0 54
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная -1 0 0 9
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 4 0 0 28
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 3
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 2 0 0 12
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная -1 0 0 39
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная -2 0 0 35
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 4 0 0 0
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная -2 0 0 3
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 1 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 1 0 0 0
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 3 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 8
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 2 0 0 30
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 5 0 0 0
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 1 0 0 3
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 -3
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 2 0 0 0
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 13
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 0
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -2 0 0 30
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная -1 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 11
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 15
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 3
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -3 0 0 0
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -1 0 0 37
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 30
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -4 0 0 4
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 7
239 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -9 0 0 30
240 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 5 0 0 0
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 2 0 0 23
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная -1 0 0 23
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -1 0 0 13
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 10 0 0 29
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 8 0 0 55
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 2 0 0 0
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 4 0 0 12
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 3 0 0 28
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная -1 0 0 22
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 5 0 0 22
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 10 0 0 0
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 1 0 0 14
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 1 0 0 27
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 1 0 0 38
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 3 0 0 0
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 5 0 0 14
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 29
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная 1 0 0 14
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 0 0 0 0
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 0 0 0 2
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 6 0 0 0
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 9
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная 0 0 0 25
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 24
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 0 0 0 0
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -1 0 0 9
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 очная 0 0 0 28
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 заочная 0 0 0 16
