НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 1 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 4
5 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 0 очная 0 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 8 0 0 0
9 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 4 0 0 0
10 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 0 очная 1 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 1 0 0 0
13 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 4 0 0 0
14 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 4 0 0 4
15 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 0 очная 1 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 8 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 4 0 0 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная 0 0 0 4
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная 2 0 0 0
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 15
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 2 0 0 -2
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
29 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -1 0 0 20
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 10
31 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 6
32 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 12
33 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 11
34 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 24
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 21
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 17
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 14
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 21
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 19
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 22
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 16
45 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 22
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 7
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 17
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
51 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 21
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 20
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 18
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 8
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 12
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 21
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 15
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 21
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 6
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 8
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 0 заочная 0 0 0 0
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 17
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 61
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 4
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 36
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -16
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 23
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -4
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 15
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -4
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 0 заочная 0 0 0 0
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 5 0 0 0
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 45
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 2 0 0 18
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 9 0 0 0
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -3 0 0 -3
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -1 0 0 4
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 29
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 1 0 0 6
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 6 0 0 18
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 8 0 0 24
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -4 0 0 0
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 10 0 0 44
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 0 0 0 19
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 1 0 0 8
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 1 0 0 25
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 51
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 24
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 4 0 0 0
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -1 0 0 8
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 55
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -1 0 0 7
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 15 0 0 0
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -3 0 0 0
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 27
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 14
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 5 0 0 0
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 1 0 0 43
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 1 0 0 0
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 11
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 1 0 0 45
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 3 0 0 14
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 5 0 0 27
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 3 0 0 9
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 9 0 0 20
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 7 0 0 29
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 9
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 1 0 0 44
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 21
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 2 0 0 9
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 3 0 0 32
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 2 0 0 4
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 14 0 0 0
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 1 0 0 1
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 33
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 6
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 7 0 0 0
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 5 0 0 34
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 3 0 0 10
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 5 0 0 48
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 3 0 0 0
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 10
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 19
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 2 0 0 43
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -3 0 0 30
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 2
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 4 0 0 0
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 5 0 0 9
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 1 0 0 7
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 0 0 0 32
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 3 0 0 17
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 0
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -2 0 0 26
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная 0 0 0 16
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 1
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 14
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 13
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 2 0 0 4
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -6 0 0 9
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 20
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 1 0 0 11
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 24
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 3 0 0 4
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 0
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 14
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 36
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 22
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 -1
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -4 0 0 8
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 очная 0 0 0 0
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 0 заочная 0 0 0 0
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 очная 0 0 0 0
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 0 заочная 1 0 0 0
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 очная 0 0 0 0
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 0 заочная 1 0 0 0
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 0 заочная 0 0 0 0
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 0 очная 0 0 0 0
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 0 заочная 0 0 0 0
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 0 очная 0 0 0 0
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 очная 0 0 0 0
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 заочная 0 0 0 0
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 0 заочная 0 0 0 0
201 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 очная 0 0 0 0
202 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 0 заочная 0 0 0 0
203 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 0 очная 0 0 0 0
204 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 0 очная 0 0 0 0
205 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 0 очная 0 0 0 0
206 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 0 заочная 0 0 0 0
207 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 0 заочная 0 0 0 0
208 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 0 заочная 0 0 0 0
209 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 0 заочная 0 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 0 0 0 19
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 39
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 6 0 0 58
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 0 0 0 35
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 6 0 0 0
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 38
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 53
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 9
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 4 0 0 23
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 6 0 0 3
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 10
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 35
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -2 0 0 -4
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 1 0 0 0
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 0 0 0 0
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 0
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 8
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 1 0 0 4
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -4
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
241 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 0
242 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 13
243 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 -2
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 34
246 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 0 0 0 4
247 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 1 0 0 0
248 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 0 очная 0 0 0 0
249 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 0 очная 0 0 0 0
250 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 очная 1 0 0 0
251 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 0 заочная 0 0 0 0
252 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 очная 0 0 0 0
253 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 0 заочная 0 0 0 0
254 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 очная 0 0 0 0
255 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 0 заочная 0 0 0 0
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 3 0 0 34
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 18 0 0 0
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 0 0 0 21
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 0 0 0 27
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 1 0 0 0
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 0
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 0
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 5 0 0 23
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 1 0 0 22
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 1 0 0 14
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 13
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 8 0 0 29
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 6 0 0 40
270 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
271 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 12
