НГПУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 2 0 0 3
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 7 0 0 3
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 0 0 0 1
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 0 0 0 0
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 0 0 0 9
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 4 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 4 0 0 0
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 1 0 0 6
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 2 0 0 8
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 3 0 0 9
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 0
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 5 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очно-заочная 6 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 4 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 7 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 2 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 3 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 5 0 0 0
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная 1 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная 12 0 0 0
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 5 заочная 0 0 0 192
23 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 заочная 1 0 0 -2
24 37.03.01 Психология Бакалавр Психология управления -- 4 заочная 2 0 0 0
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 2 0 0 14
26 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 заочная 0 0 0 -2
27 37.03.01 Психология Бакалавр Психология семейных отношений -- 4 очная 6 0 0 9
28 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очная 1 0 0 17
29 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 12
30 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 -7
31 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 53
32 37.03.01 Психология Бакалавр -- 1 очно-заочная 0 0 0 20
33 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 9
34 37.03.01 Психология Бакалавр -- 1 очная -1 0 0 16
35 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 заочная 0 0 0 23
36 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 3 очная 0 0 0 24
37 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 1 очная 0 0 0 22
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 42
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 заочная 0 0 0 2
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 21
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 18
42 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 9
43 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 3 очная 0 0 0 20
44 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 17
45 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
46 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 15
47 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 22
48 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 4 очная 0 0 0 24
49 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 4 заочная 0 0 0 18
50 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 3 очная 0 0 0 22
51 39.03.02 Социальная работа Бакалавр Социальная работа с молодежью -- 4 очная 1 0 0 13
52 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 4 0 0 0
53 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 6
54 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 10
55 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 10
56 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 16
57 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 15
58 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 13
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 11
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 10
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 14
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 14
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 14
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 9
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 10
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 4
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 1
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 11
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 0 0 0 14
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 13
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 8
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 20
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 22
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 31
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 4 0 0 10
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -6
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 44
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 26
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -2
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -11
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 16
83 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 1 0 0 0
84 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 3 0 0 0
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 2 заочная 4 0 0 0
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 2 очная 0 0 0 6
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная 0 0 0 42
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 0 0 0 29
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная 16 0 0 19
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 3 0 0 58
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 6 0 0 7
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная 0 0 0 1
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 1 0 0 36
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 2 0 0 44
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 23 0 0 23
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 4 0 0 0
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 1 0 0 -2
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 3 0 0 0
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 2 0 0 11
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 4 0 0 41
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 0
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -4 0 0 24
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 14
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 4 0 0 0
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -1 0 0 17
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 2 0 0 13
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 7 0 0 37
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -3 0 0 0
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 3 0 0 34
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 15
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 2 0 0 1
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 16 0 0 0
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная 6 0 0 0
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -6 0 0 8
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 очная 1 0 0 0
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -2 0 0 -4
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 3 заочная -1 0 0 4
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 3 0 0 4
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 6 0 0 24
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 4 0 0 17
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 2 0 0 1
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 2 0 0 25
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная -1 0 0 8
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 10 0 0 47
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная -1 0 0 7
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 3 0 0 16
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная -3 0 0 16
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная -3 0 0 9
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная -1 0 0 19
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 7
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 12
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 24 0 0 38
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 2 0 0 19
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 0 0 0 7
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 2 0 0 13
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 6 0 0 -4
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 2 0 0 22
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 4 0 0 49
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 0 0 0 51
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная -1 0 0 7
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 6
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 1 0 0 33
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 3 0 0 45
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 2 очная 9 0 0 20
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 4 0 0 12
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 4 0 0 4
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 2 заочная 3 0 0 5
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 9
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная 5 0 0 15
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 3 0 0 22
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 22
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная -1 0 0 6
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 10
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 0 0 0 0
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 17
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 2 0 0 25
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 13
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 2 0 0 43
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная -1 0 0 4
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная -2 0 0 23
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 2 0 0 13
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 4 0 0 37
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 24
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 16 0 0 0
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная -2 0 0 1
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 2 0 0 2
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 2 0 0 0
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная 6 0 0 8
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 2 0 0 14
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -2 0 0 34
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная -2 0 0 3
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 0 0 0 31
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -1 0 0 2
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная 2 0 0 45
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная -1 0 0 12
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 0 0 0 9
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 16
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 0
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 12
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 0 0 0 9
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 1 0 0 14
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 3 0 0 21
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная 0 0 0 3
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -3 0 0 9
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -3 0 0 0
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 1 0 0 0
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 43
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная -3 0 0 29
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная 0 0 0 0
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 0 заочная 0 0 0 44
192 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная -4 0 0 59
193 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 0 0 0 56
194 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 5 0 0 48
195 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная -1 0 0 55
196 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная -2 0 0 29
197 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 3 0 0 20
198 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 8 0 0 0
199 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 1 0 0 38
200 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 3 0 0 0
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 1 0 0 0
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 10 0 0 24
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика образования одаренных детей -- 4 очная -1 0 0 0
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 2 0 0 22
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 6 0 0 0
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 3 очная 1 0 0 0
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 5 0 0 32
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 очная 2 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 0 0 0 9
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 9
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 4 0 0 0
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная -2 0 0 37
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 7 0 0 35
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 3 очная 3 0 0 28
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 3 заочная 5 0 0 55
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 3 заочная 3 0 0 41
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -1 0 0 30
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 1 0 0 9
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 0 0 0 8
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 2 0 0 9
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 2 0 0 16
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 3
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 0
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -15
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 1 0 0 0
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 0 0 0 0
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 2 0 0 5
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 39
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 1 0 0 5
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 2 0 0 31
234 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 14 0 0 52
235 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная -3 0 0 32
236 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 3 0 0 19
237 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 1 0 0 0
238 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 3 0 0 0
239 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная -1 0 0 11
240 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 4 0 0 22
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 0 0 0 24
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 4 0 0 0
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 0 0 0 0
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 0 0 0 0
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 0 0 0 14
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 14
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 1 0 0 20
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 1 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная 0 0 0 22
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 0
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 0
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 0 0 0 0
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 0 0 0 20
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 1 0 0 14
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 6 0 0 40
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная 8 0 0 29
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 0 0 0 0
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -5 0 0 12
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 очная 2 0 0 28
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 заочная -5 0 0 19
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 очная 0 0 0 24
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 заочная -2 0 0 20
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 заочная -1 0 0 0
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 очная 5 0 0 0
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 очная 0 0 0 0
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 заочная 1 0 0 10
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 заочная 0 0 0 4
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 очная 1 0 0 4
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 заочная 1 0 0 14
270 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 очная 0 0 0 29
271 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 заочная 0 0 0 13
272 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 очная 1 0 0 0
