НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 5 0 0 1
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 2 0 0 0
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная -1 0 0 4
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 0 0 0 7
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 2 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 8 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 2 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 1 0 0 2
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 0 0 0 0
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 5 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 7 0 0 4
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 2 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 1 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 7 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 18 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная -2 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 0 0 0 0
19 37.03.01 Психология Бакалавр -- 6 заочная -1 0 0 18
20 37.03.01 Психология Бакалавр -- 4 очно-заочная 0 0 0 56
21 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 2
22 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 22
23 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очная -1 0 0 24
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 0 0 0 14
25 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 7
26 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очно-заочная 0 0 0 10
27 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 2 очная 0 0 0 13
28 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 -1
29 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 -1
30 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 3 очная 0 0 0 22
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 очно-заочная 0 0 0 18
32 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 20
33 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 18
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 22
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 15
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Менеджмент в креативных индустриях -- 1 очная 0 0 0 43
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очно-заочная 0 0 0 45
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 43
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 1 очно-заочная 0 0 0 48
41 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Бизнес-психология и коучинг в управлении персоналом -- 1 очная 0 0 0 46
42 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 5 заочная 0 0 0 11
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 очная 0 0 0 19
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 7
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 17
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 12
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 13
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 5
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 7
50 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 3
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 5 заочная 0 0 0 15
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 18
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 13
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 5
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 6
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 7
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 20
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 8
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 очная 0 0 0 20
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 3 заочная 0 0 0 22
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 14
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 14
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 18
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 20
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 15
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 8
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная -1 0 0 3
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 38
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 35
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 очная 0 0 0 36
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в межкультурных коммуникациях (русский и английский язык) -- 1 заочная 0 0 0 46
73 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 16
74 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная 0 0 0 13
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 6 заочная 0 0 0 24
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 -2
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 37
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 -10
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 28
80 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -8
81 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 19
82 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 0
83 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 9
84 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 11
85 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 очная 0 0 0 6
86 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 4 заочная 5 0 0 0
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 5 заочная -7 0 0 -6
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 5 заочная 0 0 0 4
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 5 заочная 0 0 0 4
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 5 заочная 6 0 0 18
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 5 заочная 8 0 0 23
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная 2 0 0 42
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 5 заочная 0 0 0 19
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 5 заочная -1 0 0 9
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 5 заочная 22 0 0 51
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 5 заочная -1 0 0 19
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 5 заочная -3 0 0 17
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 5 заочная -2 0 0 49
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная -8 0 0 6
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная -1 0 0 56
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 5 заочная 2 0 0 5
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 5 заочная 5 0 0 -4
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 15 0 0 0
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -2 0 0 0
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 0 0 0 30
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 2 0 0 15
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 очная 6 0 0 0
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 2 0 0 43
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 5 0 0 0
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -3 0 0 9
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 0 0 0 44
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 4 0 0 14
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 очная 5 0 0 13
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 5 0 0 29
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 5 0 0 7
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 6 0 0 31
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 5 0 0 34
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 0 0 0 22
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная 0 0 0 9
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная 0 0 0 9
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная 0 0 0 0
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная 0 0 0 17
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 0 0 0 46
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 9 0 0 20
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная 3 0 0 7
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 4 0 0 35
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -2 0 0 5
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 1 0 0 4
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 15 0 0 0
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная 0 0 0 0
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная 0 0 0 30
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 0 0 0 2
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 8 0 0 0
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 4 0 0 36
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 0 0 0 11
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 1 0 0 6
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 2 0 0 49
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 0 0 0 13
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 0
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 2 0 0 11
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 10
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 1 0 0 26
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 3 0 0 22
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная 0 0 0 17
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 1 0 0 12
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 14
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 1 0 0 0
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 15
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 0 0 0 44
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная -3 0 0 26
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 3
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 3 0 0 0
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 17 0 0 0
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 0 0 0 3
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 35
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 0 0 0 15
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 0 0 0 0
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 1 0 0 30
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 1 0 0 14
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 4
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная -1 0 0 26
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная 1 0 0 14
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 0 0 0 14
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 9
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная -1 0 0 9
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -5 0 0 25
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная -1 0 0 5
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная -1 0 0 24
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 3 0 0 10
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 -1
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 0 0 0 0
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 13
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 0 0 0 36
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная 1 0 0 23
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная -1 0 0 -1
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная -1 0 0 8
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная -8 0 0 8
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная -1 0 0 8
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 0 0 0 31
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 0 0 0 14
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 2 0 0 14
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -3 0 0 29
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная -3 0 0 12
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 13
185 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
186 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная -1 0 0 12
187 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная -1 0 0 6
188 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная -2 0 0 22
189 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -4 0 0 -1
190 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -3 0 0 13
191 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная -1 0 0 16
192 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная 0 0 0 22
193 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная -1 0 0 3
194 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 4
195 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 4
196 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 9
197 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 0 0 0 38
198 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная -1 0 0 24
199 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 7
200 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -3 0 0 8
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 5 заочная 7 0 0 38
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 5 заочная 3 0 0 56
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 5 заочная -2 0 0 35
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 8 0 0 37
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 5 заочная 1 0 0 53
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная -1 0 0 9
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 4 0 0 23
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 3
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 2 0 0 13
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная -1 0 0 39
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная -2 0 0 34
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 3 0 0 0
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная -2 0 0 3
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 3 очная 1 0 0 0
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 3 очная 1 0 0 0
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 3 0 0 0
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 0 0 0 8
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная 0 0 0 39
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 3 0 0 29
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 5 0 0 0
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 1 0 0 3
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная 0 0 0 -5
224 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 0 0 0 0
225 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
226 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 3 0 0 11
227 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 1
228 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
229 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная -2 0 0 32
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная -1 0 0 0
232 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 13
233 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 16
234 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная 0 0 0 9
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 3
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная -3 0 0 2
237 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная -1 0 0 37
238 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 31
239 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная -4 0 0 4
240 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 0 0 0 8
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная -9 0 0 28
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 5 0 0 0
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 5 заочная 1 0 0 23
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 5 заочная -2 0 0 23
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 5 заочная -1 0 0 13
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 9 0 0 29
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 7 0 0 36
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 2 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 4 0 0 12
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 3 0 0 28
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная -2 0 0 18
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 3 0 0 24
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 5 0 0 22
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 9 0 0 0
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 1 0 0 14
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 1 0 0 28
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 0 0 0 38
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 3 0 0 0
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 14
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 1 0 0 29
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная 0 0 0 14
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 0 0 0 4
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 1 0 0 3
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 4 0 0 0
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 2 0 0 9
266 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная -2 0 0 25
267 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 23
268 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 0 0 0 0
269 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -2 0 0 9
