НГПУ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
.....


Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Профессия Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за cчет за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 4 очная 7 0 0 4
2 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 3 очная 3 0 0 -1
3 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 2 очная 1 0 0 0
4 04.03.01 Химия Бакалавр Медицинская и фармацевтическая химия -- 1 очная 3 0 0 4
5 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 4 очная 4 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 3 очная 5 0 0 0
7 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 2 очная 8 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавр Экологическая экспертиза -- 1 очная 4 0 0 0
9 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 4 очная 3 0 0 8
10 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 3 очная 0 0 0 0
11 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 2 очная 3 0 0 0
12 06.03.01 Биология Бакалавр Общая биология -- 1 очная 1 0 0 4
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 4 очная 3 0 0 0
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 4 очная 8 0 0 0
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 3 очная 4 0 0 0
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 3 очная 8 0 0 0
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 2 очная 12 0 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 2 очная 4 0 0 0
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий -- 1 очная 0 0 0 4
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр Информационные системы и технологии в образовании -- 1 очная 2 0 0 0
21 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 5 заочная 0 0 0 15
22 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 4 очная 0 0 0 12
23 37.03.01 Психология Бакалавр -- 3 очно-заочная 0 0 0 56
24 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 3 очная 2 0 0 -2
25 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очно-заочная 0 0 0 19
26 37.03.01 Психология Бакалавр -- 2 очная -1 0 0 20
27 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 2 очная 0 0 0 10
28 37.03.01 Психология Бакалавр Консультативная психология -- 1 очная 0 0 0 6
29 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очно-заочная 0 0 0 12
30 37.03.01 Психология Бакалавр Общая психология и психология личности -- 1 очная 0 0 0 11
31 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 5 заочная 0 0 0 24
32 38.03.01 Экономика Бакалавр Экономика организации -- 4 очная 0 0 0 24
33 38.03.01 Экономика Бакалавр Бизнес-аналитика -- 2 очная 0 0 0 22
34 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 5 заочная 0 0 0 21
35 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очно-заочная 0 0 0 17
36 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 4 очная 0 0 0 14
37 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Маркетинг -- 4 очная 0 0 0 21
38 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очно-заочная 0 0 0 19
39 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 3 очная 0 0 0 17
40 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 2 очная 0 0 0 22
41 38.03.02 Менеджмент Бакалавр Управление организацией -- 1 очная 0 0 0 16
42 38.03.03 Управление персоналом Бакалавр Управление персоналом организации -- 5 заочная 0 0 0 22
43 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 4 заочная 0 0 0 11
44 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 очная 0 0 0 19
45 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 3 заочная 0 0 0 7
46 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 очная 0 0 0 17
47 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 2 заочная 0 0 0 12
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 очная 0 0 0 13
49 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавр Воспитательная работа с молодежью -- 1 заочная 0 0 0 4
50 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 5 заочная 0 0 0 21
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 очная 0 0 0 20
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 4 заочная 0 0 0 14
53 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 очная 0 0 0 18
54 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 4 заочная 0 0 0 16
55 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 очная 0 0 0 12
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 3 заочная 0 0 0 5
57 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 очная 0 0 0 6
58 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 3 заочная 0 0 0 8
59 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 очная 0 0 0 19
60 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 2 заочная 0 0 0 8
61 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 очная 0 0 0 20
62 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование проектов в области рекламы и связей с общественностью -- 2 заочная 0 0 0 22
63 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 очная 0 0 0 15
64 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 2 заочная 0 0 0 12
65 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 очная 0 0 0 18
66 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Интернет-коммуникации и реклама -- 1 заочная 0 0 0 21
67 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 очная 0 0 0 15
68 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Продюсирование в сфере рекламы и связей с общественностью -- 1 заочная 0 0 0 21
69 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 очная 0 0 0 6
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере -- 1 заочная -1 0 0 8
71 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 5 заочная 0 0 0 17
72 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 очная 0 0 0 61
73 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 4 заочная 0 0 0 4
74 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 очная 0 0 0 36
75 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 3 заочная 0 0 0 -16
76 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 очная 0 0 0 23
77 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 2 заочная 0 0 0 -4
78 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 очная 0 0 0 15
79 42.03.02 Журналистика Бакалавр Корреспондент средств массовой информации -- 1 заочная 0 0 0 -5
80 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 5 заочная 9 0 0 0
81 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 очная 0 0 0 6
82 43.03.02 Туризм Бакалавр Технологии и организация экскурсионных услуг -- 3 заочная 5 0 0 0
83 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 5 заочная -2 0 0 45
84 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 5 заочная 2 0 0 18
85 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 5 заочная 7 0 0 0
86 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 очная 9 0 0 0
87 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 4 заочная -3 0 0 -3
88 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Экономическое образование -- 4 заочная -1 0 0 4
89 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 очная 4 0 0 29
90 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 4 заочная 1 0 0 6
91 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 4 заочная 6 0 0 18
92 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 4 заочная 8 0 0 24
93 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 4 очная -4 0 0 0
94 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 4 заочная 10 0 0 44
95 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 4 очная 0 0 0 7
96 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 4 заочная 0 0 0 19
97 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 4 заочная 1 0 0 8
98 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 очная 1 0 0 25
99 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 4 заочная 27 0 0 51
100 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 4 очная 1 0 0 24
101 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 очная -1 0 0 8
102 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 4 заочная -1 0 0 19
103 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 очная -3 0 0 9
104 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 4 заочная -3 0 0 17
105 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 4 заочная 3 0 0 49
106 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 очная 4 0 0 0
107 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 4 заочная -1 0 0 8
108 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 4 заочная 0 0 0 54
109 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 4 заочная -1 0 0 7
110 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 4 заочная 6 0 0 -4
111 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 очная 14 0 0 0
112 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 3 заочная -3 0 0 0
113 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 очная -1 0 0 27
114 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 3 заочная 1 0 0 14
115 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 очная 5 0 0 0
116 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 3 заочная 1 0 0 43
117 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 3 заочная 1 0 0 0
118 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 3 очная 0 0 0 11
119 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 3 заочная 1 0 0 45
120 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 3 очная 3 0 0 14
121 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 очная 4 0 0 13
122 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 3 заочная 5 0 0 27
123 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 3 заочная 1 0 0 9
124 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 очная 9 0 0 20
125 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 3 заочная 7 0 0 29
126 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 3 очная -1 0 0 22
127 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 очная 0 0 0 9
128 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 3 заочная 0 0 0 9
129 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 очная 0 0 0 0
130 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 3 заочная 0 0 0 16
131 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 3 заочная 1 0 0 44
132 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 очная 11 0 0 21
133 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Филологическое образование -- 3 заочная 2 0 0 9
134 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 3 заочная 3 0 0 32
135 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 3 заочная 0 0 0 7
136 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 3 заочная 2 0 0 4
137 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 очная 14 0 0 0
138 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 2 заочная 1 0 0 1
139 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 очная 0 0 0 33
140 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 2 заочная 1 0 0 6
141 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 очная 7 0 0 0
142 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 2 заочная 5 0 0 34
143 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 2 заочная 2 0 0 10
144 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 2 очная 0 0 0 5
145 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 2 заочная 5 0 0 48
146 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 2 очная -1 0 0 12
147 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 очная 3 0 0 0
148 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 2 заочная 0 0 0 10
149 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 2 заочная 2 0 0 8
150 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 очная -2 0 0 21
151 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 2 заочная 2 0 0 19
152 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 2 очная 0 0 0 17
153 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 очная 0 0 0 12
154 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 2 заочная 0 0 0 9
155 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 очная 1 0 0 0
156 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 2 заочная 0 0 0 16
157 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 2 заочная 2 0 0 43
158 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 2 заочная -3 0 0 30
159 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 2 заочная 0 0 0 2
160 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 2 заочная 4 0 0 0
161 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 очная 5 0 0 9
162 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Математическое образование -- 1 заочная 0 0 0 7
163 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 очная 0 0 0 32
164 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Иностранный (английский) язык -- 1 заочная 1 0 0 11
165 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 очная 0 0 0 0
166 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дошкольное образование -- 1 заочная -2 0 0 26
167 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Информатика и информационно-коммуникационные технологии -- 1 заочная 0 0 0 16
168 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дизайн в образовании -- 1 очная -2 0 0 1
169 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр История -- 1 заочная -2 0 0 23
170 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Дополнительное образование -- 1 очная 0 0 0 14
171 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 очная 0 0 0 13
172 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Начальное образование -- 1 заочная 2 0 0 5
173 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Изобразительное искусство -- 1 заочная -7 0 0 8
174 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 очная -2 0 0 19
175 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Физическая культура -- 1 заочная 1 0 0 11
176 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Декоративно-прикладное искусство -- 1 очная -1 0 0 24
177 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 очная 3 0 0 4
178 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Хореографическое образование -- 1 заочная 0 0 0 2
179 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 очная 0 0 0 0
180 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Музыкальное образование -- 1 заочная 0 0 0 14
181 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Правовое образование -- 1 заочная 1 0 0 36
182 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Безопасность жизнедеятельности -- 1 заочная 0 0 0 18
183 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Биология -- 1 заочная -2 0 0 -1
184 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр Технология -- 1 заочная -5 0 0 8
185 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 5 заочная 0 0 0 19
186 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 5 заочная 4 0 0 0
187 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 очная 2 0 0 0
188 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 4 заочная 6 0 0 39
189 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 очная 2 0 0 0
190 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика дошкольного образования -- 4 заочная 6 0 0 58
191 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 очная 6 0 0 0
192 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 4 заочная 0 0 0 35
193 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 очная 6 0 0 0
194 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 4 заочная 6 0 0 38
195 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 очная 4 0 0 28
196 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика начального образования -- 4 заочная 4 0 0 52
197 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 очная 0 0 0 8
198 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 4 заочная 0 0 0 9
199 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 3 заочная 4 0 0 23
200 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 очная 6 0 0 3
201 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 3 заочная 2 0 0 10
202 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 очная -1 0 0 39
203 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 3 заочная 0 0 0 35
204 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 очная 3 0 0 0
205 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 3 заочная 0 0 0 8
206 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 2 заочная -2 0 0 -5
207 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 2 очная 1 0 0 0
208 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 2 очная 1 0 0 0
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 очная 1 0 0 0
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 2 заочная 0 0 0 8
211 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 очная 0 0 0 39
212 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 2 заочная 1 0 0 29
213 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 очная 4 0 0 0
214 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 2 заочная 1 0 0 4
215 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология развития и воспитания личности -- 1 заочная 0 0 0 -3
216 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика детства -- 1 очная 0 0 0 0
217 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и методика воспитательной работы -- 1 очная -1 0 0 0
218 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 очная 0 0 0 13
219 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология образования -- 1 заочная 0 0 0 -2
220 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 очная 0 0 0 37
221 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и социальная педагогика -- 1 заочная 0 0 0 34
222 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 очная 2 0 0 4
223 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавр Психология и педагогика инклюзивного образования -- 1 заочная 1 0 0 0
224 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 5 заочная 3 0 0 34
225 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 5 заочная 18 0 0 0
226 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 очная 0 0 0 21
227 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 4 заочная 0 0 0 27
228 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 очная 1 0 0 0
229 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 0
230 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 очная 2 0 0 0
231 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 4 заочная 5 0 0 23
232 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 очная 2 0 0 0
233 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 4 заочная 1 0 0 22
234 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 очная 1 0 0 14
235 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 4 заочная 5 0 0 13
236 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 очная 8 0 0 29
237 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 3 заочная 6 0 0 40
238 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 очная 2 0 0 0
239 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 3 заочная 3 0 0 12
240 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 очная 3 0 0 28
241 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 3 заочная -4 0 0 18
242 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 очная 3 0 0 24
243 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 3 заочная 4 0 0 23
244 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 очная 8 0 0 0
245 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 3 заочная 0 0 0 14
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 очная -1 0 0 28
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 2 заочная 0 0 0 36
248 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 очная 3 0 0 0
249 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 2 заочная -2 0 0 14
250 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 очная 0 0 0 28
251 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 2 заочная 2 0 0 15
252 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 очная -1 0 0 4
253 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 2 заочная -3 0 0 3
254 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 очная 4 0 0 0
255 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 2 заочная 1 0 0 9
256 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 1 очная -1 0 0 25
257 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Логопедия -- 1 заочная 0 0 0 23
258 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 очная 1 0 0 0
259 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Сурдопедагогика -- 1 заочная 0 0 0 9
260 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 очная -1 0 0 28
261 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Дошкольная дефектология -- 1 заочная 0 0 0 17
262 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 очная 1 0 0 9
263 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Специальная психология -- 1 заочная -1 0 0 2
264 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 очная 0 0 0 0
265 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр Олигофренопедагогика -- 1 заочная 2 0 0 12
266 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Экономика и управление -- 5 заочная 12 0 0 0
267 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 4 заочная -1 0 0 15
268 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Транспорт -- 4 очная 3 0 0 0
269 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Транспорт -- 4 заочная 0 0 0 4
270 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр Декоративно-прикладное искусство и дизайн -- 3 заочная -1 0 0 12
